E1 Guest

...return to index

Pos No. Name Team Time Behind PROLOG STAGE 1 STAGE 3 STAGE 4 STAGE 5 STAGE 6 Journey Time
1st 211 Anton Wünscher Academy Downhill Crew/DFY Gravity 13:44.15   2:24.15 (5th) 1:44.57 (1st) 2:32.86 (2nd) 2:17.39 (2nd) 1:06.46 (2nd) 3:38.72 (1st) 1258:06.32
2nd 264 Felix Schuldt   13:55.95 +0:11.80 2:25.01 (6th) 1:54.46 (9th) 2:32.19 (1st) 2:15.97 (1st) 1:07.46 (5th) 3:40.86 (2nd) 1232:59.73
3rd 193 Julius Sauer Soulrider 13:56.91 +0:12.76 2:20.25 (1st=) 1:50.39 (5th) 2:38.06 (6th) 2:17.95 (3rd) 1:07.53 (6th) 3:42.73 (4th) 1255:58.26
4th 221 Maximilian Mittelbach Ibis / Tri-cycles 14:03.98 +0:19.83 2:22.76 (4th) 1:47.85 (2nd) 2:37.08 (5th) 2:18.96 (7th) 1:14.52 (48th) 3:42.81 (5th) 1288:21.52
5th 204 Marcel Schinke Bergrausch Racing 14:11.47 +0:27.32 2:28.78 (10th) 1:49.90 (4th) 2:39.59 (7th) 2:19.73 (8th) 1:06.33 (1st) 3:47.14 (7th) 1260:27.63
6th 176 Robert Meyer Wheels over Frankfurt Radsport e.V. 14:12.41 +0:28.26 2:25.79 (8th) 1:49.43 (3rd) 2:41.12 (11th) 2:18.28 (5th) 1:12.73 (28th) 3:45.06 (6th) 1257:19.59
7th 245 Till Jungmann MTB Team Schaumburg 14:14.13 +0:29.98 2:22.51 (3rd) 1:56.29 (12th) 2:41.90 (12th) 2:18.55 (6th) 1:07.42 (4th) 3:47.46 (8th) 1330:13.08
8th 230 Alessandro Sepp Vogt´s Bike ´n´ Ride Racing 14:15.22 +0:31.07 2:41.66 (24th) 1:52.45 (8th) 2:34.36 (4th) 2:17.96 (4th) 1:06.48 (3rd) 3:42.31 (3rd) 1306:25.19
9th 260 Marian Kopfer   14:26.08 +0:41.93 2:20.25 (1st=) 2:07.42 (33rd) 2:33.98 (3rd) 2:22.92 (14th) 1:10.24 (14th) 3:51.27 (9th) 1327:29.36
10th 201 Julius Sachse Heinz-Bike 14:38.45 +0:54.30 2:29.87 (13th) 1:56.33 (13th) 2:40.50 (9th) 2:24.35 (18th) 1:09.68 (11th) 3:57.72 (13th) 1303:20.85
11th 216 Marvin Tack   14:39.68 +0:55.53 2:28.70 (9th) 1:56.15 (10th) 2:46.02 (14th) 2:24.17 (17th) 1:11.33 (23rd) 3:53.31 (10th) 1270:06.77
12th 206 Ralph Ludewig   14:43.04 +0:58.89 2:29.01 (11th) 1:56.58 (14th) 2:39.87 (8th) 2:21.63 (11th) 1:10.12 (13th) 4:05.83 (18th) 1318:21.19
13th 203 Sebastian Henkes Stammtisch Köppelhütte 14:44.64 +1:00.49 2:25.45 (7th) 2:05.62 (30th) 2:40.73 (10th) 2:23.13 (15th) 1:10.43 (18th) 3:59.28 (14th) 1299:56.74
14th 153 David Range   14:51.25 +1:07.10 2:31.35 (15th) 1:52.15 (7th) 2:56.51 (27th) 2:21.21 (9th) 1:08.89 (8th) 4:01.14 (16th) 1301:13.14
15th 192 Daniel Bellin RSC Ladenburg 15:00.24 +1:16.09 2:30.93 (14th) 1:59.68 (20th) 2:46.76 (15th) 2:24.54 (19th) 1:08.88 (7th) 4:09.45 (21st) 1225:32.20
16th 215 Florian Findeisen LAST NATIONAL TEAM 15:03.77 +1:19.62 2:29.04 (12th) 2:19.43 (52nd) 2:43.61 (13th) 2:23.90 (16th) 1:10.31 (16th) 3:57.48 (11th) 1280:44.56
17th 257 Rieke Fips   15:05.92 +1:21.77 2:36.28 (16th) 2:01.64 (23rd) 2:48.02 (17th) 2:22.65 (12th) 1:11.16 (22nd) 4:06.17 (19th) 1276:17.49
18th 151 Lars Manuel Rinn Wheels over Frankfurt 15:09.84 +1:25.69 2:40.59 (20th) 2:06.66 (31st) 2:48.12 (18th) 2:26.53 (24th) 1:10.30 (15th) 3:57.64 (12th) 1259:31.47
19th 170 Jannik Volkmann   15:11.74 +1:27.59 2:36.30 (17th) 1:51.47 (6th) 2:52.27 (21st) 2:24.98 (21st) 1:10.92 (20th) 4:15.80 (27th) 1308:49.79
20th 197 Chrisopher Limpert Mtb Burgwald 15:13.43 +1:29.28 2:42.02 (26th) 1:58.20 (16th) 2:55.13 (24th=) 2:22.91 (13th) 1:10.41 (17th) 4:04.76 (17th) 1325:37.53
21st 246 Jeshua Fröhlich MTB Team Schaumburg 15:27.10 +1:42.95 2:41.17 (22nd) 2:01.51 (22nd) 3:05.52 (49th) 2:26.43 (23rd) 1:12.65 (27th) 3:59.82 (15th) 1328:42.98
22nd 152 Paul Ratz rednib-clothing 15:29.95 +1:45.80 2:41.24 (23rd) 1:57.57 (15th) 2:57.83 (28th) 2:28.01 (27th) 1:09.10 (9th) 4:16.20 (29th) 1300:22.97
23rd 256 jan-Felix Kowalijon   15:30.70 +1:46.55 2:55.57 (48th) 1:59.83 (21st) 2:46.83 (16th) 2:21.45 (10th) 1:09.66 (10th) 4:17.36 (30th) 1276:23.82
24th 213 Maximilian Drescher   15:48.23 +2:04.08 2:46.75 (29th) 1:56.18 (11th) 3:11.95 (64th) 2:25.82 (22nd) 1:14.35 (44th=) 4:13.18 (24th) 1307:54.99
25th 146 Moritz Kümmel   15:52.18 +2:08.03 2:52.60 (42nd) 2:10.89 (38th) 2:58.43 (29th) 2:29.28 (30th=) 1:11.76 (24th) 4:09.22 (20th) 1260:00.96
26th 161 Lukas Arzt CARBOCAGE 15:56.51 +2:12.36 2:37.20 (18th) 2:25.86 (58th) 2:55.13 (24th=) 2:29.23 (29th) 1:13.02 (29th) 4:16.07 (28th) 1297:26.83
27th 198 Boban Aleksandrovic Freestyle Marburg 15:59.56 +2:15.41 2:47.80 (30th) 2:03.22 (26th) 3:02.07 (38th) 2:38.00 (62nd) 1:17.23 (58th) 4:11.24 (23rd) 1312:00.81
28th 205 Jörg Herrmann Fun-Bike Asslar e.v 16:00.59 +2:16.44 2:49.50 (36th) 2:13.18 (43rd) 2:51.17 (20th) 2:29.28 (30th=) 1:10.85 (19th) 4:26.61 (37th) 1265:12.11
29th 258 Sebastian Scherer   16:02.09 +2:17.94 3:01.02 (63rd) 1:59.48 (19th) 3:05.02 (45th) 2:24.85 (20th) 1:10.11 (12th) 4:21.61 (32nd) 1348:49.51
30th 249 Jam Lampe   16:04.86 +2:20.71 2:39.74 (19th) 2:30.93 (67th) 2:58.84 (30th) 2:28.79 (28th) 1:16.43 (56th) 4:10.13 (22nd) 1321:55.05
31st 167 Philipp Hudalla Flowtrail Stromberg e.V. 16:05.90 +2:21.75 2:48.52 (32nd) 2:09.16 (36th) 2:56.02 (26th) 2:33.42 (45th) 1:14.35 (44th=) 4:24.43 (34th) 1325:45.07
32nd 186 Enrico Metzner Wicked Bros 16:06.20 +2:22.05 2:48.54 (33rd) 2:09.33 (37th) 3:04.65 (42nd) 2:26.87 (25th) 1:12.01 (26th) 4:24.80 (35th) 1307:50.10
33rd 160 Helge Stricker ChainRace Team 16:07.33 +2:23.18 2:54.67 (47th) 2:04.07 (27th) 2:54.85 (23rd) 2:31.26 (37th) 1:13.62 (34th) 4:28.86 (39th) 1296:11.81
34th 165 Johannes Weinkauff Wheels over Frankfurt Radsport e.V. 16:07.41 +2:23.26 2:51.45 (39th) 2:12.38 (41st) 3:01.46 (37th) 2:33.32 (44th) 1:14.21 (43rd) 4:14.59 (25th) 1259:43.86
35th 149 Kev Duckworth PMBA enduro series Empire Hope /ONeal 16:07.49 +2:23.34 2:43.44 (27th) 2:19.44 (53rd) 3:02.50 (40th) 2:33.53 (47th) 1:13.25 (31st) 4:15.33 (26th) 1244:25.88
36th 164 Marc Dippel Team Bratwurst 16:09.55 +2:25.40 2:54.10 (46th) 2:02.01 (24th) 3:06.38 (51st) 2:30.95 (36th) 1:13.74 (35th) 4:22.37 (33rd) 1307:50.03
37th 184 Dennis Will Simon Bikes Racing 16:09.67 +2:25.52 2:49.17 (35th) 2:14.16 (44th) 2:48.16 (19th) 2:36.26 (52nd) 1:13.61 (33rd) 4:28.31 (38th) 1303:35.11
38th 142 Florian Klein   16:12.11 +2:27.96 2:46.08 (28th) 2:12.18 (40th) 2:52.78 (22nd) 2:30.70 (34th) 1:13.85 (40th) 4:36.52 (51st) 1310:59.14
39th 250 Alexander Möller   16:14.28 +2:30.13 2:51.41 (38th) 2:05.58 (29th) 3:00.05 (33rd) 2:32.82 (43rd) 1:14.38 (46th) 4:30.04 (41st) 1323:18.35
40th 220 Daniel Koch SlowMo 16:14.43 +2:30.28 2:51.83 (40th) 1:59.40 (18th) 3:07.96 (55th) 2:27.47 (26th) 1:11.84 (25th) 4:35.93 (48th) 1315:11.34
41st 190 Udo Falkenhan DancingOnMyOwn 16:16.77 +2:32.62 2:52.78 (43rd) 2:02.80 (25th) 3:05.36 (46th) 2:31.27 (38th) 1:13.76 (37th) 4:30.80 (42nd) 1342:06.17
42nd 252 Dominik Schmidt AMC Rodheim-Bieber e:V. 16:22.48 +2:38.33 2:59.28 (58th) 2:04.14 (28th) 2:59.68 (31st) 2:32.09 (40th) 1:14.40 (47th) 4:32.89 (44th) 1259:59.45
43rd 187 Robbi Nagel   16:23.19 +2:39.04 2:50.74 (37th) 2:06.88 (32nd) 3:05.51 (48th) 2:35.01 (50th) 1:14.20 (42nd) 4:30.85 (43rd) 1313:53.45
44th 179 Erik Beins Wisentbacher Mountainbiker 16:26.67 +2:42.52 2:41.95 (25th) 2:07.84 (35th) 3:00.07 (34th) 2:39.17 (65th) 1:14.76 (50th) 4:42.88 (58th) 1252:57.96
45th 154 Michael Opris   16:40.72 +2:56.57 2:52.86 (44th) 2:14.55 (46th) 3:05.39 (47th) 2:32.23 (41st) 1:13.23 (30th) 4:42.46 (57th) 1296:09.15
46th 208 Matthias Eisenhardt BC Hohenlimburg 16:41.06 +2:56.91 2:48.16 (31st) 2:26.59 (60th) 3:02.19 (39th) 2:37.10 (59th) 1:20.93 (74th) 4:26.09 (36th) 1328:13.40
47th 180 Olli Haapanen Kikkeli-Racing 16:42.01 +2:57.86 2:56.46 (53rd) 2:17.62 (48th) 3:04.58 (41st) 2:33.49 (46th) 1:13.41 (32nd) 4:36.45 (50th) 1304:54.73
48th 248 Suthat Thong-In Team Slowmo 16:46.54 +3:02.39 3:04.22 (65th) 2:12.71 (42nd) 3:10.99 (62nd) 2:33.67 (48th) 1:15.48 (53rd) 4:29.47 (40th) 1325:24.51
49th 210 Moritz Hinkel   16:46.72 +3:02.57 2:56.56 (54th) 2:12.14 (39th) 3:00.94 (36th) 2:36.28 (53rd) 1:13.79 (38th) 4:47.01 (60th) 1314:18.62
50th 171 Marcel Rink   16:48.70 +3:04.55 2:48.59 (34th) 2:29.31 (64th) 3:10.72 (61st) 2:41.86 (71st) 1:18.24 (63rd) 4:19.98 (31st) 1296:30.62
51st 247 Kevin Allen   16:49.30 +3:05.15 2:53.61 (45th) 2:15.78 (47th) 3:06.65 (52nd) 2:36.67 (55th) 1:15.45 (52nd) 4:41.14 (56th) 1297:56.43
52nd 162 Christoph Füllenbach   16:49.49 +3:05.34 2:59.34 (59th) 2:14.53 (45th) 3:05.98 (50th) 2:37.09 (58th) 1:17.52 (61st) 4:35.03 (46th) 1325:58.16
53rd 145 Lars Funke Radical Field 16:49.51 +3:05.36 3:04.44 (66th) 2:07.64 (34th) 3:13.37 (67th) 2:30.42 (33rd) 1:13.75 (36th) 4:39.89 (53rd) 1267:51.41
54th 263 Heiko Schulz BDO Bike Department Offenbach 16:55.00 +3:10.85 2:56.00 (52nd) 2:27.00 (61st) 3:05.00 (44th) 2:32.00 (39th) 1:14.00 (41st) 4:41.00 (55th) 1293:32.00
55th 140 Robin Geschwill Radical Field 17:01.57 +3:17.42 2:55.79 (50th) 1:58.34 (17th) 3:13.02 (66th) 2:29.35 (32nd) 1:10.96 (21st) 5:14.11 (78th) 1278:04.01
56th 222 Philipp Stehr   17:02.13 +3:17.98 2:52.37 (41st) 2:29.69 (65th) 3:10.46 (60th) 2:36.32 (54th) 1:20.30 (71st) 4:32.99 (45th) 1293:55.33
57th 156 Sven Theimann   17:09.22 +3:25.07 2:55.64 (49th) 2:23.67 (56th) 3:08.71 (57th) 2:30.87 (35th) 1:16.39 (55th) 4:53.94 (66th) 1277:07.57
58th 227 Rainer Dürr AMC Rodheim-Bieber 17:09.51 +3:25.36 2:59.91 (61st) 2:27.39 (63rd) 3:00.83 (35th) 2:38.59 (64th) 1:14.75 (49th) 4:48.04 (61st) 1250:22.27
59th 236 Paul Haas Bike-Sport Bad Salzdetfurth e.V. 17:14.39 +3:30.24 2:55.92 (51st) 2:41.56 (77th) 2:59.91 (32nd) 2:40.70 (68th) 1:20.25 (69th) 4:36.05 (49th) 1290:10.37
60th 233 Tobias Norak   17:20.56 +3:36.41 2:56.89 (55th) 2:36.18 (72nd) 3:19.06 (74th) 2:35.31 (51st) 1:15.84 (54th) 4:37.28 (52nd) 1300:27.83
61st 183 Sascha Barth Kurbelkommando Mainz 17:21.21 +3:37.06 3:03.59 (64th) 2:39.33 (74th) 3:07.55 (53rd) 2:36.87 (56th) 1:18.67 (65th) 4:35.20 (47th) 1318:29.75
62nd 185 Christian Metzner Wicked Bro‘s 17:32.53 +3:48.38 2:57.07 (56th) 2:19.11 (51st) 3:21.03 (75th) 2:32.65 (42nd) 1:13.80 (39th) 5:08.87 (73rd) 1308:36.17
63rd 202 Markus Allgaier   17:35.24 +3:51.09 3:08.31 (72nd) 2:34.97 (69th=) 3:09.37 (59th) 2:38.35 (63rd) 1:21.05 (75th) 4:43.19 (59th) 1313:46.29
64th 214 Max Vor   17:36.78 +3:52.63 2:59.86 (60th) 2:41.24 (76th) 3:11.57 (63rd) 2:37.05 (57th) 1:17.33 (59th) 4:49.73 (63rd) 1281:41.93
65th 242 Conrad Grabis SlowMo 17:39.81 +3:55.66 3:06.70 (70th) 2:29.88 (66th) 3:17.19 (71st) 2:39.27 (66th) 1:14.81 (51st) 4:51.96 (64th) 1323:32.63
66th 159 Nicky Bronsch project-24h-mtb.de 17:40.72 +3:56.57 3:12.01 (75th) 2:25.06 (57th) 3:14.04 (69th) 2:40.48 (67th) 1:20.55 (73rd) 4:48.58 (62nd) 1252:48.51
67th 207 Christian Wolf RSC Hornbuckel/NoJumpBiker 17:46.60 +4:02.45 3:00.47 (62nd) 2:27.02 (62nd) 3:04.95 (43rd) 2:45.00 (77th) 1:33.29 (87th) 4:55.87 (67th) 1277:44.77
68th 148 Thomas Schmied Forestrider 17:48.01 +4:03.86 2:59.10 (57th) 2:19.82 (54th) 3:14.82 (70th) 2:46.45 (78th) 1:19.77 (67th) 5:08.05 (72nd) 1300:53.59
69th 168 Alexander Jaisczok   17:56.54 +4:12.39 3:08.88 (73rd) 2:34.18 (68th) 3:18.62 (73rd) 2:42.70 (73rd) 1:18.54 (64th) 4:53.62 (65th) 1298:41.52
70th 259 Steffen Siebert BMC trailcrew / Race Worx 17:59.13 +4:14.98 3:20.72 (78th) 2:21.13 (55th) 3:13.47 (68th) 2:41.61 (70th) 1:19.83 (68th) 5:02.37 (69th) 1340:03.15
71st 225 Till Beckedorf Team PIRATE Hamburg 18:13.65 +4:29.50 3:15.28 (77th) 2:17.75 (49th) 3:25.29 (76th) 2:34.38 (49th) 1:16.51 (57th) 5:24.44 (80th) 1341:22.45
72nd 158 Roland Mühlhans Ironworkx 18:28.50 +4:44.35 3:04.86 (68th) 2:35.34 (71st) 3:41.33 (85th) 2:43.52 (76th) 1:19.16 (66th) 5:04.29 (70th) 1227:56.74
73rd 182 Daniel Herberholt   18:34.90 +4:50.75 4:26.00 (92nd=) 2:26.00 (59th) 3:07.82 (54th) 2:37.21 (60th) 1:17.40 (60th) 4:40.47 (54th) 1274:44.79
74th 231 Daniele Dentico   18:48.11 +5:03.96 3:09.21 (74th) 2:59.05 (81st) 3:18.09 (72nd) 2:48.04 (79th) 1:22.31 (77th) 5:11.41 (75th) 1301:37.23
75th 219 Dustin Becker BeastMode Racing Team 18:49.77 +5:05.62 3:30.86 (84th) 2:39.88 (75th) 3:33.11 (81st) 2:43.13 (75th) 1:17.65 (62nd) 5:05.14 (71st) 1324:39.07
76th 141 Lukas Tolzmann   18:49.98 +5:05.83 3:07.76 (71st) 3:03.69 (83rd) 3:26.18 (77th) 2:41.60 (69th) 1:20.54 (72nd) 5:10.21 (74th) 1261:21.96
77th 169 Sven Taaks   18:53.38 +5:09.23 3:13.50 (76th) 3:08.03 (86th) 3:08.36 (56th) 2:42.22 (72nd) 1:28.17 (82nd) 5:13.10 (77th) 1298:15.49
78th 195 Jan Ehrhard   19:25.73 +5:41.58 4:26.00 (92nd=) 2:34.97 (69th=) 3:12.87 (65th) 2:37.46 (61st) 1:20.29 (70th) 5:14.14 (79th) 1312:48.88
79th 150 Lars Brummund   19:27.58 +5:43.43 3:25.89 (81st) 2:18.82 (50th) 3:38.06 (82nd) 2:50.12 (80th) 1:23.97 (78th) 5:50.72 (84th) 1304:13.22
80th 174 Marc Konz   19:33.39 +5:49.24 4:26.00 (92nd=) 2:49.50 (78th) 3:09.24 (58th) 2:42.71 (74th) 1:25.62 (79th) 5:00.32 (68th) 1288:26.63
81st 243 Jürgen Reichel   19:59.49 +6:15.34 3:26.43 (82nd) 3:05.00 (85th) 3:27.39 (78th) 2:55.47 (82nd) 1:26.96 (80th) 5:38.24 (81st) 1273:50.07
82nd 209 Elisa Hees   20:04.19 +6:20.04 3:51.06 (89th) 3:03.82 (84th) 3:30.79 (79th) 2:58.96 (83rd) 1:27.07 (81st) 5:12.49 (76th) 1312:48.88
83rd 189 Rüdiger Petri Wisentbacher Mountainbiker 20:30.05 +6:45.90 3:27.54 (83rd) 3:15.17 (89th) 3:31.11 (80th) 2:52.92 (81st) 1:22.29 (76th) 6:01.02 (86th) 1254:12.50
84th 144 Andrea Peyrick Soulrider e.V. 20:51.08 +7:06.93 3:46.96 (86th) 2:53.56 (80th) 3:42.75 (86th) 3:02.42 (84th) 1:29.44 (83rd) 5:55.95 (85th) 1237:44.89
85th 217 Vera Kämpflein   20:59.59 +7:15.44 3:54.69 (91st) 2:50.05 (79th) 3:47.63 (87th) 3:06.00 (86th) 1:32.09 (85th) 5:49.13 (83rd) 1313:24.71
86th 191 Christina Wollweber   21:01.76 +7:17.61 3:47.41 (87th) 3:03.53 (82nd) 3:40.66 (84th) 3:09.44 (88th) 1:38.24 (88th) 5:42.48 (82nd) 1351:00.55
87th 163 Björn Sell Fun-Bike Asslar e.V. 22:08.05 +8:23.90 3:45.41 (85th) 3:14.76 (88th) 3:40.23 (83rd) 3:07.01 (87th) 2:13.65 (89th) 6:06.99 (87th) 1297:08.05
88th 244 Mirjam Meles   22:27.97 +8:43.82 3:48.47 (88th) 3:12.66 (87th) 3:58.01 (88th) 3:20.01 (89th) 1:33.03 (86th) 6:35.79 (88th) 1325:17.88
89th 261 marcel Moosberger IronWorx 22:49.79 +9:05.64 3:52.93 (90th) 2:37.50 (73rd) 4:18.64 (89th) 3:04.49 (85th) 1:29.63 (84th) 7:26.60 (89th) 1288:06.85
  254 Lennart Schlemmer       2:40.94 (21st)            
  199 Konstantin Schäfer       3:04.45 (67th)            
  172 Patrick Pfeifer       3:05.46 (69th)            
  218 Marius Becker BeastMode Racing Team     3:24.97 (79th)            
  232 Malte senst Zed Aylienz e.V. Gravity Team     3:25.27 (80th)            
  212 Marcello Sfragaro       4:26.00 (92nd=)