E1 Master

...return to index

Pos No. Name Team Time Behind PROLOG STAGE 1 STAGE 3 STAGE 4 STAGE 5 STAGE 6 Journey Time
1st 76 Marcel Weil AMC Rodheim-Bieber/ Delta-Bike.de TEAM 14:12.36   2:22.21 (2nd) 2:00.39 (4th) 2:34.03 (1st) 2:20.76 (4th) 1:07.28 (1st) 3:47.69 (1st) 1186:49.57
2nd 75 Michael Bonnekessel BMX-Bande/ SG Niederhausen-Birkenbeul 14:23.65 +0:11.29 2:19.60 (1st) 2:01.22 (5th) 2:41.83 (4th) 2:19.01 (1st) 1:08.29 (2nd) 3:53.70 (3rd) 1270:12.38
3rd 80 Nils Von Marcholewski   14:32.88 +0:20.52 2:25.90 (3rd) 2:04.61 (11th) 2:37.66 (2nd) 2:20.48 (3rd) 1:11.26 (8th) 3:52.97 (2nd) 1271:33.32
4th 83 Matthias Ziegenberg LA-PALMA-CONNECTION 14:34.83 +0:22.47 2:32.74 (6th) 1:54.92 (2nd) 2:39.88 (3rd) 2:19.59 (2nd) 1:11.80 (9th) 3:55.90 (4th) 1290:56.71
5th 125 Daniel Elsässer Team Bikestore RACE WORX // Pekafit 15:07.65 +0:55.29 2:32.17 (4th) 2:03.56 (9th) 2:52.63 (9th) 2:28.26 (12th) 1:11.12 (7th) 3:59.91 (6th) 1273:50.29
6th 124 Mario Dauber dassportwerk.de/MSC Salzbödetal e.V. 15:07.88 +0:55.52 2:35.12 (9th) 2:06.55 (16th) 2:49.39 (7th) 2:27.12 (10th) 1:12.25 (12th) 3:57.45 (5th) 1245:09.57
7th 77 Thomas Daft   15:09.36 +0:57.00 2:33.99 (8th) 1:52.01 (1st) 3:01.69 (17th) 2:24.64 (6th) 1:08.54 (3rd) 4:08.49 (10th) 1261:32.23
8th 81 Thomas Krug BSB Bayreuth 15:12.29 +0:59.93 2:36.56 (12th) 2:01.26 (6th) 2:51.08 (8th) 2:30.11 (15th) 1:12.22 (11th) 4:01.06 (7th) 1185:24.59
9th 92 Marco Rein   15:15.04 +1:02.68 2:39.79 (13th) 2:04.26 (10th) 2:45.11 (5th) 2:23.23 (5th) 1:09.62 (4th) 4:13.03 (12th) 1261:33.30
10th 82 Remon Pospiszyl   15:19.99 +1:07.63 2:46.34 (17th) 2:02.90 (7th) 2:47.58 (6th) 2:26.57 (8th=) 1:10.45 (5th) 4:06.15 (9th) 1273:53.02
11th 79 Tilo Hammerschmidt Mustache Racing Westerwald 15:20.52 +1:08.16 2:32.52 (5th) 2:04.96 (13th) 2:57.12 (12th) 2:29.02 (14th) 1:12.31 (13th) 4:04.59 (8th) 1250:53.89
12th 94 Christoph Mirk BDMF 15:40.25 +1:27.89 2:41.07 (14th) 1:56.53 (3rd) 2:56.54 (10th) 2:26.57 (8th=) 1:13.51 (15th) 4:26.03 (18th) 1246:57.60
13th 108 Daniel Meler Vodkawasser/Delta-Bike 15:50.33 +1:37.97 2:33.32 (7th) 2:11.68 (18th) 2:58.03 (13th) 2:26.16 (7th) 1:19.80 (35th) 4:21.34 (15th) 1224:58.23
14th 85 Wolfgang Zimmermann IBC DIMB Racing Team 15:59.25 +1:46.89 2:44.72 (16th) 2:05.09 (14th) 2:56.63 (11th) 2:31.00 (17th) 1:15.14 (17th=) 4:26.67 (19th) 1274:38.13
15th 88 Marcus Dickhaut Rothaar bike race/Sportfreunde Birkelbac 16:09.86 +1:57.50 2:50.40 (21st) 2:18.80 (24th) 2:59.01 (14th) 2:34.17 (19th) 1:15.14 (17th=) 4:12.34 (11th) 1239:41.83
16th 93 Jens Fiedler B4Q-RACING 16:12.15 +1:59.79 2:50.64 (22nd) 2:04.63 (12th) 3:03.62 (19th) 2:35.69 (21st) 1:16.93 (25th) 4:20.64 (14th) 1263:54.43
17th 86 Coy Miller Coast 2 Coast Racing 16:15.83 +2:03.47 2:36.17 (11th) 2:11.31 (17th) 3:12.58 (26th) 2:27.90 (11th) 1:10.61 (6th) 4:37.26 (25th) 1233:43.35
18th 84 Fabian Kutsch Polygon Gravity Squad / IRONworkX 16:20.46 +2:08.10 2:53.58 (24th) 2:05.55 (15th) 3:01.37 (16th) 2:39.19 (31st) 1:16.12 (21st=) 4:24.65 (17th) 1189:31.79
19th 78 Dirk Ratajczak frohrider 16:26.49 +2:14.13 3:02.52 (32nd) 2:03.27 (8th) 3:09.11 (23rd) 2:28.89 (13th) 1:11.93 (10th) 4:30.77 (23rd) 1218:46.48
20th 109 Michael Neuss   16:31.89 +2:19.53 2:58.34 (28th) 2:13.02 (20th) 3:00.86 (15th) 2:33.00 (18th) 1:16.56 (23rd) 4:30.11 (21st) 1233:28.54
21st 123 Sascha Mihocek Ironworkx Gravity Squad 16:39.40 +2:27.04 2:48.11 (18th) 2:22.27 (28th) 3:08.84 (22nd) 2:36.57 (23rd) 1:21.12 (36th) 4:22.49 (16th) 1270:17.11
22nd 119 Marcel Streng delta-bike.de/ AMC Rodheim-Bieber 16:47.73 +2:35.37 2:41.66 (15th) 2:20.64 (26th) 3:02.93 (18th) 2:38.68 (30th) 1:18.68 (32nd) 4:45.14 (28th) 1258:07.48
23rd 91 Günter Tholen Turboschnecken Lüdenscheid e.V. 16:53.60 +2:41.24 2:53.84 (25th) 2:43.53 (40th) 3:04.44 (20th) 2:36.72 (25th) 1:19.41 (34th) 4:15.66 (13th) 1267:07.52
24th 99 Marco Vicentini LA-PALMA-CONNECTION 16:58.14 +2:45.78 2:49.96 (20th) 2:15.71 (22nd) 3:17.20 (32nd) 2:36.09 (22nd) 1:14.96 (16th) 4:44.22 (27th) 1290:22.42
25th 104 Dirk Quellmalz ZWO 16:59.26 +2:46.90 2:51.38 (23rd) 2:31.90 (35th) 3:10.49 (24th) 2:37.17 (26th) 1:17.68 (29th) 4:30.64 (22nd) 1308:54.88
26th 96 Bernd Leichtfuß Frohrider 17:05.22 +2:52.86 3:03.53 (33rd) 2:26.62 (32nd) 3:14.27 (28th) 2:35.52 (20th) 1:15.64 (20th) 4:29.64 (20th) 1218:42.85
27th 90 Roland Gutzschebauch   17:05.65 +2:53.29 2:54.07 (26th) 2:25.66 (30th) 3:14.93 (29th) 2:38.17 (28th) 1:17.40 (26th) 4:35.42 (24th) 1253:27.01
28th 87 Nikaj Timmermans   17:12.29 +2:59.93 2:58.87 (30th) 2:11.98 (19th) 3:13.94 (27th) 2:36.71 (24th) 1:16.88 (24th) 4:53.91 (31st) 1275:17.07
29th 102 Frank Klapper TriCologne 17:14.09 +3:01.73 3:04.97 (36th) 2:16.45 (23rd) 3:11.20 (25th) 2:37.31 (27th) 1:23.93 (40th) 4:40.23 (26th) 1264:07.00
30th 110 Ralf Geisen BikeMeister Racing 17:23.46 +3:11.10 2:48.94 (19th) 2:13.71 (21st) 3:07.72 (21st) 2:30.13 (16th) 1:12.83 (14th) 5:30.13 (38th) 1251:12.56
31st 112 Roland Lebbing Teutobiker 17:32.83 +3:20.47 2:58.68 (29th) 2:21.86 (27th) 3:24.03 (37th) 2:38.40 (29th) 1:18.29 (30th) 4:51.57 (30th) 1229:26.30
32nd 97 Christian Wilhelm   17:38.13 +3:25.77 2:57.08 (27th) 2:25.72 (31st) 3:21.17 (34th) 2:43.26 (37th) 1:22.33 (37th) 4:48.57 (29th) 1209:23.04
33rd 98 Robert Kolb   17:51.53 +3:39.17 3:16.72 (39th) 2:18.84 (25th) 3:16.71 (31st) 2:39.74 (32nd) 1:15.28 (19th) 5:04.24 (33rd) 1289:15.77
34th 111 Frank Bersch   18:03.76 +3:51.40 3:01.35 (31st) 2:24.64 (29th) 3:29.01 (38th) 2:40.79 (33rd) 1:16.12 (21st=) 5:11.85 (37th) 1252:05.86
35th 101 Stefan Herff Brothersindirt 18:07.34 +3:54.98 3:03.78 (34th) 2:28.56 (33rd) 3:23.21 (35th) 2:43.17 (36th) 1:18.63 (31st) 5:09.99 (35th) 1298:14.75
36th 116 Michael Herich HD Freeride 18:07.37 +3:55.01 3:04.39 (35th) 2:33.88 (36th) 3:15.18 (30th) 2:41.29 (34th) 1:31.99 (41st) 5:00.64 (32nd) 1295:07.05
37th 126 Bernd Kintscher   18:20.00 +4:07.64 3:17.83 (40th) 2:31.83 (34th) 3:19.36 (33rd) 2:42.22 (35th) 1:17.54 (28th) 5:11.22 (36th) 1284:12.05
38th 115 Richard Glasbrenner   18:35.91 +4:23.55 3:07.37 (37th) 2:36.30 (39th) 3:30.89 (39th) 2:52.25 (41st) 1:22.37 (38th) 5:06.73 (34th) 1227:34.77
39th 120 Udo Carstens TUS Stöcken Dahlerbrück 18:53.24 +4:40.88 3:11.62 (38th) 2:34.18 (37th) 3:23.32 (36th) 2:44.04 (38th) 1:17.52 (27th) 5:42.56 (40th) 1286:30.27
40th 255 Johannes Ganse SimonBikes Wettenberg 19:53.03 +5:40.67 3:30.25 (41st) 2:36.22 (38th) 3:59.60 (41st) 2:45.98 (39th) 1:19.29 (33rd) 5:41.69 (39th) 1293:45.54
41st 234 Rene Wagner Team SimonBikes Wettenberg 20:11.23 +5:58.87 3:39.19 (42nd) 2:50.49 (41st) 3:44.88 (40th) 2:50.17 (40th) 1:22.83 (39th) 5:43.67 (41st) 1293:22.35
42nd 105 Andreas Kill FRC Herten e.V. 27:10.06 +12:57.70 5:05.83 (43rd) 3:42.26 (42nd) 4:25.47 (42nd) 3:27.02 (42nd) 1:49.86 (42nd) 8:39.62 (42nd) 1262:36.92
  117 Christoph Panz Delta-Bike.de / AMC Rodheim-Bieber     2:35.40 (10th)