Enduro One

...return to index

Pos No. Name Team Class Time Behind PROLOG STAGE 1 STAGE 3 STAGE 4 STAGE 5 STAGE 6 Journey Time
1st 237 Marco Holzschuher 29er-Racing / BSB Bayreuth E1 Pro 13:18.74   2:13.15 (1st) 1:46.38 (4th) 2:27.40 (1st) 2:15.33 (1st) 1:06.40 (3rd) 3:30.08 (1st) 1216:44.37
2nd 2 Jannik Schlickel Propain E1 Pro 13:40.01 +0:21.27 2:23.90 (12th) 1:45.12 (2nd) 2:34.57 (7th) 2:17.60 (5th) 1:05.98 (1st) 3:32.84 (2nd) 1233:11.97
3rd 211 Anton Wünscher Academy Downhill Crew/DFY Gravity E1 Guest 13:44.15 +0:25.41 2:24.15 (13th) 1:44.57 (1st) 2:32.86 (3rd) 2:17.39 (4th) 1:06.46 (4th) 3:38.72 (4th) 1258:06.32
4th 1 Simon Heinzemann FRiT Racing Team E1 Pro 13:49.66 +0:30.92 2:17.75 (2nd) 1:48.56 (6th) 2:38.43 (13th) 2:19.45 (13th) 1:09.30 (23rd) 3:36.17 (3rd) 1230:37.08
5th 264 Felix Schuldt   E1 Guest 13:55.95 +0:37.21 2:25.01 (15th) 1:54.46 (24th) 2:32.19 (2nd) 2:15.97 (2nd) 1:07.46 (11th) 3:40.86 (5th) 1232:59.73
6th 193 Julius Sauer Soulrider E1 Guest 13:56.91 +0:38.17 2:20.25 (4th=) 1:50.39 (11th) 2:38.06 (12th) 2:17.95 (6th) 1:07.53 (12th) 3:42.73 (8th) 1255:58.26
7th 7 Julian Gerhardt Dirt / Nox / ION / Adidas-Eyewear E1 Pro 13:57.35 +0:38.61 2:21.49 (7th) 1:51.17 (13th) 2:35.43 (9th) 2:16.24 (3rd) 1:07.04 (6th) 3:45.98 (12th) 1304:06.96
8th 221 Maximilian Mittelbach Ibis / Tri-cycles E1 Guest 14:03.98 +0:45.24 2:22.76 (10th) 1:47.85 (5th) 2:37.08 (10th) 2:18.96 (10th) 1:14.52 (110th) 3:42.81 (9th) 1288:21.52
9th 204 Marcel Schinke Bergrausch Racing E1 Guest 14:11.47 +0:52.73 2:28.78 (27th) 1:49.90 (9th) 2:39.59 (16th) 2:19.73 (17th) 1:06.33 (2nd) 3:47.14 (13th) 1260:27.63
10th 12 Lukas Litz GhettoMoneyGeldBossRacing E1 Sport 14:12.09 +0:53.35 2:20.60 (6th) 1:52.83 (21st) 2:41.68 (23rd) 2:19.48 (14th=) 1:09.07 (20th) 3:48.43 (17th) 1229:49.39
11th 76 Marcel Weil AMC Rodheim-Bieber/ Delta-Bike.de TEAM E1 Master 14:12.36 +0:53.62 2:22.21 (8th) 2:00.39 (50th) 2:34.03 (5th) 2:20.76 (21st) 1:07.28 (9th) 3:47.69 (15th) 1186:49.57
12th 176 Robert Meyer Wheels over Frankfurt Radsport e.V. E1 Guest 14:12.41 +0:53.67 2:25.79 (18th) 1:49.43 (8th) 2:41.12 (22nd) 2:18.28 (8th) 1:12.73 (74th) 3:45.06 (11th) 1257:19.59
13th 245 Till Jungmann MTB Team Schaumburg E1 Guest 14:14.13 +0:55.39 2:22.51 (9th) 1:56.29 (33rd) 2:41.90 (25th) 2:18.55 (9th) 1:07.42 (10th) 3:47.46 (14th) 1330:13.08
14th 230 Alessandro Sepp Vogt´s Bike ´n´ Ride Racing E1 Guest 14:15.22 +0:56.48 2:41.66 (73rd=) 1:52.45 (20th) 2:34.36 (6th) 2:17.96 (7th) 1:06.48 (5th) 3:42.31 (7th) 1306:25.19
15th 235 David Hopff Hutchinson Thirty7even Junior Racing E1 Pro 14:21.88 +1:03.14 2:31.73 (38th) 1:57.53 (40th) 2:39.30 (15th) 2:23.51 (34th) 1:08.51 (15th) 3:41.30 (6th) 1234:07.20
16th 75 Michael Bonnekessel BMX-Bande/ SG Niederhausen-Birkenbeul E1 Master 14:23.65 +1:04.91 2:19.60 (3rd) 2:01.22 (55th) 2:41.83 (24th) 2:19.01 (11th) 1:08.29 (13th) 3:53.70 (24th) 1270:12.38
17th 260 Marian Kopfer   E1 Guest 14:26.08 +1:07.34 2:20.25 (4th=) 2:07.42 (87th) 2:33.98 (4th) 2:22.92 (31st) 1:10.24 (35th) 3:51.27 (21st) 1327:29.36
18th 241 Patrick Hartmann Sport-Werk.net E1 Pro 14:29.99 +1:11.25 2:23.46 (11th) 1:59.76 (47th) 2:46.95 (34th) 2:20.70 (20th) 1:08.49 (14th) 3:50.63 (19th) 1337:45.85
19th 3 Maximilian Born   E1 Pro 14:30.72 +1:11.98 2:24.87 (14th) 1:45.69 (3rd) 2:45.27 (29th) 2:28.35 (70th) 1:10.45 (41st=) 3:56.09 (29th) 1155:17.68
20th 13 Leonard Meurer Stammtisch Köppelhütte E1 Sport 14:32.59 +1:13.85 2:28.55 (25th) 1:52.04 (17th) 2:40.51 (20th) 2:27.39 (63rd) 1:08.89 (18th=) 3:55.21 (25th) 1153:59.41
21st 80 Nils Von Marcholewski   E1 Master 14:32.88 +1:14.14 2:25.90 (19th) 2:04.61 (72nd) 2:37.66 (11th) 2:20.48 (19th) 1:11.26 (52nd) 3:52.97 (22nd) 1271:33.32
22nd 83 Matthias Ziegenberg LA-PALMA-CONNECTION E1 Master 14:34.83 +1:16.09 2:32.74 (41st) 1:54.92 (28th) 2:39.88 (18th) 2:19.59 (16th) 1:11.80 (58th) 3:55.90 (28th) 1290:56.71
23rd 24 Mario Schütze   E1 Sport 14:36.37 +1:17.63 2:27.64 (24th) 2:01.56 (59th) 2:48.04 (40th) 2:20.42 (18th) 1:10.47 (43rd) 3:48.24 (16th) 1231:39.23
24th 19 Sven Stephan Freeridefactory Racing E1 Sport 14:38.42 +1:19.68 2:30.66 (34th) 1:54.71 (25th) 2:47.17 (35th) 2:24.59 (39th) 1:10.12 (31st=) 3:51.17 (20th) 1171:15.48
25th 201 Julius Sachse Heinz-Bike E1 Guest 14:38.45 +1:19.71 2:29.87 (32nd) 1:56.33 (34th) 2:40.50 (19th) 2:24.35 (37th) 1:09.68 (27th) 3:57.72 (34th=) 1303:20.85
26th 216 Marvin Tack   E1 Guest 14:39.68 +1:20.94 2:28.70 (26th) 1:56.15 (31st) 2:46.02 (31st) 2:24.17 (36th) 1:11.33 (53rd) 3:53.31 (23rd) 1270:06.77
27th 206 Ralph Ludewig   E1 Guest 14:43.04 +1:24.30 2:29.01 (28th) 1:56.58 (36th) 2:39.87 (17th) 2:21.63 (25th) 1:10.12 (31st=) 4:05.83 (53rd) 1318:21.19
28th 22 Jan Hendrik Rolle   E1 Sport 14:43.62 +1:24.88 2:27.45 (21st) 1:50.18 (10th) 2:56.87 (73rd) 2:22.89 (29th) 1:09.29 (22nd) 3:56.94 (30th) 1249:02.46
29th 18 Jonas Pink   E1 Sport 14:44.54 +1:25.80 2:29.05 (30th) 1:49.06 (7th) 2:54.00 (57th) 2:19.10 (12th) 1:07.17 (7th) 4:06.16 (55th) 1231:04.93
30th 203 Sebastian Henkes Stammtisch Köppelhütte E1 Guest 14:44.64 +1:25.90 2:25.45 (17th) 2:05.62 (80th) 2:40.73 (21st) 2:23.13 (32nd) 1:10.43 (40th) 3:59.28 (37th) 1299:56.74
31st 238 Nikolaj Solvsten Team Bertelsen E1 Sport 14:45.17 +1:26.43 2:27.48 (23rd) 2:09.71 (94th) 2:45.02 (27th) 2:22.25 (26th) 1:10.23 (34th) 3:50.48 (18th) 1295:39.50
32nd 153 David Range   E1 Guest 14:51.25 +1:32.51 2:31.35 (37th) 1:52.15 (18th) 2:56.51 (66th=) 2:21.21 (22nd) 1:08.89 (18th=) 4:01.14 (43rd) 1301:13.14
33rd 6 Timm Tulach Fahrbar E1 Pro 14:51.82 +1:33.08 2:27.46 (22nd) 1:57.21 (38th) 2:51.29 (50th) 2:22.66 (28th) 1:13.54 (88th) 3:59.66 (39th) 1259:24.82
34th 20 Hannes Kuttler ZfH Uni Marburg E1 Sport 14:53.58 +1:34.84 2:30.63 (33rd) 2:00.48 (51st) 2:45.54 (30th) 2:25.20 (46th) 1:12.40 (70th) 3:59.33 (38th) 1251:48.04
35th 23 Andy Sollfrank Team Black E1 Sport 14:55.50 +1:36.76 2:29.39 (31st) 2:01.53 (58th) 2:49.50 (46th) 2:26.49 (55th) 1:12.91 (77th) 3:55.68 (27th) 1232:04.87
36th 14 Benjamin Wilhelm Mustache Racing Westerwald E1 Sport 14:59.05 +1:40.31 2:30.91 (35th) 1:56.73 (37th) 3:02.57 (103rd) 2:21.48 (24th) 1:09.64 (25th) 3:57.72 (34th=) 1250:31.46
37th 11 Tim Schüz   E1 Sport 15:00.23 +1:41.49 3:09.05 (175th) 1:52.17 (19th) 2:47.85 (38th) 2:19.48 (14th=) 1:07.22 (8th) 3:44.46 (10th) 1230:51.38
38th 192 Daniel Bellin RSC Ladenburg E1 Guest 15:00.24 +1:41.50 2:30.93 (36th) 1:59.68 (46th) 2:46.76 (32nd) 2:24.54 (38th) 1:08.88 (17th) 4:09.45 (62nd) 1225:32.20
39th 16 Lucas Born   E1 Sport 15:01.68 +1:42.94 2:33.20 (42nd) 1:53.60 (23rd) 2:38.86 (14th) 2:28.89 (73rd=) 1:13.48 (86th) 4:13.65 (74th) 1164:39.39
40th 215 Florian Findeisen LAST NATIONAL TEAM E1 Guest 15:03.77 +1:45.03 2:29.04 (29th) 2:19.43 (130th) 2:43.61 (26th) 2:23.90 (35th) 1:10.31 (37th) 3:57.48 (32nd) 1280:44.56
41st 257 Rieke Fips   E1 Guest 15:05.92 +1:47.18 2:36.28 (55th) 2:01.64 (60th) 2:48.02 (39th) 2:22.65 (27th) 1:11.16 (50th) 4:06.17 (56th) 1276:17.49
42nd 32 Fabian Kilpert BikeMeister Racing E1 Sport 15:06.74 +1:48.00 2:27.03 (20th) 1:57.46 (39th) 3:03.02 (106th) 2:28.96 (76th=) 1:11.50 (55th) 3:58.77 (36th) 1250:37.37
43rd 21 Falk Pilchner Metal-Motion-Bikes E1 Sport 15:06.96 +1:48.22 2:33.21 (43rd) 1:54.75 (26th) 2:56.51 (66th=) 2:26.60 (60th) 1:10.98 (48th) 4:04.91 (52nd) 1273:47.81
44th 125 Daniel Elsässer Team Bikestore RACE WORX // Pekafit E1 Master 15:07.65 +1:48.91 2:32.17 (39th) 2:03.56 (67th) 2:52.63 (53rd) 2:28.26 (69th) 1:11.12 (49th) 3:59.91 (41st) 1273:50.29
45th 124 Mario Dauber dassportwerk.de/MSC Salzbödetal e.V. E1 Master 15:07.88 +1:49.14 2:35.12 (47th) 2:06.55 (82nd) 2:49.39 (45th) 2:27.12 (62nd) 1:12.25 (67th) 3:57.45 (31st) 1245:09.57
46th 10 Jon Gales DOWE Bikebrigade / Mullerthal Cycling E1 Pro 15:08.84 +1:50.10 2:37.32 (61st) 2:00.94 (52nd) 2:48.31 (43rd) 2:27.77 (65th) 1:09.96 (28th) 4:04.54 (47th) 1221:36.60
47th 77 Thomas Daft   E1 Master 15:09.36 +1:50.62 2:33.99 (45th) 1:52.01 (16th) 3:01.69 (98th) 2:24.64 (40th) 1:08.54 (16th) 4:08.49 (60th) 1261:32.23
48th 151 Lars Manuel Rinn Wheels over Frankfurt E1 Guest 15:09.84 +1:51.10 2:40.59 (67th) 2:06.66 (84th) 2:48.12 (41st) 2:26.53 (56th) 1:10.30 (36th) 3:57.64 (33rd) 1259:31.47
49th 240 Michael Vindum Team E-MTB Racing E1 E-Bike 15:11.29 +1:52.55 2:38.53 (64th) 2:12.61 (108th) 2:35.07 (8th) 2:25.21 (47th) 1:12.13 (64th) 4:07.74 (58th) 1282:23.28
50th 170 Jannik Volkmann   E1 Guest 15:11.74 +1:53.00 2:36.30 (56th) 1:51.47 (14th) 2:52.27 (51st) 2:24.98 (43rd) 1:10.92 (46th) 4:15.80 (80th) 1308:49.79
51st 81 Thomas Krug BSB Bayreuth E1 Master 15:12.29 +1:53.55 2:36.56 (58th) 2:01.26 (56th) 2:51.08 (48th) 2:30.11 (85th) 1:12.22 (66th) 4:01.06 (42nd) 1185:24.59
52nd 52 Jonathan Zimmermann Zimbros / Yeti Cycles E1 Sport 15:12.61 +1:53.87 2:41.81 (75th) 1:53.46 (22nd) 2:47.21 (36th) 2:26.39 (53rd) 1:12.42 (71st) 4:11.32 (67th) 1258:00.57
53rd 15 Dominik Höreth Team Green - Enduropiraten E1 Sport 15:13.42 +1:54.68 2:38.25 (63rd) 1:59.97 (49th) 2:57.43 (76th) 2:25.87 (50th) 1:10.41 (38th=) 4:01.49 (45th) 1169:36.95
54th 197 Chrisopher Limpert Mtb Burgwald E1 Guest 15:13.43 +1:54.69 2:42.02 (78th) 1:58.20 (42nd) 2:55.13 (61st=) 2:22.91 (30th) 1:10.41 (38th=) 4:04.76 (49th) 1325:37.53
55th 53 Arne Koop   E1 Sport 15:14.74 +1:56.00 2:35.65 (52nd) 1:51.69 (15th) 2:52.71 (54th) 2:29.87 (83rd) 1:11.78 (57th) 4:13.04 (71st) 1258:13.01
56th 92 Marco Rein   E1 Master 15:15.04 +1:56.30 2:39.79 (66th) 2:04.26 (71st) 2:45.11 (28th) 2:23.23 (33rd) 1:09.62 (24th) 4:13.03 (70th) 1261:33.30
57th 44 Christian Flüß BikeMeister Racing E1 Sport 15:19.45 +2:00.71 2:37.71 (62nd) 2:01.92 (61st) 3:00.63 (92nd) 2:26.58 (59th) 1:11.22 (51st) 4:01.39 (44th) 1248:30.89
58th 64 Max Geisler Zee Aylienz Hagen e.V. Gravity Team E1 Sport 15:19.50 +2:00.76 2:35.47 (50th) 2:06.97 (86th) 2:48.97 (44th) 2:26.22 (52nd) 1:19.74 (165th) 4:02.13 (46th) 1285:49.42
59th 82 Remon Pospiszyl   E1 Master 15:19.99 +2:01.25 2:46.34 (88th) 2:02.90 (64th) 2:47.58 (37th) 2:26.57 (57th=) 1:10.45 (41st=) 4:06.15 (54th) 1273:53.02
60th 79 Tilo Hammerschmidt Mustache Racing Westerwald E1 Master 15:20.52 +2:01.78 2:32.52 (40th) 2:04.96 (75th) 2:57.12 (75th) 2:29.02 (78th) 1:12.31 (68th) 4:04.59 (48th) 1250:53.89
61st 51 Sven Brieden Tu Dresden E1 Sport 15:21.83 +2:03.09 2:35.44 (49th) 2:11.67 (101st) 2:49.79 (47th) 2:28.64 (71st) 1:11.40 (54th) 4:04.89 (51st) 1243:35.87
62nd 26 Laurenz Utech Ruhrpott Enduro Team / MSV Steele E1 Sport 15:21.89 +2:03.15 2:35.97 (53rd) 1:55.99 (29th) 3:02.39 (101st) 2:25.19 (45th) 1:12.88 (76th) 4:09.47 (63rd) 1310:54.05
63rd 25 Richard King Team Green - Enduropiraten E1 Sport 15:24.78 +2:06.04 2:43.37 (81st) 1:54.81 (27th) 2:59.81 (87th) 2:25.23 (48th) 1:10.22 (33rd) 4:11.34 (68th) 1213:00.06
64th 246 Jeshua Fröhlich MTB Team Schaumburg E1 Guest 15:27.10 +2:08.36 2:41.17 (71st) 2:01.51 (57th) 3:05.52 (124th) 2:26.43 (54th) 1:12.65 (72nd) 3:59.82 (40th) 1328:42.98
65th 226 Felix Hens Polygon Gravity Squad E1 Sport 15:27.17 +2:08.43 2:40.71 (68th) 2:03.64 (68th) 2:59.53 (85th) 2:24.80 (41st) 1:10.09 (29th) 4:08.40 (59th) 1188:46.56
66th 152 Paul Ratz rednib-clothing E1 Guest 15:29.95 +2:11.21 2:41.24 (72nd) 1:57.57 (41st) 2:57.83 (77th) 2:28.01 (68th) 1:09.10 (21st) 4:16.20 (83rd) 1300:22.97
67th 256 jan-Felix Kowalijon   E1 Guest 15:30.70 +2:11.96 2:55.57 (128th) 1:59.83 (48th) 2:46.83 (33rd) 2:21.45 (23rd) 1:09.66 (26th) 4:17.36 (86th) 1276:23.82
68th 63 Daniel Jankov Zee Aylienz e.V. - Gravity Team Hagen E1 Sport 15:36.18 +2:17.44 2:42.70 (80th) 2:00.97 (53rd) 2:54.03 (58th) 2:27.85 (66th) 1:13.79 (96th=) 4:16.84 (85th) 1286:10.28
69th 45 Nico Kuhn   E1 Sport 15:36.19 +2:17.45 2:37.20 (59th=) 2:10.31 (96th) 2:58.72 (82nd) 2:30.03 (84th) 1:13.12 (81st) 4:06.81 (57th) 1242:39.37
70th 239 Kasper Solvsten Team gogo E1 Sport 15:36.56 +2:17.82 2:35.61 (51st) 2:11.71 (103rd) 2:56.18 (64th) 2:28.96 (76th=) 1:19.23 (160th) 4:04.87 (50th) 1298:31.83
71st 94 Christoph Mirk BDMF E1 Master 15:40.25 +2:21.51 2:41.07 (70th) 1:56.53 (35th) 2:56.54 (69th) 2:26.57 (57th=) 1:13.51 (87th) 4:26.03 (101st) 1246:57.60
72nd 61 Jim Adan   E1 Sport 15:46.44 +2:27.70 2:41.85 (76th) 2:06.63 (83rd) 2:56.36 (65th) 2:33.84 (115th) 1:14.54 (111th) 4:13.22 (73rd) 1292:19.98
73rd 213 Maximilian Drescher   E1 Guest 15:48.23 +2:29.49 2:46.75 (89th=) 1:56.18 (32nd) 3:11.95 (151st=) 2:25.82 (49th) 1:14.35 (105th=) 4:13.18 (72nd) 1307:54.99
74th 30 Fabian Wurm   E1 Sport 15:49.03 +2:30.29 2:43.95 (83rd) 2:04.75 (74th) 2:59.84 (88th) 2:30.65 (90th) 1:12.17 (65th) 4:17.67 (88th) 1197:21.67
75th 59 Luca Bopf BDMF E1 Sport 15:49.48 +2:30.74 2:59.30 (150th) 1:56.13 (30th) 2:52.32 (52nd) 2:30.73 (92nd) 1:13.57 (89th) 4:17.43 (87th) 1247:02.83
76th 108 Daniel Meler Vodkawasser/Delta-Bike E1 Master 15:50.33 +2:31.59 2:33.32 (44th) 2:11.68 (102nd) 2:58.03 (79th) 2:26.16 (51st) 1:19.80 (168th) 4:21.34 (92nd) 1224:58.23
77th 37 Christian Hussong Soulrider e.V. E1 Sport 15:50.96 +2:32.22 2:50.30 (101st) 1:50.63 (12th) 3:04.26 (110th) 2:25.11 (44th) 1:11.92 (60th) 4:28.74 (108th) 1213:08.11
78th 146 Moritz Kümmel   E1 Guest 15:52.18 +2:33.44 2:52.60 (113th) 2:10.89 (98th) 2:58.43 (81st) 2:29.28 (80th=) 1:11.76 (56th) 4:09.22 (61st) 1260:00.96
79th 67 Robert Peuker Schwammerlduo E1 Sport 15:53.41 +2:34.67 2:42.23 (79th) 2:10.84 (97th) 2:56.51 (66th=) 2:33.24 (109th) 1:16.60 (135th) 4:13.99 (75th) 1262:08.90
80th 161 Lukas Arzt CARBOCAGE E1 Guest 15:56.51 +2:37.77 2:37.20 (59th=) 2:25.86 (147th) 2:55.13 (61st=) 2:29.23 (79th) 1:13.02 (79th=) 4:16.07 (82nd) 1297:26.83
81st 85 Wolfgang Zimmermann IBC DIMB Racing Team E1 Master 15:59.25 +2:40.51 2:44.72 (84th) 2:05.09 (76th) 2:56.63 (70th) 2:31.00 (97th) 1:15.14 (118th=) 4:26.67 (105th) 1274:38.13
82nd 198 Boban Aleksandrovic Freestyle Marburg E1 Guest 15:59.56 +2:40.82 2:47.80 (91st) 2:03.22 (65th) 3:02.07 (99th) 2:38.00 (146th) 1:17.23 (140th) 4:11.24 (66th) 1312:00.81
83rd 205 Jörg Herrmann Fun-Bike Asslar e.v E1 Guest 16:00.59 +2:41.85 2:49.50 (99th) 2:13.18 (112th) 2:51.17 (49th) 2:29.28 (80th=) 1:10.85 (45th) 4:26.61 (104th) 1265:12.11
84th 258 Sebastian Scherer   E1 Guest 16:02.09 +2:43.35 3:01.02 (156th) 1:59.48 (45th) 3:05.02 (117th) 2:24.85 (42nd) 1:10.11 (30th) 4:21.61 (93rd) 1348:49.51
85th 251 Lukas Lange Wheels over Frankfurt E1 Sport 16:02.17 +2:43.43 2:56.49 (134th) 2:05.11 (77th) 2:52.92 (56th) 2:39.68 (156th) 1:11.98 (62nd) 4:15.99 (81st) 1276:27.17
86th 249 Jam Lampe   E1 Guest 16:04.86 +2:46.12 2:39.74 (65th) 2:30.93 (162nd) 2:58.84 (83rd) 2:28.79 (72nd) 1:16.43 (131st) 4:10.13 (65th) 1321:55.05
87th 9 Jonas Bechthold Ironworkx GravitySquad E1 Pro 16:05.66 +2:46.92 2:54.08 (122nd) 2:06.52 (81st) 3:04.16 (109th) 2:28.94 (75th) 1:12.39 (69th) 4:19.57 (89th) 1190:59.99
88th 167 Philipp Hudalla Flowtrail Stromberg e.V. E1 Guest 16:05.90 +2:47.16 2:48.52 (94th) 2:09.16 (92nd) 2:56.02 (63rd) 2:33.42 (111th) 1:14.35 (105th=) 4:24.43 (98th) 1325:45.07
89th 186 Enrico Metzner Wicked Bros E1 Guest 16:06.20 +2:47.46 2:48.54 (95th) 2:09.33 (93rd) 3:04.65 (114th) 2:26.87 (61st) 1:12.01 (63rd) 4:24.80 (100th) 1307:50.10
90th 160 Helge Stricker ChainRace Team E1 Guest 16:07.33 +2:48.59 2:54.67 (125th) 2:04.07 (69th) 2:54.85 (59th) 2:31.26 (98th) 1:13.62 (91st) 4:28.86 (109th) 1296:11.81
91st 165 Johannes Weinkauff Wheels over Frankfurt Radsport e.V. E1 Guest 16:07.41 +2:48.67 2:51.45 (108th) 2:12.38 (107th) 3:01.46 (97th) 2:33.32 (110th) 1:14.21 (104th) 4:14.59 (77th) 1259:43.86
92nd 149 Kev Duckworth PMBA enduro series Empire Hope /ONeal E1 Guest 16:07.49 +2:48.75 2:43.44 (82nd) 2:19.44 (131st) 3:02.50 (102nd) 2:33.53 (113th) 1:13.25 (83rd) 4:15.33 (78th) 1244:25.88
93rd 164 Marc Dippel Team Bratwurst E1 Guest 16:09.55 +2:50.81 2:54.10 (123rd) 2:02.01 (62nd) 3:06.38 (127th) 2:30.95 (95th) 1:13.74 (93rd) 4:22.37 (95th) 1307:50.03
94th 184 Dennis Will Simon Bikes Racing E1 Guest 16:09.67 +2:50.93 2:49.17 (98th) 2:14.16 (114th) 2:48.16 (42nd) 2:36.26 (128th) 1:13.61 (90th) 4:28.31 (107th) 1303:35.11
95th 88 Marcus Dickhaut Rothaar bike race/Sportfreunde Birkelbac E1 Master 16:09.86 +2:51.12 2:50.40 (102nd) 2:18.80 (125th) 2:59.01 (84th) 2:34.17 (116th) 1:15.14 (118th=) 4:12.34 (69th) 1239:41.83
96th 142 Florian Klein   E1 Guest 16:12.11 +2:53.37 2:46.08 (87th) 2:12.18 (106th) 2:52.78 (55th) 2:30.70 (91st) 1:13.85 (99th) 4:36.52 (132nd) 1310:59.14
97th 93 Jens Fiedler B4Q-RACING E1 Master 16:12.15 +2:53.41 2:50.64 (103rd) 2:04.63 (73rd) 3:03.62 (108th) 2:35.69 (123rd=) 1:16.93 (139th) 4:20.64 (91st) 1263:54.43
98th 5 Boris Pittner Team Green Enduropiraten E1 Pro 16:12.57 +2:53.83 2:45.90 (86th) 2:10.20 (95th) 3:07.01 (129th) 2:34.32 (117th) 1:12.94 (78th) 4:22.20 (94th) 1172:19.71
99th 42 Christopher Börner Polygon Gravity Squad E1 Sport 16:13.97 +2:55.23 2:45.38 (85th) 2:07.67 (89th) 3:05.09 (118th) 2:35.69 (123rd=) 1:16.34 (128th) 4:23.80 (97th) 1186:40.04
100th 250 Alexander Möller   E1 Guest 16:14.28 +2:55.54 2:51.41 (107th) 2:05.58 (79th) 3:00.05 (90th) 2:32.82 (107th) 1:14.38 (108th) 4:30.04 (114th) 1323:18.35
101st 220 Daniel Koch SlowMo E1 Guest 16:14.43 +2:55.69 2:51.83 (111th) 1:59.40 (44th) 3:07.96 (135th) 2:27.47 (64th) 1:11.84 (59th) 4:35.93 (129th) 1315:11.34
102nd 86 Coy Miller Coast 2 Coast Racing E1 Master 16:15.83 +2:57.09 2:36.17 (54th) 2:11.31 (99th) 3:12.58 (153rd) 2:27.90 (67th) 1:10.61 (44th) 4:37.26 (133rd) 1233:43.35
103rd 190 Udo Falkenhan DancingOnMyOwn E1 Guest 16:16.77 +2:58.03 2:52.78 (114th) 2:02.80 (63rd) 3:05.36 (120th) 2:31.27 (99th) 1:13.76 (95th) 4:30.80 (118th) 1342:06.17
104th 54 Frieder Hoehle BDMF E1 Sport 16:17.13 +2:58.39 2:36.43 (57th) 2:34.44 (170th) 2:55.04 (60th) 2:30.50 (88th) 1:13.70 (92nd) 4:27.02 (106th) 1245:46.66
105th 36 Michel Schroppa MTBC Düsseldorf E1 Sport 16:19.80 +3:01.06 2:58.10 (141st) 2:01.15 (54th) 3:04.48 (112th) 2:36.16 (127th) 1:13.43 (85th) 4:26.48 (103rd) 1203:54.19
106th 84 Fabian Kutsch Polygon Gravity Squad / IRONworkX E1 Master 16:20.46 +3:01.72 2:53.58 (118th) 2:05.55 (78th) 3:01.37 (96th) 2:39.19 (153rd) 1:16.12 (126th=) 4:24.65 (99th) 1189:31.79
107th 69 Matthias Konetchy Wheels over Frankfurt E1 Sport 16:20.94 +3:02.20 2:59.32 (151st) 2:11.54 (100th) 2:56.67 (72nd) 2:30.89 (94th) 1:12.68 (73rd) 4:29.84 (113th) 1253:05.04
108th 252 Dominik Schmidt AMC Rodheim-Bieber e:V. E1 Guest 16:22.48 +3:03.74 2:59.28 (149th) 2:04.14 (70th) 2:59.68 (86th) 2:32.09 (103rd) 1:14.40 (109th) 4:32.89 (124th) 1259:59.45
109th 187 Robbi Nagel   E1 Guest 16:23.19 +3:04.45 2:50.74 (104th) 2:06.88 (85th) 3:05.51 (123rd) 2:35.01 (120th) 1:14.20 (103rd) 4:30.85 (119th=) 1313:53.45
110th 78 Dirk Ratajczak frohrider E1 Master 16:26.49 +3:07.75 3:02.52 (158th) 2:03.27 (66th) 3:09.11 (141st) 2:28.89 (73rd=) 1:11.93 (61st) 4:30.77 (117th) 1218:46.48
111th 179 Erik Beins Wisentbacher Mountainbiker E1 Guest 16:26.67 +3:07.93 2:41.95 (77th) 2:07.84 (90th) 3:00.07 (91st) 2:39.17 (152nd) 1:14.76 (113th) 4:42.88 (144th) 1252:57.96
112th 109 Michael Neuss   E1 Master 16:31.89 +3:13.15 2:58.34 (142nd) 2:13.02 (111th) 3:00.86 (94th) 2:33.00 (108th) 1:16.56 (134th) 4:30.11 (115th) 1233:28.54
113th 49 Florian Sauter NLD Enduro Racing E1 Sport 16:39.06 +3:20.32 2:53.50 (117th) 2:12.98 (110th) 3:07.60 (132nd) 2:37.52 (144th) 1:16.61 (136th) 4:30.85 (119th=) 1266:06.96
114th 123 Sascha Mihocek Ironworkx Gravity Squad E1 Master 16:39.40 +3:20.66 2:48.11 (92nd) 2:22.27 (139th) 3:08.84 (139th) 2:36.57 (132nd) 1:21.12 (180th) 4:22.49 (96th) 1270:17.11
115th 154 Michael Opris   E1 Guest 16:40.72 +3:21.98 2:52.86 (115th) 2:14.55 (116th) 3:05.39 (122nd) 2:32.23 (104th) 1:13.23 (82nd) 4:42.46 (143rd) 1296:09.15
116th 208 Matthias Eisenhardt BC Hohenlimburg E1 Guest 16:41.06 +3:22.32 2:48.16 (93rd) 2:26.59 (149th) 3:02.19 (100th) 2:37.10 (139th) 1:20.93 (178th) 4:26.09 (102nd) 1328:13.40
117th 180 Olli Haapanen Kikkeli-Racing E1 Guest 16:42.01 +3:23.27 2:56.46 (133rd) 2:17.62 (122nd) 3:04.58 (113th) 2:33.49 (112th) 1:13.41 (84th) 4:36.45 (131st) 1304:54.73
