Results for Halloween'duro - 04-nov.-2018

Class Results

Cadet

Overall

Pos No. Name Team Time Behind SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 Chainless Journey Time
1st 29 HUEZ Xavier The Flying Cadets 6:32.45   0:59.72 1st 1:10.18 2nd 1:02.89 1st 0:53.53 1st 1:10.49 1st 1:15.64 1st 1:12.93 1st 206:27.36
2nd 161 ROUKENS Alexis G riders 6:44.98 +0:12.53 1:02.85 4th 1:10.44 3rd 1:05.60 4th 0:54.14 2nd 1:15.31 4th 1:16.64 2nd 1:20.51 3rd 212:45.54
3rd 30 MALEVEZ Clement The Flying Cadets 6:47.27 +0:14.82 1:01.10 3rd 1:15.51 5th 1:04.89 2nd 0:55.45 4th 1:13.40 2nd 1:16.92 3rd 1:15.70 2nd 202:19.29
4th 49 DEMARTEAU Colin Pumpkin boys 6:49.85 +0:17.40 0:59.93 2nd 1:07.99 1st 1:05.24 3rd 0:55.07 3rd 1:13.87 3rd 1:27.75 8th      
5th 53 SEYNAEVE Balder   7:07.02 +0:34.57 1:07.08 6th 1:15.11 4th 1:08.53 5th 0:59.40 7th 1:17.48 5th 1:19.42 4th 1:23.47 4th 204:19.25
6th 168 FUENTES Alexandre Les Parigots 7:24.66 +0:52.21 1:08.22 8th 1:15.69 6th 1:11.67 7th 0:57.74 5th 1:26.64 10th 1:24.70 6th 1:26.79 6th 196:49.44
7th 32 ULLENS Arthur   7:30.05 +0:57.60 1:07.06 5th 1:19.91 9th 1:11.55 6th 1:00.85 8th 1:28.28 11th 1:22.40 5th 1:30.96 8th 203:12.83
8th 88 HILVEN Brent   7:32.21 +0:59.76 1:07.65 7th 1:19.67 8th 1:13.31 11th 1:01.90 9th 1:22.96 6th 1:26.72 7th 1:26.70 5th 202:34.37
9th 152 SCHNEIDERS Nicolas Saucisson 7:55.83 +1:23.38 1:11.62 12th 1:21.69 11th 1:13.29 10th 0:59.29 6th 1:24.20 8th 1:45.74 13th 1:28.43 7th 202:11.21
10th 103 BURTOMBOY Kylian Enduro de la lesse 7:58.62 +1:26.17 1:16.78 14th 1:20.49 10th 1:14.55 12th 1:09.94 14th 1:26.26 9th 1:30.60 11th 1:33.75 10th 208:38.00
11th 167 SCHNEIDER Mattéo Les Parigots 8:00.97 +1:28.52 1:12.23 13th 1:24.16 13th 1:19.00 13th 1:06.41 13th 1:29.25 12th 1:29.92 10th 1:33.72 9th 196:56.21
12th 153 DESTEXHE Valentin Saucisson 8:03.42 +1:30.97 1:09.52 9th 1:22.18 12th 1:25.93 14th 1:02.22 11th 1:29.97 13th 1:33.60 12th 2:15.18 13th 202:52.83
13th 121 POLLET Ernest Railway riders 8:15.64 +1:43.19 1:10.71 10th 1:51.70 14th 1:12.42 9th 1:02.21 10th 1:30.40 14th 1:28.20 9th 1:35.06 11th 220:51.12
14th 54 SLITS Nathan   8:22.42 +1:49.97 1:11.42 11th 1:19.13 7th 1:12.21 8th 1:05.66 12th 1:23.36 7th 2:10.64 14th 1:36.08 12th 212:50.14

Ebike

Overall

Pos No. Name Team Time Behind SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 Chainless Journey Time

ELITE

Overall

Pos No. Name Team Time Behind SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 Chainless Journey Time
1st 2 SOUSSIGNE Julien Team Superbikers 5:48.98   0:55.00 2nd 1:01.38 2nd 0:57.71 1st 0:48.12 1st 1:03.01 1st 1:03.76 1st 1:06.17 1st 203:52.32
2nd 1 DE VOCHT Bart   5:53.18 +0:04.20 0:53.95 1st 1:00.98 1st 0:59.80 2nd 0:48.42 2nd 1:04.55 2nd 1:05.48 2nd 1:08.50 2nd 203:57.80
3rd 3 DANIELS Nicolas Team Superbikers 6:04.04 +0:15.06 0:56.50 3rd 1:05.40 5th 0:59.96 3rd 0:49.47 4th 1:04.99 3rd 1:07.72 4th 1:10.60 4th 203:56.00
4th 5 HAVAUX Renaud   6:08.59 +0:19.61 0:56.55 4th 1:06.33 6th 1:01.10 5th 0:49.64 5th 1:06.45 4th 1:08.52 5th 1:12.34 6th 204:55.33
5th 8 MATHIEU Nicolas DC TEAM 6:11.39 +0:22.41 0:57.17 5th 1:07.94 11th 1:00.42 4th 0:50.35 7th 1:08.75 8th 1:06.76 3rd 1:20.09 18th 203:34.67
6th 89 DEMUYLDER Jonas   6:11.91 +0:22.93 0:57.52 6th 1:04.56 3rd 1:01.66 7th 0:50.00 6th 1:08.57 7th 1:09.60 7th 1:12.11 5th 200:57.29
7th 13 KINDERMANS Pieterjan   6:18.34 +0:29.36 0:57.57 7th 1:07.70 10th 1:01.93 8th 0:51.56 10th 1:07.81 5th 1:11.77 12th 1:15.03 8th 203:08.12
8th 7 LEGROS Justin   6:18.99 +0:30.01 0:58.24 12th 1:06.62 7th 1:04.92 14th 0:52.14 11th 1:08.07 6th 1:09.00 6th 1:10.26 3rd 203:18.00
9th 36 MAGAIN Antoine Team salamoulebite 6:21.05 +0:32.07 1:00.37 15th 1:06.64 8th 1:03.88 12th 0:49.23 3rd 1:09.52 11th 1:11.41 11th 1:16.76 12th 200:21.82
10th 12 LICHTKEN Maxime   6:22.39 +0:33.41 0:57.97 11th 1:05.14 4th 1:01.24 6th 0:51.32 9th 1:16.41 23rd 1:10.31 8th 1:16.22 11th 203:43.68
11th 18 PAUWELS Denis Julienne crew 6:22.65 +0:33.67 0:57.80 9th 1:06.75 9th 1:03.61 11th 0:53.52 16th 1:08.85 9th 1:12.12 14th      
12th 10 ROSMANT Thibaut DC TEAM 6:22.87 +0:33.89 0:57.62 8th 1:08.99 14th 1:03.96 13th 0:52.71 13th 1:09.23 10th 1:10.36 9th 1:19.77 17th 203:32.80
13th 24 SYMENS Jan   6:23.79 +0:34.81 0:57.90 10th 1:08.28 13th 1:03.16 9th 0:52.34 12th 1:11.47 13th 1:10.64 10th 1:16.87 13th 214:14.40
14th 9 SIMON Nico DC TEAM 6:25.43 +0:36.45 0:58.68 13th 1:08.04 12th 1:03.47 10th 0:51.24 8th 1:12.01 14th 1:11.99 13th 1:17.41 14th 203:33.79
15th 6 HAVAUX Mathias   6:38.14 +0:49.16 1:01.62 17th 1:10.71 18th 1:06.18 16th 0:53.07 14th 1:12.95 17th 1:13.61 15th 3:00.98 39th 205:34.58
16th 37 MAGAIN Maxence Team salamoulebite 6:42.56 +0:53.58 1:03.55 24th 1:09.34 15th 1:09.10 24th 0:53.54 17th 1:10.90 12th 1:16.13 16th 1:15.50 10th 209:45.54
17th 155 BAMPS Basile Les BlairHope 6:42.93 +0:53.95 1:02.07 19th 1:09.79 17th 1:05.51 15th 0:53.43 15th 1:12.60 15th 1:19.53 20th 1:25.09 25th 196:53.98
18th 17 LAMY Nicolas Julienne Crew 6:48.91 +0:59.93 0:59.73 14th 1:12.00 22nd 1:07.08 20th 0:56.66 25th 1:13.86 18th 1:19.58 21st      
19th 119 SWIECKI Youri les niqueurs de mères 6:49.03 +1:00.05 1:01.90 18th 1:11.84 21st 1:06.30 17th 0:55.79 20th 1:12.78 16th 1:20.42 28th 1:12.41 7th 210:30.25
20th 51 POSKIN John   6:52.18 +1:03.20 1:04.51 27th 1:10.87 19th 1:07.27 21st 0:55.62 18th 1:15.43 22nd 1:18.48 18th 1:26.17 27th 208:01.34
21st 109 JONATHAN Goffinet EAT 1 6:55.94 +1:06.96 1:03.59 25th 1:12.85 23rd 1:10.11 29th 0:55.95 21st 1:14.80 20th 1:18.64 19th 1:18.60 16th 205:24.12
22nd 194 Wittorski Benjamin   6:56.24 +1:07.26 1:02.82 20th 1:15.32 30th 1:06.32 18th 0:56.95 26th 1:14.59 19th 1:20.24 27th      
23rd 84 BAMELIS Bjarne   6:57.25 +1:08.27 1:01.58 16th 1:11.55 20th 1:10.10 28th 0:56.58 24th 1:16.84 25th 1:20.60 30th 1:24.49 23rd 202:05.58
24th 35 EGLEM Brice Team salamoulebite 7:04.53 +1:15.55 1:03.28 22nd 1:14.13 24th 1:07.34 22nd 0:57.41 28th 1:22.37 35th 1:20.00 26th 1:24.65 24th 210:31.22
25th 108 THIRY Norman EAT 2 7:07.57 +1:18.59 1:04.97 28th 1:14.92 27th 1:11.21 37th 0:58.74 32nd 1:17.95 27th 1:19.78 23rd      
26th 118 PORTEOUS Louis les niqueurs de mères 7:08.03 +1:19.05 1:05.16 30th 1:15.01 28th 1:10.79 34th 0:56.21 22nd 1:18.48 28th= 1:22.38 36th 1:27.71 29th 211:15.90
27th 11 CAILTEUX Gael   7:10.32 +1:21.34 1:05.82 33rd 1:19.79 47th= 1:11.87 40th 0:56.36 23rd 1:16.62 24th 1:19.86 25th      
28th 158 DURIEUX Hadrien   7:10.40 +1:21.42 1:03.73 26th 1:15.09 29th 1:12.36 43rd 1:01.81 42nd 1:17.80 26th 1:19.61 22nd 1:22.86 20th 212:27.61
29th 154 MINET Gatien Les BlairHope 7:10.71 +1:21.73 1:07.90 44th 1:14.66 26th 1:10.72 33rd 0:58.27 30th 1:18.48 28th= 1:20.68 32nd 1:23.38 21st 196:58.43
30th 44 CARLIER Nathan End Euro 7:12.26 +1:23.28 1:03.54 23rd 1:14.56 25th 1:06.96 19th 0:58.65 31st 1:27.89 46th 1:20.66 31st 1:25.84 26th 220:55.96
31st 45 CARLIER Remy End Euro 7:13.66 +1:24.68 1:02.87 21st 1:09.57 16th 1:31.72 65th 0:55.68 19th 1:15.40 21st 1:18.42 17th 1:15.30 9th 220:17.94
32nd 165 HENNEAUX Jérémy Les Fangios 7:14.38 +1:25.40 1:06.24 36th 1:16.02 33rd 1:08.93 23rd 0:59.67 34th 1:23.72 40th 1:19.80 24th      
33rd 14 VAN DER SMISSEN Rico   7:16.80 +1:27.82 1:06.96 39th 1:15.69 32nd 1:10.25 30th 1:00.29 35th 1:20.71 31st 1:22.90 38th      
34th 58 GANHY Maxime Les draisiennes 7:19.79 +1:30.81 1:06.61 38th 1:16.07 34th 1:09.66 26th 0:58.88 33rd 1:27.57 45th 1:21.00 34th      
35th 157 Denys Corentin   7:20.11 +1:31.13 1:05.73 32nd 1:17.04 38th 1:12.22 42nd 1:00.63 37th 1:22.91 39th 1:21.58 35th 1:26.99 28th 212:35.98
36th 113 FRASELLE Joachim Les beaufs 7:22.58 +1:33.60 1:05.08 29th 1:16.94 37th 1:11.43 39th 0:57.80 29th 1:30.84 50th 1:20.49 29th      
37th 19 LEVAUX Nicolas   7:23.94 +1:34.96 1:05.89 34th 1:19.79 47th= 1:11.19 36th 1:02.83 46th 1:21.12 32nd 1:23.12 39th      
38th 112 SWERTVAEGHER Emerick Les beaufs 7:25.54 +1:36.56 1:09.81 51st 1:18.26 43rd 1:15.60 48th 1:01.50 41st 1:19.52 30th 1:20.85 33rd 1:24.07 22nd 206:38.60
39th 111 LEPÈRE Remy Les beaufs 7:30.02 +1:41.04 1:07.92 45th 1:17.19 39th 1:13.14 44th 1:04.88 51st 1:22.52 36th 1:24.37 42nd      
40th 57 DOCKX William Les draisiennes 7:31.02 +1:42.04 1:08.02 46th 1:15.34 31st 1:10.51 31st 1:09.90 60th 1:21.83 34th 1:25.42 45th      
41st 189 COLLÈS Pierre-Olivier   7:31.74 +1:42.76 1:07.06 41st 1:18.61 44th 1:10.68 32nd 1:03.49 48th 1:26.34 43rd 1:25.56 46th      
42nd 178 RIOUAL Gauthier   7:32.11 +1:43.13 1:07.01 40th 1:16.33 35th 1:09.73 27th 1:01.43 39th 1:34.42 57th 1:23.19 40th      
43rd 31 MALEVEZ Jérome The Flying Cadets 7:36.34 +1:47.36 1:06.35 37th 1:16.48 36th 1:11.23 38th 1:10.30 61st 1:22.65 37th 1:29.33 49th 1:20.46 19th 217:33.19
44th 199 BIGNOT Thomas   7:37.39 +1:48.41 1:10.89 53rd 1:19.47 45th 1:12.20 41st 1:02.41 43rd 1:24.30 41st 1:28.12 47th      
45th 21 FALLA Arnaud   7:38.51 +1:49.53 1:09.78 50th 1:19.54 46th 1:13.21 45th 1:08.72 58th 1:22.76 38th 1:24.50 43rd      
46th 46 VANVAREMBERGH Hugo End Euro 7:39.97 +1:50.99 1:06.19 35th 1:43.18 66th 1:09.44 25th 0:56.98 27th 1:21.77 33rd 1:22.41 37th 1:17.55 15th 220:24.85
47th 164 GÉMIS Bastien Les Fangios 7:40.12 +1:51.14 1:08.50 48th 1:24.64 57th 1:11.04 35th 1:03.73 49th 1:28.39 48th 1:23.82 41st      
48th 50 DEVILLERS Damien   7:44.15 +1:55.17 1:08.04 47th 1:18.00 41st 1:14.27 47th 1:02.68 45th 1:31.80 52nd 1:29.36 50th 1:46.20 37th 208:50.96
49th 163 BELOT Axel Les Fangios 7:51.86 +2:02.88 1:05.60 31st 1:22.27 53rd 1:16.34 50th 1:00.52 36th 1:38.95 61st 1:28.18 48th      
50th 82 Peeters Nico Loose riders champles 7:55.97 +2:06.99 1:07.77 43rd 1:18.23 42nd 1:36.63 66th 1:01.49 40th 1:26.97 44th 1:24.88 44th      
51st 80 DE COSTER Yoni Looseriders champles 7:57.14 +2:08.16 1:09.08 49th 1:20.03 49th 1:26.36 61st 1:05.88 52nd 1:25.99 42nd 1:29.80 51st      
52nd 134 CHRISTIAENS Sylvain   7:57.39 +2:08.41 1:10.06 52nd 1:21.46 52nd 1:16.81 52nd 1:04.60 50th 1:33.58 53rd 1:30.88 52nd 1:30.74 30th 221:46.68
53rd 91 VAN HAAREN Ritchie Madness Adventures 7:59.38 +2:10.40 1:07.39 42nd 1:17.41 40th 1:30.83 64th 1:00.66 38th 1:31.17 51st 1:31.92 54th      
54th 125 PREUDHOMME Charly   8:06.77 +2:17.79 1:13.15 56th 1:22.80 54th 1:19.31 53rd 1:02.67 44th 1:28.66 49th 1:40.18 61st 1:36.72 34th 213:55.88
55th 196 BAUWELINCK Jordy   8:14.32 +2:25.34 1:14.82 59th 1:27.20 59th 1:16.72 51st 1:06.21 53rd 1:33.70 54th= 1:35.67 58th      
56th 114 MARCHOIS Clement   8:14.73 +2:25.75 1:12.27 55th 1:30.84 62nd 1:21.90 55th 1:06.53 54th 1:28.32 47th 1:34.87 56th 1:32.52 32nd 223:33.18
57th 81 PEETERS Kevin Looseriders champles 8:19.00 +2:30.02 1:17.30 62nd 1:20.75 50th 1:25.39 60th 1:08.46 57th 1:33.70 54th= 1:33.40 55th      
58th 156 BERTON Maxime Les BlairHope 8:22.38 +2:33.40 1:16.05 60th 1:24.48 56th 1:23.96 58th 1:07.08 55th 1:35.30 59th 1:35.51 57th      
59th 145 VAN DINGENEN Jonas   8:24.44 +2:35.46 1:13.82 57th 1:22.88 55th 1:13.78 46th 1:19.80 66th 1:33.70 54th= 1:40.46 62nd 1:34.16 33rd 216:23.13
60th 159 BRAHAM Cyrille   8:27.82 +2:38.84 1:11.27 54th 1:21.00 51st 1:15.66 49th 1:07.73 56th 2:00.66 66th 1:31.50 53rd 1:32.00 31st 203:01.68
61st 144 BRESSELEERS Tim   8:28.70 +2:39.72 1:14.43 58th 1:27.42 60th 1:22.82 56th 1:09.58 59th 1:34.60 58th 1:39.85 60th 1:38.69 35th 216:33.78
62nd 90 SCHILF André Madness Adventures 8:38.05 +2:49.07 1:17.16 61st 1:26.96 58th 1:30.49 63rd 1:02.94 47th 1:41.41 63rd 1:39.09 59th 1:42.41 36th 200:33.40
63rd 56 DE BERGEYCK Louis Les draisiennes 8:52.97 +3:03.99 1:32.43 66th 1:28.38 61st 1:21.11 54th 1:10.45 62nd 1:37.23 60th 1:43.37 64th      
64th 137 VARLET Gaëtan The Last Riders 9:03.12 +3:14.14 1:20.03 63rd 1:31.32 63rd 1:27.26 62nd 1:16.69 65th 1:39.14 62nd 1:48.68 66th      
65th 149 DEFLANDRE Nicolas Team Sacoches 9:03.40 +3:14.42 1:26.31 64th 1:33.15 64th 1:25.32 59th 1:13.83 63rd 1:42.14 64th 1:42.65 63rd 1:50.94 38th 200:25.21
66th 180 VAN KERCKHOVE Nils   9:21.02 +3:32.04 1:32.22 65th 1:35.28 65th 1:23.77 57th 1:16.14 64th 1:46.55 65th 1:47.06 65th      

Femme

Overall

Pos No. Name Team Time Behind SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 Chainless Journey Time
1st 95 MARCHAL Alexandra   7:07.16   1:02.78 1st 1:16.37 1st 1:11.00 1st 0:59.96 1st 1:15.89 1st 1:21.16 1st 1:21.06 1st 204:11.84
2nd 99 THONUS Coralie   7:47.23 +0:40.07 1:07.36 2nd 1:21.37 2nd 1:14.38 2nd 1:12.90 3rd 1:22.53 2nd 1:28.69 2nd      
3rd 98 LAMMERTYN Fien   8:44.37 +1:37.21 1:17.04 3rd 1:37.50 4th 1:25.76 4th 1:07.17 2nd 1:38.30 3rd 1:38.60 3rd 1:44.23 2nd 204:43.08
4th 97 REMACLE Camille   9:16.66 +2:09.50 1:30.21 4th 1:36.47 3rd 1:25.32 3rd 1:14.11 4th 1:44.11 4th 1:46.44 4th 1:45.62 3rd 205:13.72
5th 96 BOUWENS Ilse   10:27.70 +3:20.54 1:35.84 6th 1:43.59 5th 1:36.60 5th 1:20.86 5th 2:17.72 6th 1:53.09 5th      
6th 100 GILLIARD Emilie   10:44.13 +3:36.97 1:30.45 5th 1:58.85 6th 1:44.85 6th 1:26.42 6th 2:01.71 5th 2:01.85 6th 2:36.46 4th 200:54.46

Junior

Overall

Pos No. Name Team Time Behind SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 Chainless Journey Time
1st 4 DEBOIS Jonas Team Superbikers 6:15.65   0:56.74 1st 1:06.79 1st 1:03.84 2nd 0:50.75 1st 1:07.50 1st 1:10.03 1st 1:12.73 2nd 203:54.87
2nd 33 FRAITURE Thomas   6:39.82 +0:24.17 1:01.17 2nd 1:12.73 4th 1:04.77 3rd 0:55.28 3rd 1:12.93 2nd 1:12.94 2nd 1:12.70 1st 205:57.95
3rd 162 RINCHON Pierre G rider 6:52.32 +0:36.67 1:09.08 7th 1:12.03 2nd 1:03.78 1st 0:52.38 2nd 1:18.77 3rd 1:16.28 3rd 1:23.57 3rd 212:08.06
4th 52 CEUPPENS Hugo   7:17.30 +1:01.65 1:04.87 3rd 1:15.41 5th 1:14.69 6th 1:01.40 6th 1:19.04 4th 1:21.89 5th 2:06.24 7th 205:28.32
5th 55 CLINKEMALIE Stephen   7:17.38 +1:01.73 1:08.56 6th 1:12.43 3rd 1:15.05 7th 0:59.48 4th 1:19.45 5th 1:22.41 6th 1:27.34 5th 217:01.07
6th 34 MENESTREY Arnaud   7:31.65 +1:16.00 1:06.43 4th 1:19.67 7th 1:10.60 4th 0:59.94 5th 1:33.85 8th 1:21.16 4th 1:24.74 4th 206:07.36
7th 160 Ducarme Nicolas G riders 7:41.22 +1:25.57 1:07.96 5th 1:17.47 6th 1:15.14 8th 1:04.45 8th 1:29.01 6th 1:27.19 7th 1:28.77 6th 212:59.98
8th 182 SIQUET William   7:50.93 +1:35.28 1:09.42 8th 1:21.95 8th 1:13.84 5th 1:03.70 7th 1:33.38 7th 1:28.64 8th      

Master1

Overall

Pos No. Name Team Time Behind SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 Chainless Journey Time
1st 77 CATTRYSSE Manu Team ? 6:49.58   1:01.81 1st 1:14.96 8th 1:07.51 1st 0:55.33 1st 1:12.46 1st 1:17.51 2nd 1:22.33 5th 204:34.31
2nd 26 GOETHALS Jeffry Vojo boys 6:52.83 +0:03.25 1:03.02 3rd 1:12.40 2nd 1:07.85 3rd 0:56.30 4th 1:16.47 3rd 1:16.79 1st 1:19.66 2nd 207:12.62
3rd 64 GOUWY Steven De Boomknuffelaars 6:55.45 +0:05.87 1:02.28 2nd 1:14.91 7th 1:07.79 2nd 0:56.04 2nd 1:15.65 2nd 1:18.78 4th 1:42.22 26th 204:43.24
4th 86 Deryck David   6:59.50 +0:09.92 1:03.24 4th 1:10.83 1st 1:09.87 6th 0:57.82 10th 1:17.62 4th 1:20.12 5th 1:16.50 1st 202:02.97
5th 115 NIEL Florian Les ch'tis 7:04.10 +0:14.52 1:04.28 6th 1:14.80 5th 1:08.23 4th 0:57.94 11th 1:18.14 6th 1:20.71 7th 1:23.03 7th 212:57.82
6th 110 LEPERE Vincent   7:10.98 +0:21.40 1:10.23 24th 1:16.17 12th 1:12.47 16th 0:56.88 5th= 1:17.66 5th 1:17.57 3rd 1:28.79 12th 205:06.60
7th 102 BURTOMBOY Nico Enduro de la lesse 7:11.96 +0:22.38 1:03.82 5th 1:16.00 11th 1:11.70 10th 0:58.98 12th 1:20.85 10th 1:20.61 6th 1:25.13 9th 208:35.54
8th 147 DOUEL Olivier LA BIG TEAM 7:13.60 +0:24.02 1:05.24 9th 1:15.04 9th 1:12.32 14th 0:59.41 14th 1:20.36 9th 1:21.23 9th 1:29.81 13th 199:07.47
9th 27 BEART Olivier Vojo boys 7:16.75 +0:27.17 1:07.63 15th 1:16.86 16th 1:12.02 12th 1:00.78 18th 1:18.54 7th 1:20.92 8th 1:22.59 6th 217:57.75
10th 135 HAVEAUX Xavier   7:17.92 +0:28.34 1:04.37 7th 1:15.73 10th 1:13.69 18th 0:57.05 7th 1:23.95 16th 1:23.13 13th 1:20.72 4th 205:39.85
11th 65 VERMEESCH Hendrik De Boomknuffelaars 7:21.73 +0:32.15 1:05.54 11th 1:19.81 21st 1:11.15 8th 1:02.59 23rd 1:21.37 11th 1:21.27 10th 1:33.51 17th 204:08.43
12th 175 D'HAUFAYT Jérémie   7:26.50 +0:36.92 1:07.39 14th 1:16.94 17th 1:14.27 20th 1:00.50 16th 1:22.80 13th 1:24.60 14th 1:39.26 24th 213:10.18
13th 140 LACROIX Alexandre   7:28.23 +0:38.65 1:10.40 25th 1:20.47 27th 1:12.50 17th 0:56.88 5th= 1:25.39 19th 1:22.59 12th      
14th 85 WILLEMS Kenny   7:29.75 +0:40.17 1:05.34 10th 1:14.00 4th 1:09.62 5th 1:05.72 32nd 1:29.49 25th 1:25.58 17th      
15th 79 MAERTENS Joris Team ? 7:31.19 +0:41.61 1:07.66 16th 1:13.38 3rd 1:31.97 53rd 0:57.48 9th 1:19.22 8th 1:21.48 11th 1:20.33 3rd 204:11.23
16th 126 BLEHEN Michaël   7:33.31 +0:43.73 1:08.29 17th 1:18.83 19th 1:15.71 28th 1:01.48 19th 1:23.28 14th 1:25.72 19th 1:28.77 11th 224:46.82
17th 59 LOUIS Gabriel   7:36.64 +0:47.06 1:07.28 13th 1:16.69 14th 1:12.33 15th 1:10.39 44th 1:24.09 17th 1:25.86 20th 1:39.87 25th 203:16.32
18th 136 REBTS Arnaud   7:38.12 +0:48.54 1:09.40 21st 1:20.04 23rd 1:11.97 11th 1:07.20 37th 1:21.98 12th 1:27.53 23rd 1:44.05 28th 217:10.39
19th 143 DEGEMBE Maxime   7:40.15 +0:50.57 1:07.14 12th 1:20.55 28th 1:14.77 24th 1:01.53 20th 1:31.00 28th 1:25.16 16th      
20th 130 GOOSSENS Michael   7:44.04 +0:54.46 1:10.08 23rd 1:20.12 24th 1:14.93 25th 1:01.72 21st 1:32.55 31st 1:24.64 15th      
21st 70 MARIEN Glenn G bikes Enduro crew 7:44.37 +0:54.79 1:23.69 52nd 1:14.84 6th 1:11.09 7th 0:56.14 3rd 1:31.14 29th 1:27.47 22nd      
22nd 40 AMAND Frédéric   7:45.27 +0:55.69 1:09.02 19th 1:18.70 18th 1:14.32 21st 0:57.18 8th 1:31.75 30th 1:34.30 38th      
23rd 106 PARIDAANS Arjan EAT 2 7:45.42 +0:55.84 1:08.90 18th 1:20.00 22nd 1:16.49 29th 1:00.45 15th 1:26.32 20th 1:33.26 37th 1:34.41 18th 206:56.90
24th 69 Seyen Gerry G-bikes enduro team 7:45.63 +0:56.05 1:12.92 33rd 1:23.32 34th 1:12.11 13th 1:00.63 17th 1:23.76 15th 1:32.89 36th 1:35.66 19th 204:33.03
25th 170 HANNOTIER Raphael   7:47.62 +0:58.04 1:15.01 41st 1:20.27 26th 1:14.70 22nd 1:03.91 27th 1:28.07 21st 1:25.66 18th      
26th 72 VAN DE POL Danny   7:48.98 +0:59.40 1:13.96 35th 1:23.35 35th 1:14.75 23rd 1:03.20 25th 1:24.95 18th 1:28.77 25th 1:51.66 33rd 204:06.34
27th 120 THOREZ Nicolas les niqueurs de mères 7:53.54 +1:03.96 1:10.53 26th 1:19.77 20th 1:14.12 19th 1:04.49 28th 1:30.31 27th 1:34.32 39th 1:36.27 22nd 211:07.36
28th 107 HUBERTY Jérôme EAT 2 7:53.76 +1:04.18 1:11.00 27th 1:20.23 25th 1:15.32 27th 1:06.20 36th 1:29.40 24th 1:31.61 31st 1:33.04 16th 207:16.50
29th 195 KRIS Fraipont   7:57.93 +1:08.35 1:14.52 39th 1:24.14 36th 1:17.61 32nd 1:04.81 30th 1:28.74 23rd 1:28.11 24th      
30th 62 GRUTTADAUREA Fabio Bialettiracingteam 8:02.73 +1:13.15 1:05.22 8th 1:16.71 15th 1:43.22 56th 0:59.25 13th 1:28.65 22nd 1:29.68 27th 1:36.24 21st 202:37.05
31st 141 LACROIX Julien   8:02.96 +1:13.38 1:21.43 50th 1:24.29 37th 1:15.25 26th 1:02.85 24th 1:30.20 26th 1:28.94 26th      
32nd 39 ROULOT Brice   8:03.06 +1:13.48 1:09.56 22nd 1:22.77 32nd 1:17.76 33rd 1:05.64 31st 1:36.01 37th 1:31.32 29th 1:31.04 14th 209:46.24
33rd 183 HUBIN Tom   8:03.49 +1:13.91 1:13.38 34th 1:21.92 31st 1:17.24 31st 1:04.71 29th 1:33.77 33rd 1:32.47 33rd      
34th 185 FASTRÈS Jean-Christophe   8:11.77 +1:22.19 1:27.13 56th 1:21.54 30th 1:16.61 30th 1:05.74 33rd 1:33.42 32nd 1:27.33 21st      
35th 127 DAVID Cardone   8:15.17 +1:25.59 1:11.60 29th 1:28.67 50th 1:21.71 43rd 1:07.57 40th 1:35.41 36th 1:30.21 28th      
36th 132 Scheirlinck Joffrey Team Orée du Bois 8:20.53 +1:30.95 1:16.86 44th 1:25.33 41st 1:17.88 34th 1:11.66 47th 1:36.54 40th 1:32.26 32nd 1:44.70 29th 222:52.06
37th 151 PLANTADE Matthieu Team sacoches 8:21.52 +1:31.94 1:12.61 31st 1:27.62 46th 1:18.96 38th 1:09.40 42nd 1:36.26 39th 1:36.67 41st 1:36.45 23rd 200:03.69
38th 150 PARMENTIER Anthony Team Sacoches 8:21.55 +1:31.97 1:12.68 32nd 1:24.76 39th 1:20.22 40th 1:05.84 34th 1:42.02 48th 1:36.03 40th 1:43.36 27th 200:13.49
39th 41 PREUMONT Denis Les Mouchons des Bôs 8:26.34 +1:36.76 1:11.89 30th 1:22.97 33rd 1:20.33 41st 1:01.82 22nd 1:34.24 34th 1:55.09 53rd 1:23.64 8th 208:21.68
40th 148 DOUEL Pat LA BIG TEAM 8:26.43 +1:36.85 1:15.06 42nd 1:20.82 29th 1:18.05 35th 1:06.12 35th 1:48.43 52nd 1:37.95 44th 1:31.91 15th 199:16.11
41st 104 GRAVET Dimitri EAT 1 8:27.87 +1:38.29 1:15.43 43rd 1:27.28 44th 1:23.13 46th 1:11.05 45th 1:39.53 45th 1:31.45 30th      
42nd 124 FYON Antoine   8:31.52 +1:41.94 1:14.50 38th 1:27.79 47th 1:19.79 39th 1:07.56 39th 1:39.15 44th 1:42.73 51st 1:48.63 30th 214:33.87
43rd 73 EXTRA Ralph   8:33.51 +1:43.93 1:11.02 28th 1:24.53 38th 1:18.76 37th 1:22.63 55th 1:43.79 50th 1:32.78 35th 1:27.18 10th 204:24.26
44th 146 DELCOMMUNE Kevin LA BIG TEAM 8:33.61 +1:44.03 1:20.36 49th 1:26.94 43rd 1:22.60 45th 1:07.44 38th 1:34.29 35th 1:41.98 50th 1:35.68 20th 199:42.57
