Stage Results for Ride Sierra Nevada Enduro - 11-Nov-2018 - Provisional - Enduro - Stage 4

...return to index

Enduro - Stage 4

Pos No. Name Team Class Time Behind
1st= 79 HAERTINGER, Florian Gravity Prospects MELITE 00:06:41  
1st= 97 LOZANO SPA, Alejandro Showtime BMX M30 00:06:41  
3rd 132 POZO GARCIOLO, VICTOR Bikestore Nerja MELITE 00:06:51 +00:00:10
4th= 115 MONTES URQIZAR, Jose Antonio Berbikes M40 00:06:55 +00:00:14
4th= 94 LóPEZ SEGUí, FRANCISCO MANUEL LT Sportbike M30 00:06:55 +00:00:14
6th 142 RODRíGUEZ ESPINOSA, José Manuel C.D. MTB Sur - Green Rider M30 00:06:57 +00:00:16
7th 69 GARCíA VALLEJO, Javier Spain DH MELITE 00:06:59 +00:00:18
8th= 7 ARENAS GALLEGOS, Mario Ride Sierra Nevada MELITE 00:07:02 +00:00:21
8th= 179 CORTES GONZALES, eduardo   M30 00:07:02 +00:00:21
10th= 145 ROIG CALZACORTA , Vicente Juan Xabia's Bike MELITE 00:07:04 +00:00:23
10th= 67 GARCIA RODRIGUEZ , Jose Mario Spain DH MELITE 00:07:04 +00:00:23
12th 4 ALDRED, Felix NBSuspension MELITE 00:07:05 +00:00:24
13th 148 ROSATTI SEIBEL, Nicolás Spain DH MELITE 00:07:06 +00:00:25
14th= 107 MELGAR RAMíREZ , Israel   M30 00:07:08 +00:00:27
14th= 54 FRANCO FUENTES, Dario Ride Sierra Nevada M30 00:07:08 +00:00:27
14th= 167 STOLL , Berny Flowvalley M30 00:07:08 +00:00:27
17th 58 GAMBERO ROBLES , Jose Pedro Spain DH MELITE 00:07:09 +00:00:28
18th 8 ARJONA ARJONA, Mario   M40 00:07:12 +00:00:31
19th 55 FREIHEIT, Max Fahrbar MELITE 00:07:13 +00:00:32
20th= 49 FERNANDEZ SANCHEZ, jesus   M40 00:07:19 +00:00:38
20th= 121 NICOLáS SALVADOR , Cesar Mundobici Enduro Crew M30 00:07:19 +00:00:38
22nd 120 NAZARí RESTREPO, Kevin Lastra Bike MELITE 00:07:20 +00:00:39
23rd 24 CARNEIRO PEREZ, David Pulpeiros Mugardos MELITE 00:07:24 +00:00:43
24th= 160 SANDERS, Max Villalux MELITE 00:07:25 +00:00:44
24th= 137 REIG MICó, David Nadal BTT Matzem M40 00:07:25 +00:00:44
26th 87 LáZARO PéREZ , Antonio C.D Dirtybike MELITE 00:07:27 +00:00:46
27th 36 CóZAR PéREZ, Salvador Spain DH MELITE 00:07:28 +00:00:47
28th 76 GRECH , Chris Wild Rock Racing Gibraltar M30 00:07:29 +00:00:48
29th 89 LOBO RUIZ, Manuel   M30 00:07:33 +00:00:52
30th 155 SáEZ , Axel Enduro Pechero MELITE 00:07:34 +00:00:53
31st= 15 BLASCO CORPAS, Gabriel Spain DH M40 00:07:35 +00:00:54
31st= 133 PRIETO RUIZ , Jonathan Spain DH M30 00:07:35 +00:00:54
33rd 19 CAMACHO, Rafa Club Endhura Sevilla M40 00:07:40 +00:00:59
34th= 169 TAMAYO MUñOZ, Emilio Gripao Soi... M30 00:07:48 +00:01:07
34th= 134 QUINTANA PARRA , Francisco Rubén Dirtybike MELITE 00:07:48 +00:01:07
36th 149 RUEDA HERNáNDEZ, Francisco EM Teambike M40 00:07:50 +00:01:09
37th 73 GONZALEZ CALDERON, DIEGO Sportbici-Watiato MELITE 00:07:51 +00:01:10
38th= 83 HOPKINS, Aaron Ciclo Montaña MJUN 00:07:52 +00:01:11
38th= 143 RODRIGUEZ MALDONADO, Rodrigo   M30 00:07:52 +00:01:11
40th= 13 BARBERO RIVERA, David Bikestore Nerja MELITE 00:07:56 +00:01:15
40th= 96 LORENZO RAMOS, francisco Enduro Pechero M30 00:07:56 +00:01:15
42nd 116 MONTOSA LEIVA, Jesús   M40 00:07:57 +00:01:16
43rd 91 LóPEZ ESTEVE, Francisco Slopes M30 00:07:58 +00:01:17
44th= 146 ROLDAN SANCHEZ, Borja Freexday Enduro Team MELITE 00:08:00 +00:01:19
44th= 33 CONTRERAS GIL, Samuel LTSportbike-Trek M30 00:08:00 +00:01:19
46th 159 SANDERS, Jack Villalux MELITE 00:08:01 +00:01:20
47th= 185 BENITEZ JIMENEZ, juan antonio   M40 00:08:03 +00:01:22
47th= 130 PIñANA SANSALVADOR, Jose   M30 00:08:03 +00:01:22
49th 17 CABILLON CABILLON , Julio Alberto Dibikeshox M30 00:08:05 +00:01:24
50th 100 MARíN SAURA, Angel CC Los Dolores M40 00:08:07 +00:01:26
51st 171 TORRES ISONA, JORDI Soul Bikes M40 00:08:09 +00:01:28
52nd 66 GARCIA PACHECO, Jesus Club Ochavada Bike MELITE 00:08:11 +00:01:30
53rd 114 MONTEAGUDO ESCRIVà, Adrian CD Tonus MELITE 00:08:12 +00:01:31
54th 71 GIL IGLESIAS, Ramiro   MELITE 00:08:16 +00:01:35
55th 108 MENDOZA MIRALLES, Jesús Enduro Pechero M30 00:08:17 +00:01:36
56th= 86 KRICHBAUM, Joscha   M30 00:08:21 +00:01:40
56th= 164 SMITH, Elliott Epic Trails M30 00:08:21 +00:01:40
56th= 59 GARCIA ANDUJAR, juan jose Underground Sports M30 00:08:21 +00:01:40
56th= 47 FERNANDEZ GIL, Sergio Club Madroño M40 00:08:21 +00:01:40
60th 170 TOLEDO BERNAD, Jorge Bike pobla M40 00:08:22 +00:01:41
61st= 63 GARCIA LOPEZ, Juan Ramon   M40 00:08:28 +00:01:47
61st= 144 RODRIGUEZ PAEZ , Alvaro Alltracks M30 00:08:28 +00:01:47
63rd 23 CARMONA MOLINA, JUAN JESUS Club Ciclista en Femenino Granada M40 00:08:29 +00:01:48
64th 119 NAVARRO ORTEGA, José luis CC Enfemenino Granada M50 00:08:32 +00:01:51
65th 3 ALCOJOR, Alejandro Andres Recyclo Bike Shop, Underground Sports M30 00:08:35 +00:01:54
66th 82 HIRST, Daniel   M40 00:08:36 +00:01:55
67th 182 MARTIN LOPEZ, JOSE MARIA   M30 00:08:40 +00:01:59
68th 75 GONZáLEZ ESTéVEZ, Alexander   MELITE 00:08:43 +00:02:02
69th 80 HERNáNDEZ SERRALTA , José María Spain DH M30 00:08:45 +00:02:04
70th 186 CORTES GONZALEZ, juan alberto   M40 00:08:51 +00:02:10
71st 84 HOPKINS, Matthew Ciclo Montaña M40 00:08:52 +00:02:11
72nd= 30 CHAMORRO PEROLIO, Manuel Terror Bike´s M30 00:08:57 +00:02:16
72nd= 184 MORENO PEDROSA, Javier   MELITE 00:08:57 +00:02:16
74th 85 ILLESCAS, OSCAR Terror Bike´s MELITE 00:08:59 +00:02:18
75th 16 CASADO MORNET, Bruno   MELITE 00:09:02 +00:02:21
76th 44 DREDGE, Jonathan TY Bike Products M40 00:09:04 +00:02:23
77th 27 CASTRO JAIME , Jacob MTB-SUR C.D MELITE 00:09:05 +00:02:24
78th 29 CAVA MARTíNEZ , Juan Antonio Sierra Espuña Ennduro M40 00:09:09 +00:02:28
79th 38 CROFTS, Mark   M40 00:09:10 +00:02:29
80th 93 LóPEZ NAVARRO , Ivan C.C. En Femenino M30 00:09:13 +00:02:32
81st 174 VARGAS PALú , Paloma Spain DH Female 00:09:21 +00:02:40
82nd= 135 RAMAGGE, James Wild Rock Racing Gibraltar MELITE 00:09:22 +00:02:41
82nd= 90 LóPEZ DOMíNGUEZ, Emiliano Javier DirtyBike Almeria M40 00:09:22 +00:02:41
82nd= 136 REGO RODRíGUEZ , Alejandro MTB Sur Green Rider M40 00:09:22 +00:02:41
85th 48 FERNANDEZ MIRANDA, Antonio Ciclo Montaña MJUN 00:09:29 +00:02:48
86th 129 PICCIONETTI, tommaso Bike Trade MELITE 00:09:30 +00:02:49
87th 31 CLARA, Cláudio Indivi-dual M30 00:09:31 +00:02:50
88th= 64 GARCíA MARTíN , Álvaro Kona España MELITE 00:09:39 +00:02:58
88th= 98 LUNA , Antonio Spain DH M30 00:09:39 +00:02:58
90th 154 SACRISTAN SALVAN, David Club Madroño M40 00:09:40 +00:02:59
91st 61 GARCíA JIMéNEZ, Diego Jesús   M30 00:09:45 +00:03:04
92nd= 168 SUAREZ SERRANO, HILARIO   M40 00:09:48 +00:03:07
92nd= 60 GARCíA CARMONA , Miguel Javier Semar Élite M50 00:09:48 +00:03:07
94th 139 RISI, stefano Bike Trade M40 00:09:51 +00:03:10
95th 72 GOMEZ FERNANDEZ, Juan manuel   M50 00:09:53 +00:03:12
96th 117 MORALES LIMIA, jose manuel   M40 00:10:01 +00:03:20
97th 156 SáNCHEZ BURLó, Francisco José C.C. Puebla de D. Fadrique M30 00:10:02 +00:03:21
98th 110 MINGUEZ SANZ, RICARDO Turysport M40 00:10:09 +00:03:28
99th 161 SANTAMARíA PAGAN, Alberto   M50 00:10:18 +00:03:37
100th 2 AGUILAR RUBIO, Miguel Angel   M50 00:10:21 +00:03:40
101st 150 RUIZ BERMúDEZ, Daniel   M30 00:10:23 +00:03:42
102nd 158 SáNCHEZ GóMEZ , Hugo Nutratrainspor M30 00:10:25 +00:03:44
103rd 42 DELGADO LOBATO, Francisco José MTBSur MELITE 00:10:36 +00:03:55
104th 166 SOUTO, Gimena Torremolinos Bike Center Female 00:10:37 +00:03:56
105th= 88 LAZARO VELAZQUEZ, Cristo jesús Dirtybike M30 00:10:43 +00:04:02
105th= 77 GUERRERO MARTIN, Javier   M40 00:10:43 +00:04:02
107th 65 GARCIA ORTIZ, jesús club EnDHuro Sevilla M40 00:11:19 +00:04:38
108th 37 CRIADO GARCIA, RAUL Club Madroño M50 00:12:13 +00:05:32
109th 35 CORTÉS LLAMAS, ISRAEL Spain DH M40 00:12:25 +00:05:44
110th 41 DE TERESA FERNANDEZ-CASAS, Ignacio   M30 00:12:26 +00:05:45
111th 183 SUSANNE, Pischl   Female 00:13:32 +00:06:51
112th 12 BALLESTEROS PLATA, RAUL   M40 00:14:09 +00:07:28
113th 111 MOCHON LOPEZ, Joaquin Madroño MTB M50 00:14:30 +00:07:49
114th= 151 RUIZ CASARES, Oscar Manuel Terror Bike´s MELITE 00:16:17 +00:09:36
114th= 74 GONZáLEZ CUESTA, Ángel   MELITE 00:16:17 +00:09:36
116th 11 AYALA HERNANDEZ, Miguel Angel 98 Octanos M40 00:17:27 +00:10:46
117th 101 MARRóN ÁLVAREZ , Borja Ciclos Fran MELITE 00:18:12 +00:11:31
118th 43 DIAZ SPA, ANTONIO JOSE   M40 00:20:41 +00:14:00
119th 99 MACHIO RUEDA, Pablo Club Madroño MTB M30 00:27:19 +00:20:38
120th 128 PEREZ GONZALEZ, Jose maria CD Dirty Bike MJUN 00:56:00 +00:49:19