E1 Guest

...return to index

Pos No. Name Team Time Behind PROLOG STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3 STAGE 4 STAGE 5 STAGE 6 Journey Time
1st 112 Fabio Kohns Stammtisch Köppelhütte 15:27.72   0:55.67 (1st) 2:46.07 (1st) 1:54.31 (2nd) 2:11.30 (2nd) 2:28.79 (2nd) 4:15.61 (1st) 0:55.97 (1st) 1210:02.66
2nd 114 Christian Heilwagen team bergrausch-racing/rsv 2002 eisenach 16:03.50 +0:35.78 1:01.22 (2nd) 2:55.66 (8th) 1:55.58 (3rd) 2:10.74 (1st) 2:26.13 (1st) 4:24.98 (2nd) 1:09.19 (8th) 1170:04.52
3rd 104 David Stieler   16:35.42 +1:07.70 1:03.96 (4th) 2:53.42 (5th) 2:03.61 (4th) 2:15.07 (5th) 2:41.58 (4th) 4:29.58 (3rd) 1:08.20 (7th) 1230:45.77
4th 98 Patrick Riedler   17:02.33 +1:34.61 1:05.40 (5th) 3:01.68 (14th) 1:52.95 (1st) 2:15.55 (6th) 3:02.02 (14th) 4:41.28 (5th) 1:03.45 (3rd) 1184:43.19
5th 128 Sebastian Henkes Stammtisch Köppelhütte 17:06.59 +1:38.87 1:07.49 (7th) 3:06.59 (18th) 2:04.55 (5th) 2:17.01 (7th) 2:43.96 (6th) 4:41.30 (6th) 1:05.69 (4th) 1212:38.29
6th 141 Jakub Reichart Antidote Bikes / Let´s Ride Mag 17:20.64 +1:52.92 1:10.47 (8th) 2:58.43 (10th) 2:08.24 (7th) 2:21.72 (8th) 2:43.01 (5th) 4:53.06 (9th) 1:05.71 (5th) 1176:07.35
7th 110 Lukas Schuon Radlgäng 17:26.70 +1:58.98 1:03.87 (3rd) 2:53.67 (7th) 2:13.98 (10th) 2:25.59 (13th) 2:56.10 (9th) 4:50.43 (8th) 1:03.06 (2nd) 1231:00.71
8th 99 Armin Hofreiter   17:50.19 +2:22.47 1:11.66 (9th) 2:46.71 (2nd) 2:12.59 (9th) 2:25.94 (14th) 2:58.12 (10th) 5:09.09 (16th) 1:06.08 (6th) 1184:20.50
9th 129 Dominic Zeidtler   17:55.95 +2:28.23 1:22.52 (22nd) 2:58.56 (11th) 2:10.11 (8th) 2:23.74 (10th) 3:00.55 (11th) 4:39.45 (4th) 1:21.02 (16th) 1181:00.80
10th 127 Fabian Berger Ackerzint 18:14.16 +2:46.44 1:20.45 (19th) 3:04.67 (16th) 2:16.45 (14th) 2:23.35 (9th) 2:49.99 (8th) 5:06.24 (12th) 1:13.01 (10th) 1231:27.48
11th 109 Jakob Hopff Hutchinson Thirty7even Junior Racing 18:30.44 +3:02.72 1:06.62 (6th) 2:59.50 (12th) 2:15.29 (11th) 2:26.14 (15th) 3:04.65 (15th) 5:16.55 (20th) 1:21.69 (17th) 1170:14.14
12th 101 Lars Eberhardt Paula & Barny 18:44.75 +3:17.03 1:23.65 (25th) 3:05.25 (17th) 2:16.41 (13th) 2:34.59 (22nd) 2:48.76 (7th) 5:14.07 (18th) 1:22.02 (18th) 1238:55.15
13th 102 Julien Schreuer rsk eupen racing team 18:46.00 +3:18.28 1:12.06 (10th) 2:53.55 (6th) 2:28.60 (20th) 2:31.59 (19th) 3:11.65 (20th) 5:15.23 (19th) 1:13.32 (11th) 1127:08.49
14th 100 Jannik Volkmann   18:47.77 +3:20.05 1:12.40 (11th) 3:11.12 (23rd) 2:17.09 (15th) 2:25.02 (12th) 3:07.85 (16th) 5:02.54 (10th) 1:31.75 (27th) 1221:48.41
15th 143 Hubert Haas   18:53.86 +3:26.14 1:23.13 (23rd) 2:52.86 (4th) 2:27.99 (18th) 2:27.63 (17th) 3:10.05 (17th) 5:09.07 (15th) 1:23.13 (19th) 1188:38.68
16th 144 Herbter Sopracolle   19:00.64 +3:32.92 1:26.33 (27th) 3:00.73 (13th) 2:23.36 (16th) 2:24.83 (11th) 3:10.66 (19th) 5:08.40 (14th) 1:26.33 (25th) 1185:27.35
17th 142 Thomas Haas   19:04.04 +3:36.32 1:50.00 (37th) 2:49.50 (3rd) 2:05.26 (6th) 2:14.96 (4th) 2:37.69 (3rd) 5:10.54 (17th) 2:16.09 (36th) 1186:19.47
18th 140 Alexej Fedorov Let´s Ride 19:20.58 +3:52.86 1:26.65 (28th) 3:25.58 (31st) 2:15.56 (12th) 2:26.99 (16th) 3:01.99 (12th) 5:03.64 (11th) 1:40.17 (32nd) 1184:53.80
19th 134 Christoph Heider   19:31.73 +4:04.01 1:18.72 (16th) 3:08.78 (20th) 2:32.73 (21st) 2:33.24 (21st) 3:12.65 (21st) 5:19.64 (22nd) 1:25.97 (24th) 1165:50.44
20th 136 Christoph Kowatsch Redneck Riders 19:37.56 +4:09.84 1:20.06 (18th) 3:25.75 (32nd) 2:32.82 (23rd) 2:39.33 (26th) 3:10.60 (18th) 5:08.24 (13th) 1:20.76 (15th) 1209:01.09
21st 111 Eugen Arnold Carver ICB Driver 19:39.61 +4:11.89 1:21.09 (21st) 3:09.31 (21st) 2:27.50 (17th) 2:32.21 (20th) 3:22.43 (23rd) 5:23.07 (23rd) 1:24.00 (21st) 1176:01.52
22nd 135 Michael Strohmayer Redneck Riders 19:46.38 +4:18.66 1:14.54 (13th) 2:58.25 (9th) 4:12.98 (36th) 2:12.97 (3rd) 3:02.00 (13th) 4:48.76 (7th) 1:16.88 (14th) 1209:52.07
23rd 116 Christopher Zinke   19:48.69 +4:20.97 1:15.60 (14th) 3:11.40 (24th) 2:38.62 (24th) 2:36.53 (23rd) 3:17.14 (22nd) 5:33.87 (25th) 1:15.53 (12th) 1181:35.93
24th 107 Markus Hinterecker   20:01.50 +4:33.78 1:28.18 (29th) 3:19.32 (27th) 2:32.79 (22nd) 2:38.78 (25th) 3:29.32 (25th) 5:17.08 (21st) 1:16.03 (13th) 1229:41.75
25th 126 Philipp Adaktylos   20:43.78 +5:16.06 1:19.18 (17th) 3:20.99 (29th) 2:56.13 (25th) 2:37.38 (24th) 3:31.19 (26th) 5:33.21 (24th) 1:25.70 (23rd) 1225:39.13
26th 113 Jakob Smelich   21:22.28 +5:54.56 1:29.53 (31st) 3:02.54 (15th) 3:07.12 (29th) 2:53.31 (29th) 3:22.69 (24th) 6:03.69 (30th) 1:23.40 (20th) 1152:27.68
27th 115 Johannes Bramböck   21:24.45 +5:56.73 1:23.30 (24th) 3:06.61 (19th) 2:28.10 (19th) 2:31.22 (18th) 4:19.71 (34th) 6:02.66 (29th) 1:32.85 (28th) 1233:33.75
28th 119 Clemens Lercher LLE-Racing 21:40.12 +6:12.40 1:17.29 (15th) 3:38.67 (36th) 2:57.62 (26th) 2:49.38 (27th) 3:36.27 (27th) 5:56.25 (28th) 1:24.64 (22nd) 1207:27.84
29th 106 Manfred Wimmer   21:50.07 +6:22.35 1:20.78 (20th) 3:14.72 (25th) 3:09.32 (31st) 2:53.04 (28th) 3:48.05 (28th) 5:55.90 (27th) 1:28.26 (26th) 1222:04.06
30th 133 Daniel Herberholt   21:50.72 +6:23.00 1:12.95 (12th) 3:09.73 (22nd) 3:10.67 (32nd) 3:04.88 (31st) 4:07.19 (31st) 5:55.30 (26th) 1:10.00 (9th) 1188:35.37
31st 138 Stefan Haio Voigaßamateure 23:12.51 +7:44.79 1:35.92 (33rd) 3:24.37 (30th) 3:11.22 (33rd) 3:00.29 (30th) 3:56.34 (29th) 6:18.49 (31st) 1:45.88 (33rd) 1247:27.20
32nd 120 Simon Lercher LLE-Racing 23:51.69 +8:23.97 1:28.75 (30th) 3:20.89 (28th) 3:07.54 (30th) 3:10.47 (35th) 4:09.61 (33rd) 6:59.72 (33rd) 1:34.71 (30th) 1208:05.99
33rd 137 Peter Vogler Voigaßamateure 24:00.97 +8:33.25 1:37.32 (34th) 3:16.92 (26th) 3:02.13 (28th) 3:05.69 (33rd) 4:52.12 (36th) 6:32.83 (32nd) 1:33.96 (29th) 1246:55.00
34th 97 Nico Maccarrone   24:40.27 +9:12.55 1:34.69 (32nd) 3:33.61 (34th) 3:01.15 (27th) 3:05.23 (32nd) 3:58.50 (30th) 7:27.32 (35th) 1:59.77 (35th) 1240:09.38
35th 108 Sonja Sanwald   25:11.79 +9:44.07 1:50.16 (38th) 3:33.51 (33rd) 3:17.00 (34th) 3:09.33 (34th) 4:08.30 (32nd) 7:15.64 (34th) 1:57.85 (34th) 1239:22.60
36th 117 Christopher Schäfer BSG Sparkasse Pforzheim Calw 26:52.11 +11:24.39 1:26.17 (26th) 3:37.46 (35th) 3:36.24 (35th) 3:44.40 (36th) 4:51.71 (35th) 8:00.70 (36th) 1:35.43 (31st) 1226:39.14
  103 Andreas Kohl SC Jochenstein / bike-perlen.de     1:41.08 (35th)              
  121 Florian Widtmann       1:44.96 (36th)