Please choose which "Results" you wish to see, or perform a search...
Search returned no matches!
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Unit | Result | pts | Result | pts | Result | pts | Result | pts | Total |
1st | Ellen Bayne | East Midlands UOTC | 1st | 30 | 1st | 30 | 1st | 30 | 90 | ||
2nd | Chloe Reilly | 7 Avn Sp Bn REME | 2nd | 28 | 2nd | 28 | 56 |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Unit | Result | pts | Result | pts | Result | pts | Result | pts | Total | |||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Unit | Result | pts | Result | pts | Result | pts | Result | pts | Total | |||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Unit | Result | pts | Result | pts | Result | pts | Result | pts | Total | |||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Unit | Result | pts | Result | pts | Result | pts | Result | pts | Total | |||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Unit | Result | pts | Result | pts | Result | pts | Result | pts | Total | |||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Unit | Result | pts | Result | pts | Result | pts | Result | pts | Total | |||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Unit | Result | pts | Result | pts | Result | pts | Result | pts | Total | |||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Unit | Result | pts | Result | pts | Result | pts | Result | pts | Total | |||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Result | pts | Result | pts | Result | pts | Result | pts | Total | |||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Result | pts | Result | pts | Result | pts | Result | pts | Total | |||||
SiTiming from SPORTident
v4.262.2088.4341 © SPORTident UK Ltd 2022
Licensed to: ACES
Updated 28-Sep-2022 18:27:30
Updated 28-Sep-2022 18:27:30