Please choose which "Results" you wish to see, or perform a search...
Search returned no matches!
No Results for All. Please choose another.
30 controls, limit 4 hours, 525 points
Pos | Name | Age Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Last Seen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tom Gibbs | M50 | 527 | 03:58:48 | 525 | +2 | 14:58:29 at F | 11 (15) 00:07:05 00:07:05 | 1st | 17 (20) 00:07:33 00:14:38 | 1st | 5 (5) 00:08:50 00:23:28 | 1st | 13 (15) 00:07:19 00:30:47 | 2nd | 18 (20) 00:16:21 00:47:08 | 1st | 9 (10) 00:06:05 00:53:13 | 1st | 22 (25) 00:12:25 01:05:38 | 1st | 2 (5) 00:05:09 01:10:47 | 2nd | 23 (25) 00:05:13 01:16:00 | 1st | 27 (30) 00:10:20 01:26:20 | 2nd | 7 (10) 00:05:16 01:31:36 | 2nd | 16 (20) 00:04:44 01:36:20 | 3rd | 10 (10) 00:06:03 01:42:23 | 3rd | 12 (15) 00:04:33 01:46:56 | 1st | 4 (5) 00:07:36 01:54:32 | 1st | 8 (10) 00:07:35 02:02:07 | 1st | 24 (25) 00:01:34 02:03:41 | 1st | 26 (30) 00:11:16 02:14:57 | 1st | 25 (25) 00:09:19 02:24:16 | 1st= | 21 (25) 00:07:21 02:31:37 | 2nd | 19 (20) 00:04:53 02:36:30 | 2nd | 30 (30) 00:07:57 02:44:27 | 1st | 29 (30) 00:08:46 02:53:13 | 1st | 15 (15) 00:03:32 02:56:45 | 1st | 1 (5) 00:07:34 03:04:19 | 1st | 6 (10) 00:09:38 03:13:57 | 2nd | 20 (20) 00:04:39 03:18:36 | 4th | 28 (30) 00:04:42 03:23:18 | 3rd | 14 (15) 00:05:38 03:28:56 | 2nd | 3 (5) 00:18:08 03:47:04 | 1st | F (0) 00:11:44 03:58:48 | 1st |
2nd | Andrew Greg | M50 | 520 | 03:58:26 | 520 | 13:53:35 at F | 15 (15) 00:07:35 00:07:35 | 2nd | 29 (30) 00:01:33 00:09:08 | 7th | 30 (30) 00:12:30 00:21:38 | 4th | 24 (25) 00:08:07 00:29:45 | 2nd | 8 (10) 00:04:50 00:34:35 | 2nd | 26 (30) 00:15:01 00:49:36 | 2nd | 25 (25) 00:10:33 01:00:09 | 4th | 21 (25) 00:09:58 01:10:07 | 7th | 19 (20) 00:05:03 01:15:10 | 3rd | 6 (10) 00:14:32 01:29:42 | 2nd | 20 (20) 00:04:13 01:33:55 | 2nd | 28 (30) 00:05:59 01:39:54 | 6th | 14 (15) 00:05:30 01:45:24 | 1st | 13 (15) 00:07:22 01:52:46 | 1st | 5 (5) 00:07:54 02:00:40 | 2nd | 17 (20) 00:15:27 02:16:07 | 1st | 11 (15) 00:09:00 02:25:07 | 1st | 10 (10) 00:09:27 02:34:34 | 1st | 9 (10) 00:09:13 02:43:47 | 1st | 18 (20) 00:05:46 02:49:33 | 2nd | 22 (25) 00:08:21 02:57:54 | 1st | 2 (5) 00:07:12 03:05:06 | 5th | 23 (25) 00:05:44 03:10:50 | 3rd | 27 (30) 00:12:14 03:23:04 | 3rd | 7 (10) 00:06:17 03:29:21 | 3rd | 16 (20) 00:04:43 03:34:04 | 2nd | 4 (5) 00:07:37 03:41:41 | 1st | 12 (15) 00:07:43 03:49:24 | 1st | 1 (5) 00:06:32 03:55:56 | 1st | F (0) 00:02:30 03:58:26 | 1st | |||
3rd= | Keith Foster | EBIKE | 510 | 03:41:30 | 510 | 10:17:01 at F | 15 (15) 00:06:05 00:06:05 | 1st | 29 (30) 00:01:20 00:07:25 | 2nd | 30 (30) 00:12:39 00:20:04 | 6th | 24 (25) 00:11:29 00:31:33 | 5th | 8 (10) 00:03:38 00:35:11 | 1st | 26 (30) 00:17:59 00:53:10 | 3rd | 25 (25) 00:11:04 01:04:14 | 6th | 21 (25) 00:06:22 01:10:36 | 1st | 19 (20) 00:05:50 01:16:26 | 6th | 6 (10) 00:10:41 01:27:07 | 1st | 20 (20) 00:04:54 01:32:01 | 5th | 28 (30) 00:05:04 01:37:05 | 4th | 14 (15) 00:06:42 01:43:47 | 6th | 13 (15) 00:10:01 01:53:48 | 8th | 5 (5) 00:07:21 02:01:09 | 1st | 18 (20) 00:08:33 02:09:42 | 1st | 22 (25) 00:09:06 02:18:48 | 3rd | 2 (5) 00:04:50 02:23:38 | 1st | 23 (25) 00:06:23 02:30:01 | 5th | 27 (30) 00:09:19 02:39:20 | 1st | 7 (10) 00:04:08 02:43:28 | 1st | 16 (20) 00:04:24 02:47:52 | 1st | 12 (15) 00:06:21 02:54:13 | 1st | 10 (10) 00:10:35 03:04:48 | 2nd | 9 (10) 00:09:14 03:14:02 | 2nd | 11 (15) 00:11:57 03:25:59 | 1st | 17 (20) 00:07:48 03:33:47 | 2nd | F (0) 00:07:43 03:41:30 | 1st | |||||||
3rd= | Paul Dobson | M60 | 510 | 03:59:51 | 510 | 13:44:20 at F | 1 (5) 00:03:40 00:03:40 | 1st | 6 (10) 00:10:24 00:14:04 | 3rd | 20 (20) 00:04:08 00:18:12 | 1st | 28 (30) 00:05:08 00:23:20 | 5th | 14 (15) 00:06:21 00:29:41 | 5th | 13 (15) 00:07:29 00:37:10 | 2nd | 5 (5) 00:08:07 00:45:17 | 3rd | 18 (20) 00:12:58 00:58:15 | 3rd | 22 (25) 00:10:38 01:08:53 | 4th | 2 (5) 00:06:41 01:15:34 | 4th | 23 (25) 00:05:45 01:21:19 | 4th | 27 (30) 00:13:59 01:35:18 | 4th | 7 (10) 00:07:32 01:42:50 | 7th | 16 (20) 00:05:11 01:48:01 | 4th | 10 (10) 00:06:54 01:54:55 | 4th | 11 (15) 00:09:35 02:04:30 | 1st | 17 (20) 00:09:12 02:13:42 | 3rd | 12 (15) 00:12:34 02:26:16 | 1st | 4 (5) 00:08:52 02:35:08 | 3rd | 8 (10) 00:11:05 02:46:13 | 3rd | 24 (25) 00:01:39 02:47:52 | 2nd | 26 (30) 00:15:05 03:02:57 | 3rd | 25 (25) 00:12:07 03:15:04 | 7th | 21 (25) 00:09:36 03:24:40 | 5th | 19 (20) 00:05:33 03:30:13 | 5th | 30 (30) 00:10:13 03:40:26 | 3rd | 29 (30) 00:11:10 03:51:36 | 2nd | 15 (15) 00:04:40 03:56:16 | 5th | F (0) 00:03:35 03:59:51 | 1st | |||||
5th | Jeffrey Barber | M50 | 465 | 03:53:18 | 465 | 13:47:00 at F | 15 (15) 00:08:23 00:08:23 | 5th | 29 (30) 00:01:36 00:09:59 | 8th | 30 (30) 00:12:33 00:22:32 | 5th | 24 (25) 00:08:15 00:30:47 | 3rd | 26 (30) 00:14:34 00:45:21 | 2nd | 25 (25) 00:10:43 00:56:04 | 5th | 21 (25) 00:08:47 01:04:51 | 4th | 19 (20) 00:05:24 01:10:15 | 4th | 6 (10) 00:17:11 01:27:26 | 4th | 20 (20) 00:05:29 01:32:55 | 8th | 28 (30) 00:04:32 01:37:27 | 2nd | 14 (15) 00:06:18 01:43:45 | 4th | 13 (15) 00:08:27 01:52:12 | 5th | 5 (5) 00:09:55 02:02:07 | 5th | 9 (10) 00:25:20 02:27:27 | 1st | 18 (20) 00:07:18 02:34:45 | 4th | 22 (25) 00:10:54 02:45:39 | 5th | 2 (5) 00:10:00 02:55:39 | 8th | 23 (25) 00:09:08 03:04:47 | 8th | 27 (30) 00:16:25 03:21:12 | 6th | 7 (10) 00:06:33 03:27:45 | 4th | 16 (20) 00:06:43 03:34:28 | 6th | 10 (10) 00:07:30 03:41:58 | 5th | 12 (15) 00:05:54 03:47:52 | 4th | F (0) 00:05:26 03:53:18 | 2nd | |||||||||||||
6th | mark chryssanthou | M40 | 460 | 03:50:00 | 460 | 10:25:31 at F | 29 (30) 00:01:13 00:01:13 | 1st | 30 (30) 00:10:20 00:11:33 | 1st | 24 (25) 00:07:30 00:19:03 | 1st | 8 (10) 00:05:30 00:24:33 | 4th | 26 (30) 00:13:42 00:38:15 | 1st | 25 (25) 00:09:19 00:47:34 | 1st= | 21 (25) 00:07:55 00:55:29 | 3rd | 19 (20) 00:04:22 00:59:51 | 1st | 6 (10) 00:15:35 01:15:26 | 3rd | 20 (20) 00:04:56 01:20:22 | 6th | 28 (30) 00:04:13 01:24:35 | 1st | 14 (15) 00:05:51 01:30:26 | 3rd | 13 (15) 00:08:28 01:38:54 | 6th | 5 (5) 00:09:50 01:48:44 | 4th | 17 (20) 00:15:37 02:04:21 | 2nd | 11 (15) 00:09:16 02:13:37 | 3rd | 9 (10) 00:23:09 02:36:46 | 1st | 18 (20) 00:04:39 02:41:25 | 1st | 22 (25) 00:08:59 02:50:24 | 2nd | 2 (5) 00:06:27 02:56:51 | 3rd | 23 (25) 00:05:34 03:02:25 | 2nd | 16 (20) 00:24:10 03:26:35 | 1st | 10 (10) 00:05:47 03:32:22 | 1st | 12 (15) 00:04:50 03:37:12 | 2nd | 1 (5) 00:10:10 03:47:22 | 2nd | F (0) 00:02:38 03:50:00 | 2nd | |||||||||||
7th | Daisy Freer | W21 | 445 | 03:57:02 | 445 | 14:01:33 at F | 12 (15) 00:06:18 00:06:18 | 1st | 10 (10) 00:10:14 00:16:32 | 1st | 16 (20) 00:03:42 00:20:14 | 3rd | 7 (10) 00:12:40 00:32:54 | 5th | 27 (30) 00:07:59 00:40:53 | 10th | 23 (25) 00:12:49 00:53:42 | 8th | 2 (5) 00:10:10 01:03:52 | 5th | 22 (25) 00:04:03 01:07:55 | 5th | 18 (20) 00:16:49 01:24:44 | 3rd | 9 (10) 00:09:08 01:33:52 | 3rd | 5 (5) 00:10:26 01:44:18 | 1st | 13 (15) 00:19:06 02:03:24 | 9th | 14 (15) 00:07:44 02:11:08 | 3rd | 28 (30) 00:10:30 02:21:38 | 4th | 20 (20) 00:15:17 02:36:55 | 1st | 6 (10) 00:06:03 02:42:58 | 1st | 21 (25) 00:12:59 02:55:57 | 1st | 25 (25) 00:09:40 03:05:37 | 1st | 26 (30) 00:08:17 03:13:54 | 1st | 24 (25) 00:12:12 03:26:06 | 3rd | 30 (30) 00:10:08 03:36:14 | 1st | 29 (30) 00:11:44 03:47:58 | 3rd | 15 (15) 00:04:36 03:52:34 | 4th | F (0) 00:04:28 03:57:02 | 3rd | |||||||||||||||
8th | Jonathan Purdy | M50 | 443 | 04:05:43 | 450 | -7 | 14:04:21 at F | 1 (5) 00:03:51 00:03:51 | 2nd | 6 (10) 00:09:30 00:13:21 | 1st | 20 (20) 00:04:24 00:17:45 | 3rd | 3 (5) 00:04:45 00:22:30 | 1st | 19 (20) 00:15:22 00:37:52 | 1st | 21 (25) 00:11:03 00:48:55 | 3rd | 25 (25) 00:10:50 00:59:45 | 2nd | 26 (30) 00:11:09 01:10:54 | 2nd | 24 (25) 00:11:59 01:22:53 | 2nd | 8 (10) 00:05:59 01:28:52 | 5th | 30 (30) 00:10:56 01:39:48 | 1st | 29 (30) 00:12:51 01:52:39 | 4th | 15 (15) 00:04:29 01:57:08 | 3rd | 12 (15) 00:07:15 02:04:23 | 1st | 4 (5) 00:08:39 02:13:02 | 2nd | 10 (10) 00:15:41 02:28:43 | 1st | 16 (20) 00:03:11 02:31:54 | 2nd | 7 (10) 00:10:57 02:42:51 | 3rd | 27 (30) 00:04:32 02:47:23 | 7th | 23 (25) 00:07:37 02:55:00 | 2nd | 2 (5) 00:08:05 03:03:05 | 1st | 22 (25) 00:03:49 03:06:54 | 3rd | 18 (20) 00:15:35 03:22:29 | 2nd | 5 (5) 00:06:27 03:28:56 | 3rd | 13 (15) 00:11:43 03:40:39 | 5th | 14 (15) 00:06:38 03:47:17 | 1st | F (0) 00:18:26 04:05:43 | 1st | ||||||||
9th | James Chilcott | M40 | 440 | 03:59:59 | 440 | 13:52:29 at F | 15 (15) 00:14:45 00:14:45 | 10th | 29 (30) 00:01:44 00:16:29 | 10th | 30 (30) 00:11:41 00:28:10 | 3rd | 19 (20) 00:07:09 00:35:19 | 1st | 21 (25) 00:09:25 00:44:44 | 1st | 25 (25) 00:14:48 00:59:32 | 5th | 26 (30) 00:12:24 01:11:56 | 3rd | 24 (25) 00:10:58 01:22:54 | 1st | 8 (10) 00:05:08 01:28:02 | 3rd | 4 (5) 00:02:57 01:30:59 | 1st= | 16 (20) 00:18:44 01:49:43 | 1st | 7 (10) 00:09:16 01:58:59 | 1st | 27 (30) 00:02:50 02:01:49 | 2nd= | 23 (25) 00:12:31 02:14:20 | 7th | 2 (5) 00:08:36 02:22:56 | 2nd | 22 (25) 00:03:05 02:26:01 | 1st | 18 (20) 00:13:32 02:39:33 | 1st | 9 (10) 00:10:13 02:49:46 | 4th | 10 (10) 00:09:33 02:59:19 | 1st | 12 (15) 00:05:23 03:04:42 | 3rd | 11 (15) 00:10:58 03:15:40 | 1st | 17 (20) 00:09:14 03:24:54 | 4th | 5 (5) 00:12:36 03:37:30 | 2nd | 13 (15) 00:09:19 03:46:49 | 4th | F (0) 00:13:10 03:59:59 | 1st | |||||||||||||
10th | Kevin Goodwin | M40 | 430 | 03:53:58 | 430 | 13:18:21 at F | 15 (15) 00:08:05 00:08:05 | 3rd | 29 (30) 00:01:37 00:09:42 | 9th | 30 (30) 00:13:50 00:23:32 | 7th | 19 (20) 00:07:42 00:31:14 | 2nd | 21 (25) 00:10:50 00:42:04 | 2nd | 25 (25) 00:22:27 01:04:31 | 6th | 26 (30) 00:18:09 01:22:40 | 6th | 24 (25) 00:13:35 01:36:15 | 4th | 8 (10) 00:06:46 01:43:01 | 7th | 4 (5) 00:02:57 01:45:58 | 1st= | 12 (15) 00:08:52 01:54:50 | 2nd | 10 (10) 00:12:17 02:07:07 | 3rd | 16 (20) 00:03:10 02:10:17 | 1st | 7 (10) 00:11:54 02:22:11 | 4th | 27 (30) 00:02:44 02:24:55 | 1st | 23 (25) 00:08:49 02:33:44 | 5th | 2 (5) 00:08:49 02:42:33 | 3rd | 22 (25) 00:03:55 02:46:28 | 4th | 18 (20) 00:17:21 03:03:49 | 4th | 5 (5) 00:05:56 03:09:45 | 2nd | 13 (15) 00:07:05 03:16:50 | 1st | 17 (20) 00:24:36 03:41:26 | 1st | 11 (15) 00:09:01 03:50:27 | 2nd | F (0) 00:03:31 03:53:58 | 2nd | |||||||||||||||
11th | John Rawden | M60 | 425 | 03:56:01 | 425 | 13:57:26 at F | 15 (15) 00:10:16 00:10:16 | 7th | 29 (30) 00:01:15 00:11:31 | 1st | 30 (30) 00:14:11 00:25:42 | 8th | 24 (25) 00:12:16 00:37:58 | 6th | 26 (30) 00:20:40 00:58:38 | 5th | 25 (25) 00:14:35 01:13:13 | 9th | 21 (25) 00:11:17 01:24:30 | 9th | 19 (20) 00:06:09 01:30:39 | 7th | 6 (10) 00:21:34 01:52:13 | 7th | 20 (20) 00:06:08 01:58:21 | 11th | 28 (30) 00:06:30 02:04:51 | 7th | 14 (15) 00:06:49 02:11:40 | 8th | 13 (15) 00:08:19 02:19:59 | 4th | 5 (5) 00:12:17 02:32:16 | 8th | 18 (20) 00:18:12 02:50:28 | 5th | 23 (25) 00:07:30 02:57:58 | 1st | 27 (30) 00:17:52 03:15:50 | 8th | 7 (10) 00:07:06 03:22:56 | 6th | 16 (20) 00:07:12 03:30:08 | 7th | 10 (10) 00:09:00 03:39:08 | 7th | 11 (15) 00:11:43 03:50:51 | 2nd | F (0) 00:05:10 03:56:01 | 9th | |||||||||||||||||||
12th | Chris Swift | M60 | 413 | 04:01:33 | 415 | -2 | 13:50:15 at F | 1 (5) 00:04:06 00:04:06 | 3rd | 13 (15) 00:11:19 00:15:25 | 1st | 14 (15) 00:07:45 00:23:10 | 4th | 28 (30) 00:09:06 00:32:16 | 2nd | 20 (20) 00:25:00 00:57:16 | 3rd | 6 (10) 00:07:00 01:04:16 | 2nd | 19 (20) 00:09:04 01:13:20 | 1st | 21 (25) 00:11:27 01:24:47 | 4th | 25 (25) 00:11:51 01:36:38 | 3rd | 26 (30) 00:13:15 01:49:53 | 5th | 24 (25) 00:13:48 02:03:41 | 5th | 30 (30) 00:10:53 02:14:34 | 2nd | 29 (30) 00:13:34 02:28:08 | 5th | 15 (15) 00:05:05 02:33:13 | 6th | 12 (15) 00:08:48 02:42:01 | 3rd | 16 (20) 00:11:50 02:53:51 | 2nd | 7 (10) 00:13:15 03:07:06 | 8th | 27 (30) 00:04:04 03:11:10 | 5th | 18 (20) 00:22:14 03:33:24 | 1st | 9 (10) 00:08:50 03:42:14 | 2nd | 11 (15) 00:15:53 03:58:07 | 2nd | F (0) 00:03:26 04:01:33 | 1st | ||||||||||||||||||
13th | Tony Thornley | M70 | 405 | 03:52:55 | 405 | 13:35:37 at F | 11 (15) 00:08:30 00:08:30 | 2nd | 17 (20) 00:11:21 00:19:51 | 6th | 5 (5) 00:17:46 00:37:37 | 3rd | 18 (20) 00:12:45 00:50:22 | 2nd | 22 (25) 00:14:07 01:04:29 | 8th | 2 (5) 00:07:51 01:12:20 | 6th | 23 (25) 00:07:41 01:20:01 | 6th | 27 (30) 00:16:04 01:36:05 | 5th | 7 (10) 00:06:55 01:43:00 | 5th | 16 (20) 00:08:25 01:51:25 | 9th | 10 (10) 00:05:51 01:57:16 | 2nd | 4 (5) 00:10:04 02:07:20 | 1st | 8 (10) 00:09:28 02:16:48 | 2nd | 24 (25) 00:02:09 02:18:57 | 4th | 26 (30) 00:17:21 02:36:18 | 4th | 25 (25) 00:16:47 02:53:05 | 10th | 21 (25) 00:11:14 03:04:19 | 8th | 19 (20) 00:07:49 03:12:08 | 9th | 30 (30) 00:10:05 03:22:13 | 2nd | 29 (30) 00:15:39 03:37:52 | 8th | 15 (15) 00:04:07 03:41:59 | 2nd | 1 (5) 00:07:50 03:49:49 | 2nd | F (0) 00:03:06 03:52:55 | 3rd= | |||||||||||||||||
14th | David Day | M70 | 389 | 04:00:12 | 390 | -1 | 14:00:55 at F | 15 (15) 00:10:46 00:10:46 | 9th | 29 (30) 00:01:27 00:12:13 | 4th= | 30 (30) 00:16:09 00:28:22 | 10th | 24 (25) 00:11:13 00:39:35 | 4th | 8 (10) 00:08:43 00:48:18 | 10th | 26 (30) 00:20:35 01:08:53 | 4th | 25 (25) 00:13:54 01:22:47 | 8th | 21 (25) 00:11:20 01:34:07 | 10th | 19 (20) 00:06:50 01:40:57 | 8th | 6 (10) 00:20:32 02:01:29 | 5th | 20 (20) 00:05:45 02:07:14 | 9th | 28 (30) 00:07:11 02:14:25 | 8th | 14 (15) 00:06:47 02:21:12 | 7th | 13 (15) 00:08:12 02:29:24 | 3rd | 5 (5) 00:11:45 02:41:09 | 7th | 17 (20) 00:22:06 03:03:15 | 3rd | 11 (15) 00:11:27 03:14:42 | 4th | 10 (10) 00:12:45 03:27:27 | 3rd | 16 (20) 00:03:59 03:31:26 | 5th | 4 (5) 00:12:14 03:43:40 | 2nd | 12 (15) 00:11:16 03:54:56 | 4th | F (0) 00:05:16 04:00:12 | 1st | ||||||||||||||||||
15th | Carl Vincent | M50 | 380 | 03:57:42 | 380 | 13:36:30 at F | 1 (5) 00:07:24 00:07:24 | 5th | 6 (10) 00:13:08 00:20:32 | 6th | 20 (20) 00:05:19 00:25:51 | 7th | 19 (20) 00:14:04 00:39:55 | 1st | 21 (25) 00:13:15 00:53:10 | 6th | 25 (25) 00:26:44 01:19:54 | 7th | 26 (30) 00:12:37 01:32:31 | 4th | 24 (25) 00:15:00 01:47:31 | 7th | 30 (30) 00:11:58 01:59:29 | 3rd | 29 (30) 00:15:56 02:15:25 | 9th | 15 (15) 00:05:29 02:20:54 | 8th | 12 (15) 00:08:31 02:29:25 | 2nd | 16 (20) 00:13:35 02:43:00 | 5th | 7 (10) 00:14:36 02:57:36 | 9th | 27 (30) 00:02:59 03:00:35 | 4th | 23 (25) 00:08:15 03:08:50 | 4th | 18 (20) 00:18:01 03:26:51 | 2nd | 9 (10) 00:10:33 03:37:24 | 5th | 11 (15) 00:16:32 03:53:56 | 3rd | F (0) 00:03:46 03:57:42 | 4th | |||||||||||||||||||||||
16th | Maurice Kelly | M60 | 375 | 03:47:29 | 375 | 13:41:01 at F | 1 (5) 00:04:55 00:04:55 | 4th | 6 (10) 00:13:35 00:18:30 | 7th | 20 (20) 00:06:09 00:24:39 | 12th | 28 (30) 00:07:34 00:32:13 | 9th | 14 (15) 00:07:48 00:40:01 | 9th | 13 (15) 00:09:38 00:49:39 | 7th | 5 (5) 00:11:36 01:01:15 | 6th | 18 (20) 00:17:02 01:18:17 | 4th | 22 (25) 00:12:24 01:30:41 | 7th | 2 (5) 00:08:26 01:39:07 | 7th | 23 (25) 00:08:06 01:47:13 | 7th | 27 (30) 00:17:26 02:04:39 | 7th | 7 (10) 00:19:43 02:24:22 | 9th | 16 (20) 00:07:42 02:32:04 | 8th | 10 (10) 00:07:59 02:40:03 | 6th | 12 (15) 00:06:42 02:46:45 | 5th | 4 (5) 00:10:09 02:56:54 | 4th | 8 (10) 00:11:24 03:08:18 | 4th | 24 (25) 00:01:48 03:10:06 | 3rd | 30 (30) 00:13:46 03:23:52 | 5th | 29 (30) 00:14:10 03:38:02 | 6th | 15 (15) 00:05:23 03:43:25 | 7th | F (0) 00:04:04 03:47:29 | 2nd | |||||||||||||||||
17th | James Butler/Matthew Butler | MIX21 | 370 | 04:10:26 | 390 | -20 | 14:52:29 at F | 15 (15) 00:08:20 00:08:20 | 4th | 29 (30) 00:01:32 00:09:52 | 6th | 30 (30) 00:14:18 00:24:10 | 9th | 19 (20) 00:09:52 00:34:02 | 4th | 21 (25) 00:11:36 00:45:38 | 5th | 26 (30) 00:25:25 01:11:03 | 1st | 24 (25) 00:15:59 01:27:02 | 8th | 8 (10) 00:06:30 01:33:32 | 6th | 4 (5) 00:04:47 01:38:19 | 5th | 12 (15) 00:10:00 01:48:19 | 3rd | 16 (20) 00:11:33 01:59:52 | 1st | 7 (10) 00:10:41 02:10:33 | 2nd | 27 (30) 00:07:10 02:17:43 | 9th | 23 (25) 00:06:58 02:24:41 | 1st | 2 (5) 00:09:07 02:33:48 | 4th | 22 (25) 00:03:38 02:37:26 | 2nd | 18 (20) 00:17:27 02:54:53 | 5th | 9 (10) 00:10:50 03:05:43 | 6th | 10 (10) 00:10:34 03:16:17 | 2nd | 11 (15) 00:12:27 03:28:44 | 3rd | 1 (5) 00:08:36 03:37:20 | 1st | 6 (10) 00:12:24 03:49:44 | 5th | F (0) 00:20:42 04:10:26 | 1st | ||||||||||||||||
18th | Tim Evans | M60 | 369 | 04:00:53 | 370 | -1 | 14:25:50 at F | 15 (15) 00:09:58 00:09:58 | 6th | 29 (30) 00:01:23 00:11:21 | 3rd | 30 (30) 00:17:38 00:28:59 | 11th | 19 (20) 00:08:57 00:37:56 | 3rd | 21 (25) 00:13:48 00:51:44 | 8th | 25 (25) 00:14:09 01:05:53 | 4th | 26 (30) 00:24:09 01:30:02 | 7th | 24 (25) 00:14:19 01:44:21 | 6th | 8 (10) 00:08:14 01:52:35 | 8th | 4 (5) 00:03:02 01:55:37 | 3rd | 12 (15) 00:11:43 02:07:20 | 5th | 17 (20) 00:19:49 02:27:09 | 1st | 11 (15) 00:12:05 02:39:14 | 5th | 10 (10) 00:13:56 02:53:10 | 4th | 9 (10) 00:14:34 03:07:44 | 3rd | 18 (20) 00:05:52 03:13:36 | 3rd | 5 (5) 00:05:19 03:18:55 | 1st | 13 (15) 00:07:31 03:26:26 | 3rd | 14 (15) 00:07:34 03:34:00 | 2nd | 28 (30) 00:09:00 03:43:00 | 1st | F (0) 00:17:53 04:00:53 | 1st | ||||||||||||||||||||
19th | Amy Sarkies/Steve Willis | MIX50 | 350 | 03:56:59 | 350 | 14:05:28 at F | 12 (15) 00:08:06 00:08:06 | 2nd | 10 (10) 00:12:38 00:20:44 | 4th | 16 (20) 00:03:44 00:24:28 | 4th | 7 (10) 00:13:13 00:37:41 | 7th | 27 (30) 00:04:15 00:41:56 | 6th | 23 (25) 00:07:41 00:49:37 | 3rd | 2 (5) 00:10:34 01:00:11 | 6th | 22 (25) 00:06:45 01:06:56 | 9th | 18 (20) 00:18:53 01:25:49 | 6th | 9 (10) 00:13:09 01:38:58 | 8th | 11 (15) 00:17:54 01:56:52 | 4th | 17 (20) 00:11:12 02:08:04 | 5th | 5 (5) 00:18:08 02:26:12 | 4th | 13 (15) 00:12:05 02:38:17 | 6th | 14 (15) 00:10:14 02:48:31 | 5th | 28 (30) 00:09:36 02:58:07 | 3rd | 20 (20) 00:23:55 03:22:02 | 2nd | 6 (10) 00:07:48 03:29:50 | 4th | 1 (5) 00:04:11 03:34:01 | 1st | 15 (15) 00:11:38 03:45:39 | 1st | 29 (30) 00:01:27 03:47:06 | 4th= | F (0) 00:09:53 03:56:59 | 1st | |||||||||||||||||||
20th | Sarah Slade | W60 | 316 | 04:03:16 | 320 | -4 | 14:07:32 at F | 15 (15) 00:10:34 00:10:34 | 8th | 29 (30) 00:02:22 00:12:56 | 11th | 30 (30) 00:20:42 00:33:38 | 12th | 24 (25) 00:13:13 00:46:51 | 7th | 8 (10) 00:08:15 00:55:06 | 9th | 26 (30) 00:26:33 01:21:39 | 5th | 25 (25) 00:17:58 01:39:37 | 11th | 21 (25) 00:12:40 01:52:17 | 11th | 19 (20) 00:08:16 02:00:33 | 10th | 6 (10) 00:23:41 02:24:14 | 9th | 20 (20) 00:06:28 02:30:42 | 13th | 28 (30) 00:09:57 02:40:39 | 11th | 14 (15) 00:08:13 02:48:52 | 10th | 13 (15) 00:10:15 02:59:07 | 9th | 5 (5) 00:13:18 03:12:25 | 9th | 11 (15) 00:47:06 03:59:31 | 1st | F (0) 00:03:45 04:03:16 | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||
21st | Helen Bagley | W60 | 310 | 03:58:35 | 310 | 13:37:25 at F | 12 (15) 00:12:43 00:12:43 | 4th | 16 (20) 00:12:45 00:25:28 | 3rd= | 7 (10) 00:15:53 00:41:21 | 11th | 27 (30) 00:05:16 00:46:37 | 8th | 23 (25) 00:11:41 00:58:18 | 6th | 22 (25) 00:20:09 01:18:27 | 1st | 18 (20) 00:24:00 01:42:27 | 8th | 5 (5) 00:10:27 01:52:54 | 4th | 17 (20) 00:24:25 02:17:19 | 4th | 11 (15) 00:19:17 02:36:36 | 6th | 10 (10) 00:14:27 02:51:03 | 5th | 4 (5) 00:13:16 03:04:19 | 2nd | 8 (10) 00:14:14 03:18:33 | 6th | 24 (25) 00:02:17 03:20:50 | 5th | 30 (30) 00:12:27 03:33:17 | 4th | 29 (30) 00:14:34 03:47:51 | 7th | 15 (15) 00:05:59 03:53:50 | 9th | F (0) 00:04:45 03:58:35 | 4th | |||||||||||||||||||||||||||
22nd | Kevin Francis | M40 | 305 | 03:53:56 | 305 | 13:51:37 at F | 15 (15) 00:16:47 00:16:47 | 11th | 29 (30) 00:02:33 00:19:20 | 12th | 30 (30) 00:11:24 00:30:44 | 2nd | 8 (10) 00:16:36 00:47:20 | 1st | 24 (25) 00:04:49 00:52:09 | 7th | 26 (30) 00:20:49 01:12:58 | 6th | 25 (25) 00:10:10 01:23:08 | 3rd | 21 (25) 00:09:57 01:33:05 | 6th | 19 (20) 00:09:16 01:42:21 | 11th | 6 (10) 00:21:21 02:03:42 | 6th | 20 (20) 00:13:34 02:17:16 | 14th | 28 (30) 00:08:47 02:26:03 | 10th | 14 (15) 00:23:06 02:49:09 | 11th | 17 (20) 00:44:04 03:33:13 | 1st | F (0) 00:20:43 03:53:56 | 2nd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
