Please choose which "Results" you wish to see, or perform a search...
Search returned no matches!
No Results for All. Please choose another.
25 controls, limit 2 hours, 250 points
Pos | Name | Age Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tom Gibbs | M50 | 249 | 02:00:54 | 250 | -1 | 19 (10) 00:02:21 00:02:21 | 5th | 23 (10) 00:05:39 00:08:00 | 1st | 18 (10) 00:04:19 00:12:19 | 1st | 17 (10) 00:03:15 00:15:34 | 2nd | 16 (10) 00:02:04 00:17:38 | 1st | 12 (10) 00:04:07 00:21:45 | 1st | 5 (10) 00:05:28 00:27:13 | 1st | 1 (10) 00:04:20 00:31:33 | 1st | 2 (10) 00:04:31 00:36:04 | 1st | 4 (10) 00:06:37 00:42:41 | 1st | 6 (10) 00:02:27 00:45:08 | 1st | 8 (10) 00:06:09 00:51:17 | 1st | 10 (10) 00:03:55 00:55:12 | 2nd | 9 (10) 00:05:28 01:00:40 | 1st | 3 (10) 00:04:33 01:05:13 | 1st | 14 (10) 00:06:15 01:11:28 | 1st | 11 (10) 00:05:07 01:16:35 | 1st | 7 (10) 00:04:15 01:20:50 | 1st | 13 (10) 00:03:52 01:24:42 | 1st | 15 (10) 00:05:07 01:29:49 | 1st | 20 (10) 00:06:35 01:36:24 | 1st | 22 (10) 00:10:38 01:47:02 | 1st | 24 (10) 00:03:16 01:50:18 | 1st | 25 (10) 00:03:41 01:53:59 | 1st | 21 (10) 00:05:14 01:59:13 | 1st | F (0) 00:01:41 02:00:54 | 1st |
2nd | Alexander Reed | M21 | 225 | 02:11:32 | 250 | -25 | 19 (10) 00:01:36 00:01:36 | 1st | 25 (10) 00:08:47 00:10:23 | 1st | 23 (10) 00:04:32 00:14:55 | 1st | 18 (10) 00:04:35 00:19:30 | 2nd | 17 (10) 00:03:47 00:23:17 | 4th | 16 (10) 00:02:20 00:25:37 | 3rd | 5 (10) 00:04:56 00:30:33 | 1st | 1 (10) 00:04:29 00:35:02 | 2nd | 2 (10) 00:04:35 00:39:37 | 2nd | 4 (10) 00:06:48 00:46:25 | 2nd | 6 (10) 00:03:25 00:49:50 | 7th | 12 (10) 00:04:34 00:54:24 | 1st | 8 (10) 00:06:24 01:00:48 | 1st | 10 (10) 00:03:52 01:04:40 | 1st | 13 (10) 00:03:40 01:08:20 | 1st | 9 (10) 00:04:04 01:12:24 | 1st | 7 (10) 00:03:06 01:15:30 | 3rd | 3 (10) 00:07:00 01:22:30 | 1st | 14 (10) 00:06:43 01:29:13 | 2nd | 11 (10) 00:05:29 01:34:42 | 2nd | 15 (10) 00:07:48 01:42:30 | 1st | 20 (10) 00:08:19 01:50:49 | 3rd | 22 (10) 00:11:35 02:02:24 | 2nd | 24 (10) 00:03:17 02:05:41 | 2nd | 21 (10) 00:03:58 02:09:39 | 1st | F (0) 00:01:53 02:11:32 | 2nd |
3rd | Simon Farrell | M40 | 205 | 02:09:24 | 220 | -15 | 21 (10) 00:01:38 00:01:38 | 1st | 24 (10) 00:05:13 00:06:51 | 1st | 25 (10) 00:04:01 00:10:52 | 2nd | 23 (10) 00:04:56 00:15:48 | 2nd | 18 (10) 00:04:39 00:20:27 | 3rd | 17 (10) 00:03:05 00:23:32 | 1st | 16 (10) 00:02:17 00:25:49 | 2nd | 12 (10) 00:04:43 00:30:32 | 2nd | 5 (10) 00:05:43 00:36:15 | 2nd | 1 (10) 00:05:02 00:41:17 | 3rd | 2 (10) 00:05:04 00:46:21 | 3rd | 4 (10) 00:08:37 00:54:58 | 4th | 6 (10) 00:02:52 00:57:50 | 3rd | 8 (10) 00:07:23 01:05:13 | 2nd | 10 (10) 00:04:13 01:09:26 | 3rd | 9 (10) 00:06:20 01:15:46 | 2nd | 3 (10) 00:05:39 01:21:25 | 2nd | 14 (10) 00:07:10 01:28:35 | 3rd | 11 (10) 00:06:00 01:34:35 | 3rd | 13 (10) 00:06:06 01:40:41 | 1st | 15 (10) 00:06:11 01:46:52 | 2nd | 20 (10) 00:07:49 01:54:41 | 2nd | F (0) 00:14:43 02:09:24 | 1st | ||||||
4th | Caitlin Pearson | W21 | 199 | 02:00:25 | 200 | -1 | 19 (10) 00:01:56 00:01:56 | 3rd | 23 (10) 00:07:04 00:09:00 | 2nd | 25 (10) 00:03:48 00:12:48 | 1st | 24 (10) 00:03:41 00:16:29 | 2nd | 22 (10) 00:05:17 00:21:46 | 1st | 20 (10) 00:11:58 00:33:44 | 1st | 15 (10) 00:08:00 00:41:44 | 1st | 14 (10) 00:08:48 00:50:32 | 1st | 11 (10) 00:06:06 00:56:38 | 4th | 7 (10) 00:05:14 01:01:52 | 2nd | 9 (10) 00:05:42 01:07:34 | 2nd | 13 (10) 00:02:10 01:09:44 | 1st | 10 (10) 00:09:47 01:19:31 | 1st | 8 (10) 00:04:54 01:24:25 | 1st | 6 (10) 00:07:37 01:32:02 | 5th | 4 (10) 00:04:42 01:36:44 | 1st | 12 (10) 00:05:07 01:41:51 | 1st | 17 (10) 00:06:28 01:48:19 | 1st | 16 (10) 00:02:38 01:50:57 | 7th | 21 (10) 00:07:23 01:58:20 | 1st | F (0) 00:02:05 02:00:25 | 3rd | ||||||||||
5th | Alan Hartley | M50 | 198 | 02:01:52 | 200 | -2 | 21 (10) 00:02:09 00:02:09 | 7th | 24 (10) 00:05:44 00:07:53 | 3rd | 25 (10) 00:04:41 00:12:34 | 3rd | 23 (10) 00:05:52 00:18:26 | 7th= | 18 (10) 00:05:38 00:24:04 | 5th= | 17 (10) 00:03:20 00:27:24 | 3rd | 16 (10) 00:02:53 00:30:17 | 10th | 12 (10) 00:05:27 00:35:44 | 4th | 5 (10) 00:05:53 00:41:37 | 3rd | 1 (10) 00:05:37 00:47:14 | 6th | 2 (10) 00:05:45 00:52:59 | 6th | 4 (10) 00:09:21 01:02:20 | 10th | 6 (10) 00:02:40 01:05:00 | 2nd | 8 (10) 00:07:54 01:12:54 | 3rd | 10 (10) 00:05:12 01:18:06 | 9th | 20 (10) 00:05:58 01:24:04 | 1st | 15 (10) 00:08:08 01:32:12 | 2nd | 13 (10) 00:04:14 01:36:26 | 1st | 9 (10) 00:05:58 01:42:24 | 2nd | 19 (10) 00:16:52 01:59:16 | 1st | F (0) 00:02:36 02:01:52 | 2nd | ||||||||||
6th= | Jeff Powell Davies | M40 | 190 | 01:59:26 | 190 | 21 (10) 00:01:45 00:01:45 | 2nd | 24 (10) 00:06:43 00:08:28 | 10th= | 25 (10) 00:04:47 00:13:15 | 4th | 23 (10) 00:06:00 00:19:15 | 10th | 18 (10) 00:05:31 00:24:46 | 4th | 17 (10) 00:03:49 00:28:35 | 6th | 16 (10) 00:02:34 00:31:09 | 5th | 12 (10) 00:05:32 00:36:41 | 5th | 5 (10) 00:06:46 00:43:27 | 4th | 1 (10) 00:05:55 00:49:22 | 8th | 2 (10) 00:05:31 00:54:53 | 4th | 4 (10) 00:09:17 01:04:10 | 8th | 6 (10) 00:04:21 01:08:31 | 18th | 8 (10) 00:08:22 01:16:53 | 5th= | 10 (10) 00:05:17 01:22:10 | 11th | 9 (10) 00:07:49 01:29:59 | 8th | 7 (10) 00:03:11 01:33:10 | 4th | 13 (10) 00:05:03 01:38:13 | 2nd | 19 (10) 00:18:31 01:56:44 | 1st | F (0) 00:02:42 01:59:26 | 4th | |||||||||||||
6th= | Bruce Wilkinson | M50 | 190 | 01:57:15 | 190 | 19 (10) 00:01:53 00:01:53 | 2nd | 23 (10) 00:09:14 00:11:07 | 3rd | 25 (10) 00:04:01 00:15:08 | 2nd | 24 (10) 00:03:51 00:18:59 | 3rd | 22 (10) 00:06:46 00:25:45 | 7th | 13 (10) 00:10:45 00:36:30 | 1st | 11 (10) 00:04:33 00:41:03 | 1st | 7 (10) 00:06:33 00:47:36 | 5th | 9 (10) 00:06:00 00:53:36 | 3rd | 10 (10) 00:09:58 01:03:34 | 1st | 8 (10) 00:05:31 01:09:05 | 3rd | 6 (10) 00:06:21 01:15:26 | 3rd | 4 (10) 00:05:47 01:21:13 | 3rd | 2 (10) 00:03:02 01:24:15 | 3rd | 1 (10) 00:03:58 01:28:13 | 2nd | 5 (10) 00:05:57 01:34:10 | 1st | 17 (10) 00:08:58 01:43:08 | 1st | 16 (10) 00:02:50 01:45:58 | 8th | 21 (10) 00:08:37 01:54:35 | 2nd | F (0) 00:02:40 01:57:15 | 5th | |||||||||||||
8th= | Paul Thomas | M50 | 188 | 02:01:16 | 190 | -2 | 21 (10) 00:02:15 00:02:15 | 9th | 24 (10) 00:06:45 00:09:00 | 12th | 25 (10) 00:05:19 00:14:19 | 8th | 23 (10) 00:05:52 00:20:11 | 7th= | 18 (10) 00:05:54 00:26:05 | 8th= | 17 (10) 00:04:29 00:30:34 | 13th= | 16 (10) 00:03:03 00:33:37 | 12th | 12 (10) 00:05:40 00:39:17 | 8th | 5 (10) 00:07:09 00:46:26 | 5th | 1 (10) 00:05:24 00:51:50 | 4th | 2 (10) 00:05:59 00:57:49 | 8th | 4 (10) 00:08:48 01:06:37 | 5th | 6 (10) 00:04:17 01:10:54 | 16th | 8 (10) 00:09:31 01:20:25 | 9th= | 10 (10) 00:04:57 01:25:22 | 6th | 9 (10) 00:06:56 01:32:18 | 4th | 7 (10) 00:03:03 01:35:21 | 2nd | 11 (10) 00:03:07 01:38:28 | 1st= | 13 (10) 00:06:16 01:44:44 | 2nd | F (0) 00:16:32 02:01:16 | 3rd | ||||||||||||
8th= | Paul Sharpe | M40 | 188 | 02:01:11 | 190 | -2 | 21 (10) 00:02:12 00:02:12 | 8th | 24 (10) 00:06:59 00:09:11 | 13th | 25 (10) 00:05:10 00:14:21 | 6th | 23 (10) 00:05:47 00:20:08 | 5th | 18 (10) 00:05:54 00:26:02 | 8th= | 17 (10) 00:04:29 00:30:31 | 13th= | 16 (10) 00:03:08 00:33:39 | 16th= | 12 (10) 00:05:36 00:39:15 | 7th | 5 (10) 00:07:11 00:46:26 | 6th | 1 (10) 00:05:25 00:51:51 | 5th | 2 (10) 00:05:53 00:57:44 | 7th | 4 (10) 00:08:54 01:06:38 | 6th | 6 (10) 00:04:12 01:10:50 | 13th | 8 (10) 00:09:31 01:20:21 | 9th= | 10 (10) 00:04:59 01:25:20 | 7th | 9 (10) 00:06:57 01:32:17 | 5th | 7 (10) 00:03:01 01:35:18 | 1st | 11 (10) 00:03:07 01:38:25 | 1st= | 13 (10) 00:06:20 01:44:45 | 3rd | F (0) 00:16:26 02:01:11 | 2nd | ||||||||||||
10th | Fiona Wright | W40 | 185 | 02:04:01 | 190 | -5 | 19 (10) 00:02:59 00:02:59 | 6th | 25 (10) 00:11:26 00:14:25 | 2nd | 23 (10) 00:05:43 00:20:08 | 4th | 18 (10) 00:05:38 00:25:46 | 5th= | 17 (10) 00:03:48 00:29:34 | 5th | 16 (10) 00:02:28 00:32:02 | 4th | 5 (10) 00:05:21 00:37:23 | 2nd | 6 (10) 00:09:49 00:47:12 | 2nd | 8 (10) 00:09:15 00:56:27 | 8th | 10 (10) 00:05:14 01:01:41 | 10th | 9 (10) 00:07:32 01:09:13 | 7th | 7 (10) 00:03:29 01:12:42 | 6th | 11 (10) 00:03:31 01:16:13 | 3rd | 13 (10) 00:06:52 01:23:05 | 4th | 15 (10) 00:06:51 01:29:56 | 3rd | 20 (10) 00:08:56 01:38:52 | 4th | 22 (10) 00:13:49 01:52:41 | 3rd | 24 (10) 00:04:03 01:56:44 | 3rd | 21 (10) 00:05:00 02:01:44 | 2nd | F (0) 00:02:17 02:04:01 | 4th | ||||||||||||
11th | Ian Wood | EBIKE | 176 | 02:03:59 | 180 | -4 | 21 (10) 00:04:11 00:04:11 | 27th | 24 (10) 00:05:16 00:09:27 | 2nd | 25 (10) 00:04:55 00:14:22 | 5th | 23 (10) 00:05:18 00:19:40 | 3rd | 19 (10) 00:03:30 00:23:10 | 3rd | 16 (10) 00:05:46 00:28:56 | 1st | 17 (10) 00:03:40 00:32:36 | 1st | 18 (10) 00:07:18 00:39:54 | 1st | 5 (10) 00:10:07 00:50:01 | 1st | 6 (10) 00:08:19 00:58:20 | 1st | 4 (10) 00:04:57 01:03:17 | 2nd | 2 (10) 00:03:34 01:06:51 | 4th | 1 (10) 00:04:58 01:11:49 | 4th | 12 (10) 00:14:18 01:26:07 | 1st | 8 (10) 00:06:46 01:32:53 | 2nd | 10 (10) 00:04:51 01:37:44 | 4th | 9 (10) 00:06:54 01:44:38 | 3rd | 13 (10) 00:02:59 01:47:37 | 6th | F (0) 00:16:22 02:03:59 | 1st | ||||||||||||||
12th | Chris Swift | M60 | 171 | 02:06:50 | 180 | -9 | 21 (10) 00:02:22 00:02:22 | 12th | 24 (10) 00:06:43 00:09:05 | 10th= | 25 (10) 00:05:17 00:14:22 | 7th | 23 (10) 00:06:56 00:21:18 | 21st | 19 (10) 00:03:02 00:24:20 | 1st | 16 (10) 00:05:54 00:30:14 | 2nd | 17 (10) 00:04:31 00:34:45 | 4th | 12 (10) 00:06:37 00:41:22 | 1st | 5 (10) 00:07:16 00:48:38 | 7th | 1 (10) 00:06:35 00:55:13 | 14th | 2 (10) 00:06:24 01:01:37 | 11th | 4 (10) 00:10:54 01:12:31 | 15th | 6 (10) 00:02:58 01:15:29 | 4th | 8 (10) 00:09:11 01:24:40 | 7th | 10 (10) 00:05:28 01:30:08 | 12th | 9 (10) 00:07:26 01:37:34 | 6th | 7 (10) 00:03:18 01:40:52 | 5th | 13 (10) 00:05:18 01:46:10 | 3rd | F (0) 00:20:40 02:06:50 | 6th | ||||||||||||||
13th= | Ray Morriss | EBIKE | 170 | 01:56:33 | 170 | 10 (10) 00:10:51 00:10:51 | 1st | 13 (10) 00:04:40 00:15:31 | 3rd | 15 (10) 00:07:18 00:22:49 | 4th | 14 (10) 00:09:19 00:32:08 | 3rd | 3 (10) 00:11:09 00:43:17 | 1st | 7 (10) 00:07:00 00:50:17 | 1st | 9 (10) 00:03:44 00:54:01 | 1st | 8 (10) 00:13:29 01:07:30 | 1st | 6 (10) 00:06:19 01:13:49 | 2nd | 4 (10) 00:06:00 01:19:49 | 4th | 2 (10) 00:02:55 01:22:44 | 2nd | 1 (10) 00:04:57 01:27:41 | 3rd | 5 (10) 00:06:21 01:34:02 | 2nd | 16 (10) 00:07:12 01:41:14 | 1st | 17 (10) 00:03:59 01:45:13 | 2nd | 23 (10) 00:06:15 01:51:28 | 1st | 19 (10) 00:03:10 01:54:38 | 2nd | F (0) 00:01:55 01:56:33 | 1st | |||||||||||||||||
13th= | Kate Charles | W50 | 170 | 01:59:46 | 170 | 21 (10) 00:02:21 00:02:21 | 11th | 24 (10) 00:07:10 00:09:31 | 15th | 22 (10) 00:06:02 00:15:33 | 3rd | 25 (10) 00:09:32 00:25:05 | 3rd | 23 (10) 00:05:56 00:31:01 | 9th | 18 (10) 00:05:44 00:36:45 | 7th | 17 (10) 00:07:35 00:44:20 | 30th | 16 (10) 00:02:52 00:47:12 | 9th | 5 (10) 00:05:43 00:52:55 | 3rd | 1 (10) 00:06:01 00:58:56 | 9th | 2 (10) 00:06:17 01:05:13 | 10th | 4 (10) 00:09:26 01:14:39 | 11th | 6 (10) 00:03:01 01:17:40 | 5th | 8 (10) 00:08:22 01:26:02 | 5th= | 10 (10) 00:05:03 01:31:05 | 8th | 9 (10) 00:07:50 01:38:55 | 9th | 13 (10) 00:02:29 01:41:24 | 3rd | F (0) 00:18:22 01:59:46 | 4th | |||||||||||||||||
15th | Keith Tonkin | M60 | 169 | 02:00:44 | 170 | -1 | 21 (10) 00:02:25 00:02:25 | 13th | 24 (10) 00:06:11 00:08:36 | 5th | 22 (10) 00:05:37 00:14:13 | 2nd | 25 (10) 00:08:51 00:23:04 | 1st | 23 (10) 00:05:51 00:28:55 | 6th | 18 (10) 00:06:07 00:35:02 | 10th | 17 (10) 00:04:16 00:39:18 | 9th | 16 (10) 00:03:19 00:42:37 | 18th | 12 (10) 00:05:24 00:48:01 | 3rd | 5 (10) 00:07:38 00:55:39 | 8th | 1 (10) 00:05:46 01:01:25 | 7th | 2 (10) 00:05:39 01:07:04 | 5th | 4 (10) 00:09:42 01:16:46 | 13th | 6 (10) 00:03:20 01:20:06 | 6th | 8 (10) 00:08:01 01:28:07 | 4th | 10 (10) 00:07:09 01:35:16 | 22nd | 20 (10) 00:06:23 01:41:39 | 2nd | F (0) 00:19:05 02:00:44 | 2nd | ||||||||||||||||
16th= | Salka Hintikka | W40 | 167 | 02:02:15 | 170 | -3 | 21 (10) 00:02:20 00:02:20 | 10th | 24 (10) 00:07:30 00:09:50 | 21st | 22 (10) 00:06:31 00:16:21 | 6th | 25 (10) 00:09:59 00:26:20 | 5th | 23 (10) 00:06:55 00:33:15 | 20th | 18 (10) 00:06:31 00:39:46 | 13th | 17 (10) 00:04:07 00:43:53 | 7th | 16 (10) 00:02:55 00:46:48 | 11th | 5 (10) 00:06:38 00:53:26 | 9th | 1 (10) 00:06:59 01:00:25 | 18th= | 2 (10) 00:06:32 01:06:57 | 12th | 4 (10) 00:10:59 01:17:56 | 16th | 6 (10) 00:03:41 01:21:37 | 9th | 12 (10) 00:05:39 01:27:16 | 2nd | 8 (10) 00:10:58 01:38:14 | 6th | 10 (10) 00:06:07 01:44:21 | 18th | 19 (10) 00:14:43 01:59:04 | 3rd | F (0) 00:03:11 02:02:15 | 7th | ||||||||||||||||
16th= | Jonty Goodwin | M21 | 167 | 02:08:43 | 180 | -13 | 21 (10) 00:02:01 00:02:01 | 5th | 24 (10) 00:06:15 00:08:16 | 6th | 22 (10) 00:06:04 00:14:20 | 4th | 20 (10) 00:13:01 00:27:21 | 2nd | 15 (10) 00:08:20 00:35:41 | 3rd | 14 (10) 00:09:16 00:44:57 | 2nd | 11 (10) 00:07:22 00:52:19 | 6th | 7 (10) 00:05:32 00:57:51 | 3rd | 3 (10) 00:08:44 01:06:35 | 2nd | 9 (10) 00:07:11 01:13:46 | 1st | 13 (10) 00:02:21 01:16:07 | 2nd | 10 (10) 00:11:12 01:27:19 | 2nd | 8 (10) 00:05:45 01:33:04 | 4th | 6 (10) 00:06:43 01:39:47 | 4th | 5 (10) 00:04:36 01:44:23 | 1st | 17 (10) 00:09:50 01:54:13 | 3rd | 16 (10) 00:03:05 01:57:18 | 14th= | 19 (10) 00:08:26 02:05:44 | 2nd | F (0) 00:02:59 02:08:43 | 6th | ||||||||||||||
18th= | Chris Regan | M50 | 160 | 01:57:53 | 160 | 21 (10) 00:01:56 00:01:56 | 4th | 24 (10) 00:06:36 00:08:32 | 9th | 22 (10) 00:06:27 00:14:59 | 5th | 20 (10) 00:13:35 00:28:34 | 3rd | 15 (10) 00:18:21 00:46:55 | 4th | 14 (10) 00:09:21 00:56:16 | 4th | 11 (10) 00:06:33 01:02:49 | 5th | 7 (10) 00:06:14 01:09:03 | 4th | 9 (10) 00:06:05 01:15:08 | 4th | 13 (10) 00:02:30 01:17:38 | 4th | 10 (10) 00:11:38 01:29:16 | 3rd | 8 (10) 00:05:15 01:34:31 | 2nd | 12 (10) 00:03:03 01:37:34 | 1st | 16 (10) 00:04:46 01:42:20 | 1st | 17 (10) 00:04:29 01:46:49 | 3rd | 19 (10) 00:08:07 01:54:56 | 1st | F (0) 00:02:57 01:57:53 | 5th | |||||||||||||||||||
18th= | Leslie Edlington | EBIKE | 160 | 01:45:15 | 160 | 21 (10) 00:03:48 00:03:48 | 22nd | 24 (10) 00:05:47 00:09:35 | 4th | 25 (10) 00:06:16 00:15:51 | 14th= | 23 (10) 00:06:39 00:22:30 | 15th | 18 (10) 00:06:37 00:29:07 | 16th | 17 (10) 00:05:25 00:34:32 | 21st | 16 (10) 00:03:35 00:38:07 | 22nd | 5 (10) 00:06:50 00:44:57 | 11th | 1 (10) 00:06:22 00:51:19 | 11th | 2 (10) 00:07:32 00:58:51 | 23rd | 4 (10) 00:07:27 01:06:18 | 3rd | 6 (10) 00:04:05 01:10:23 | 11th | 12 (10) 00:06:33 01:16:56 | 4th | 8 (10) 00:08:05 01:25:01 | 3rd | 10 (10) 00:04:54 01:29:55 | 5th | 19 (10) 00:12:39 01:42:34 | 1st | F (0) 00:02:41 01:45:15 | 3rd | |||||||||||||||||||
20th | DAVID COWGILL | M50 | 159 | 02:00:19 | 160 | -1 | 16 (10) 00:06:16 00:06:16 | 1st | 12 (10) 00:05:33 00:11:49 | 6th | 8 (10) 00:09:56 00:21:45 | 5th | 6 (10) 00:05:47 00:27:32 | 1st | 4 (10) 00:06:01 00:33:33 | 5th | 2 (10) 00:02:49 00:36:22 | 1st | 1 (10) 00:03:53 00:40:15 | 1st | 5 (10) 00:06:35 00:46:50 | 3rd | 17 (10) 00:09:11 00:56:01 | 2nd | 23 (10) 00:09:51 01:05:52 | 2nd | 25 (10) 00:04:13 01:10:05 | 3rd | 24 (10) 00:03:40 01:13:45 | 1st | 22 (10) 00:06:52 01:20:37 | 8th | 10 (10) 00:11:03 01:31:40 | 1st | 13 (10) 00:04:27 01:36:07 | 2nd | 9 (10) 00:06:46 01:42:53 | 3rd | F (0) 00:17:26 02:00:19 | 1st | ||||||||||||||||||
21st | Katy Boreham/Suzanna Lyne | W21 | 157 | 02:02:58 | 160 | -3 | 21 (10) 00:03:06 00:03:06 | 19th | 24 (10) 00:09:54 00:13:00 | 30th= | 22 (10) 00:07:20 00:20:20 | 11th | 25 (10) 00:10:12 00:30:32 | 7th | 23 (10) 00:06:22 00:36:54 | 12th | 18 (10) 00:06:13 00:43:07 | 11th | 17 (10) 00:04:14 00:47:21 | 8th | 16 (10) 00:03:05 00:50:26 | 14th= | 5 (10) 00:06:39 00:57:05 | 10th | 1 (10) 00:06:54 01:03:59 | 17th | 2 (10) 00:06:39 01:10:38 | 15th | 4 (10) 00:09:55 01:20:33 | 14th | 6 (10) 00:05:19 01:25:52 | 22nd | 12 (10) 00:07:28 01:33:20 | 7th | 8 (10) 00:09:53 01:43:13 | 4th | 10 (10) 00:05:35 01:48:48 | 13th= | F (0) 00:14:10 02:02:58 | 2nd | ||||||||||||||||||
22nd | Freya Billinghurst | W21 | 151 | 02:06:23 | 160 | -9 | 21 (10) 00:03:57 00:03:57 | 24th | 24 (10) 00:06:32 00:10:29 | 7th | 22 (10) 00:07:36 00:18:05 | 12th | 25 (10) 00:09:27 00:27:32 | 2nd | 23 (10) 00:06:14 00:33:46 | 11th | 18 (10) 00:06:49 00:40:35 | 18th | 17 (10) 00:04:48 00:45:23 | 16th | 16 (10) 00:03:22 00:48:45 | 19th= | 5 (10) 00:06:22 00:55:07 | 7th | 1 (10) 00:06:38 01:01:45 | 15th | 2 (10) 00:06:52 01:08:37 | 18th | 4 (10) 00:09:18 01:17:55 | 9th | 6 (10) 00:04:26 01:22:21 | 19th | 8 (10) 00:10:01 01:32:22 | 14th | 10 (10) 00:07:19 01:39:41 | 23rd | 13 (10) 00:05:16 01:44:57 | 5th | F (0) 00:21:26 02:06:23 | 7th | ||||||||||||||||||
23rd= | Karen Blackburn | W70 | 150 | 01:58:56 | 150 | 21 (10) 00:05:22 00:05:22 | 33rd | 24 (10) 00:09:23 00:14:45 | 29th | 25 (10) 00:06:33 00:21:18 | 19th | 23 (10) 00:08:20 00:29:38 | 27th | 18 (10) 00:08:05 00:37:43 | 26th | 17 (10) 00:04:55 00:42:38 | 17th | 5 (10) 00:07:13 00:49:51 | 2nd | 1 (10) 00:08:09 00:58:00 | 23rd | 2 (10) 00:07:54 01:05:54 | 24th | 4 (10) 00:13:29 01:19:23 | 23rd | 6 (10) 00:04:10 01:23:33 | 12th | 8 (10) 00:11:12 01:34:45 | 17th | 12 (10) 00:03:33 01:38:18 | 2nd | 16 (10) 00:07:10 01:45:28 | 3rd | 19 (10) 00:09:10 01:54:38 | 3rd | F (0) 00:04:18 01:58:56 | 16th | |||||||||||||||||||||
23rd= | David Gow | M50 | 150 | 01:56:41 | 150 | 21 (10) 00:03:58 00:03:58 | 25th | 24 (10) 00:07:22 00:11:20 | 19th | 25 (10) 00:05:52 00:17:12 | 12th | 23 (10) 00:06:43 00:23:55 | 16th | 18 (10) 00:07:00 00:30:55 | 20th | 17 (10) 00:04:19 00:35:14 | 10th | 16 (10) 00:03:04 00:38:18 | 13th | 5 (10) 00:06:09 00:44:27 | 5th | 1 (10) 00:06:29 00:50:56 | 12th= | 2 (10) 00:06:34 00:57:30 | 13th= | 4 (10) 00:11:41 01:09:11 | 19th | 6 (10) 00:03:33 01:12:44 | 8th | 8 (10) 00:09:31 01:22:15 | 9th= | 10 (10) 00:17:30 01:39:45 | 26th | 19 (10) 00:13:27 01:53:12 | 2nd | F (0) 00:03:29 01:56:41 | 8th | |||||||||||||||||||||
25th= | Nicholas Moore | M60 | 149 | 02:00:32 | 150 | -1 | 21 (10) 00:02:38 00:02:38 | 15th | 24 (10) 00:08:29 00:11:07 | 23rd | 25 (10) 00:06:26 00:17:33 | 18th | 23 (10) 00:08:15 00:25:48 | 26th | 18 (10) 00:07:17 00:33:05 | 22nd | 17 (10) 00:04:58 00:38:03 | 18th | 16 (10) 00:03:40 00:41:43 | 23rd | 12 (10) 00:07:36 00:49:19 | 10th | 5 (10) 00:08:30 00:57:49 | 9th | 1 (10) 00:07:08 01:04:57 | 20th | 2 (10) 00:07:04 01:12:01 | 19th | 4 (10) 00:12:42 01:24:43 | 21st | 6 (10) 00:04:58 01:29:41 | 21st | 8 (10) 00:09:41 01:39:22 | 12th | 10 (10) 00:05:59 01:45:21 | 16th | F (0) 00:15:11 02:00:32 | 3rd | ||||||||||||||||||||
25th= | Harry Woodall/Stuart Woodall | GEN | 149 | 02:00:48 | 150 | -1 | 21 (10) 00:02:04 00:02:04 | 6th | 24 (10) 00:07:15 00:09:19 | 18th | 25 (10) 00:05:45 00:15:04 | 11th | 23 (10) 00:06:58 00:22:02 | 22nd | 18 (10) 00:06:45 00:28:47 | 17th | 17 (10) 00:05:21 00:34:08 | 20th | 16 (10) 00:17:09 00:51:17 | 30th | 5 (10) 00:06:05 00:57:22 | 4th | 1 (10) 00:06:18 01:03:40 | 10th | 2 (10) 00:06:47 01:10:27 | 16th | 4 (10) 00:09:38 01:20:05 | 12th | 6 (10) 00:03:58 01:24:03 | 10th | 12 (10) 00:06:46 01:30:49 | 5th | 8 (10) 00:11:14 01:42:03 | 9th | 10 (10) 00:05:37 01:47:40 | 15th | F (0) 00:13:08 02:00:48 | 1st | ||||||||||||||||||||
25th= | Jo Ratcliffe | W50 | 149 | 02:07:22 | 160 | -11 | 21 (10) 00:02:51 00:02:51 | 18th | 24 (10) 00:07:26 00:10:17 | 20th | 25 (10) 00:06:24 00:16:41 | 16th= | 23 (10) 00:06:49 00:23:30 | 17th | 18 (10) 00:06:28 00:29:58 | 12th | 17 (10) 00:04:23 00:34:21 | 11th= | 16 (10) 00:03:22 00:37:43 | 19th= | 5 (10) 00:08:47 00:46:30 | 14th | 1 (10) 00:06:47 00:53:17 | 16th | 2 (10) 00:06:34 00:59:51 | 13th= | 4 (10) 00:11:10 01:11:01 | 17th | 6 (10) 00:06:48 01:17:49 | 24th | 8 (10) 00:09:49 01:27:38 | 13th | 10 (10) 00:06:42 01:34:20 | 19th | 9 (10) 00:08:04 01:42:24 | 10th | 13 (10) 00:02:34 01:44:58 | 5th | F (0) 00:22:24 02:07:22 | 8th | ||||||||||||||||||
