Please choose which "Results" you wish to see, or perform a search...
Search returned no matches!
49 controls, limit 6 hours, 1000 points
Bike | Kayak | Run | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Competitor Names | Category | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | B1 | B2 | B3 | B4 | B6 | B7 | B8 | B10 | B11 | B12 | B13 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | R22 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | R39 | R40 | R41 | K42 | K43 | K44 | K45 | K46 | K47 | Points | Time | Pos | Points | Time | Pos | Points | Time | Pos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st | 157 | Iain Porter | Iain Porter | Vet | 1000 | 05:55:02 | 1000 | 15 | 20 | 25 | 40 | 25 | 35 | 20 | 30 | 25 | 30 | 25 | 15 | 30 | 25 | 30 | 40 | 25 | 15 | 15 | 40 | 15 | 10 | 15 | 20 | 15 | 25 | 30 | 20 | 15 | 40 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 40 | 40 | 30 | 30 | 25 | 15 | 470 | 02:36:12 | 2nd | 180 | 00:51:53 | 1st | 350 | 02:18:50 | 1st | KT (0) 00:02:37 00:02:37 | 4th | K42 (40) 00:04:44 00:07:21 | 2nd | K43 (40) 00:10:05 00:17:26 | 1st | K44 (30) 00:04:34 00:22:00 | 1st | K45 (30) 00:03:30 00:25:30 | 3rd | K47 (15) 00:07:13 00:32:43 | 1st | K46 (25) 00:03:41 00:36:24 | 1st | KT (0) 00:18:06 00:54:30 | 1st | R41 (15) 00:07:26 01:01:56 | 1st | R40 (20) 00:04:58 01:06:54 | 1st= | R39 (20) 00:07:41 01:14:35 | 1st | R37 (20) 00:05:29 01:20:04 | 1st | R38 (15) 00:06:21 01:26:25 | 1st | R36 (40) 00:05:55 01:32:20 | 1st | R34 (20) 00:04:31 01:36:51 | 1st | R33 (30) 00:06:51 01:43:42 | 2nd | R32 (25) 00:03:03 01:46:45 | 1st | R35 (15) 00:08:42 01:55:27 | 2nd | R29 (15) 00:12:15 02:07:42 | 2nd | R28 (20) 00:11:52 02:19:34 | 1st | R27 (15) 00:05:27 02:25:01 | 2nd | R26 (10) 00:05:43 02:30:44 | 1st | R25 (15) 00:09:33 02:40:17 | 2nd | R24 (40) 00:07:01 02:47:18 | 3rd | R22 (15) 00:08:55 02:56:13 | 2nd | TP (0) 00:17:07 03:13:20 | 3rd | TP (0) 00:05:30 03:18:50 | 21st | B1 (15) 00:02:54 03:21:44 | 1st | B2 (20) 00:04:43 03:26:27 | 4th | B3 (25) 00:06:27 03:32:54 | 7th | B4 (40) 00:16:02 03:48:56 | 1st | B6 (25) 00:11:29 04:00:25 | 6th | B7 (35) 00:10:02 04:10:27 | 2nd | B8 (20) 00:04:07 04:14:34 | 7th | B10 (30) 00:11:37 04:26:11 | 1st | B11 (25) 00:09:25 04:35:36 | 2nd | B12 (30) 00:05:44 04:41:20 | 4th | B13 (25) 00:08:46 04:50:06 | 6th | B15 (15) 00:04:09 04:54:15 | 9th= | B16 (30) 00:08:02 05:02:17 | 4th | B17 (25) 00:08:24 05:10:41 | 6th | B18 (30) 00:09:40 05:20:21 | 2nd | B19 (40) 00:09:51 05:30:12 | 1st | B20 (25) 00:12:39 05:42:51 | 2nd | B21 (15) 00:09:39 05:52:30 | 6th | FIN (0) 00:02:32 05:55:02 | 3rd | |
2nd | 160 | Dan Thorby | Daniel Thorby | 990 | 06:01:42 | 1000 | -10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 25 | 35 | 20 | 30 | 25 | 30 | 25 | 15 | 30 | 25 | 30 | 40 | 25 | 15 | 15 | 40 | 15 | 10 | 15 | 20 | 15 | 25 | 30 | 20 | 15 | 40 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 40 | 40 | 30 | 30 | 25 | 15 | 470 | 02:30:58 | 1st | 180 | 00:58:58 | 7th | 350 | 02:23:46 | 2nd | KT (0) 00:03:02 00:03:02 | 7th | K42 (40) 00:05:25 00:08:27 | 4th | K47 (15) 00:27:50 00:36:17 | 1st | K46 (25) 00:04:27 00:40:44 | 2nd | K45 (30) 00:04:24 00:45:08 | 1st | K44 (30) 00:04:28 00:49:36 | 1st | K43 (40) 00:05:18 00:54:54 | 1st | KT (0) 00:07:06 01:02:00 | 1st | R41 (15) 00:08:21 01:10:21 | 2nd | R40 (20) 00:04:58 01:15:19 | 1st= | R39 (20) 00:08:37 01:23:56 | 3rd | R37 (20) 00:05:40 01:29:36 | 2nd | R38 (15) 00:06:26 01:36:02 | 2nd | R36 (40) 00:06:02 01:42:04 | 2nd | R34 (20) 00:04:47 01:46:51 | 3rd | R33 (30) 00:06:09 01:53:00 | 1st | R32 (25) 00:03:43 01:56:43 | 6th | R35 (15) 00:08:13 02:04:56 | 1st | R29 (15) 00:11:40 02:16:36 | 1st | R28 (20) 00:12:08 02:28:44 | 2nd | R27 (15) 00:05:24 02:34:08 | 1st | R26 (10) 00:13:12 02:47:20 | 4th | R25 (15) 00:08:27 02:55:47 | 1st | R24 (40) 00:06:12 03:01:59 | 1st | R22 (15) 00:08:26 03:10:25 | 1st | TP (0) 00:15:21 03:25:46 | 1st | TP (0) 00:04:58 03:30:44 | 17th | B1 (15) 00:02:56 03:33:40 | 2nd | B3 (25) 00:05:00 03:38:40 | 1st | B2 (20) 00:04:48 03:43:28 | 1st | B4 (40) 00:16:13 03:59:41 | 1st | B6 (25) 00:09:39 04:09:20 | 1st | B7 (35) 00:10:15 04:19:35 | 3rd | B8 (20) 00:03:17 04:22:52 | 1st | B10 (30) 00:14:36 04:37:28 | 8th | B11 (25) 00:08:58 04:46:26 | 1st | B12 (30) 00:05:08 04:51:34 | 2nd | B13 (25) 00:07:21 04:58:55 | 1st | B15 (15) 00:03:52 05:02:47 | 3rd= | B16 (30) 00:06:48 05:09:35 | 2nd | B17 (25) 00:08:08 05:17:43 | 4th | B18 (30) 00:09:14 05:26:57 | 1st | B19 (40) 00:10:24 05:37:21 | 2nd | B20 (25) 00:14:01 05:51:22 | 4th | B21 (15) 00:07:58 05:59:20 | 2nd | FIN (0) 00:02:22 06:01:42 | 2nd | |
3rd | 152 | Carl Silver | Carl Silver | Vet | 950 | 06:01:51 | 960 | -10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 25 | 35 | 20 | 30 | 25 | 30 | 25 | 15 | 30 | 25 | 30 | 25 | 15 | 15 | 40 | 15 | 10 | 15 | 20 | 15 | 25 | 30 | 20 | 15 | 40 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 40 | 40 | 30 | 30 | 25 | 15 | 430 | 02:23:08 | 7th | 180 | 00:54:16 | 2nd | 350 | 02:39:18 | 4th | KT (0) 00:02:27 00:02:27 | 3rd | K43 (40) 00:06:45 00:09:12 | 1st | K45 (30) 00:08:10 00:17:22 | 1st | K46 (25) 00:03:54 00:21:16 | 1st= | K47 (15) 00:04:08 00:25:24 | 5th | K44 (30) 00:10:49 00:36:13 | 1st | K42 (40) 00:15:32 00:51:45 | 1st | KT (0) 00:04:58 00:56:43 | 3rd | R40 (20) 00:09:07 01:05:50 | 1st | R38 (15) 00:06:58 01:12:48 | 1st | R22 (15) 00:14:00 01:26:48 | 1st | R25 (15) 00:17:58 01:44:46 | 1st | R24 (40) 00:06:52 01:51:38 | 2nd | R26 (10) 00:09:42 02:01:20 | 1st | R27 (15) 00:05:48 02:07:08 | 1st | R28 (20) 00:05:26 02:12:34 | 1st | R29 (15) 00:15:02 02:27:36 | 1st | R35 (15) 00:14:27 02:42:03 | 1st | R32 (25) 00:10:05 02:52:08 | 2nd | R33 (30) 00:04:27 02:56:35 | 1st | R36 (40) 00:07:53 03:04:28 | 1st | R34 (20) 00:04:40 03:09:08 | 2nd | R37 (20) 00:02:54 03:12:02 | 1st | R39 (20) 00:06:16 03:18:18 | 2nd | R41 (15) 00:09:27 03:27:45 | 1st | TP (0) 00:08:16 03:36:01 | 1st | TP (0) 00:02:42 03:38:43 | 9th | B1 (15) 00:05:17 03:44:00 | 18th | B2 (20) 00:04:00 03:48:00 | 1st | B3 (25) 00:05:51 03:53:51 | 1st | B10 (30) 00:11:55 04:05:46 | 2nd | B4 (40) 00:10:22 04:16:08 | 1st | B6 (25) 00:12:45 04:28:53 | 11th | B7 (35) 00:09:41 04:38:34 | 1st | B8 (20) 00:05:59 04:44:33 | 14th | B11 (25) 00:15:48 05:00:21 | 1st | B12 (30) 00:04:59 05:05:20 | 1st | B13 (25) 00:09:14 05:14:34 | 8th | B15 (15) 00:03:30 05:18:04 | 1st | B16 (30) 00:06:32 05:24:36 | 1st | B17 (25) 00:08:44 05:33:20 | 7th | B18 (30) 00:10:07 05:43:27 | 3rd | B20 (25) 00:08:19 05:51:46 | 1st | B21 (15) 00:07:51 05:59:37 | 1st | FIN (0) 00:02:14 06:01:51 | 1st | |||
4th | 156 | James Brown | James Brown | 910 | 05:52:22 | 910 | 15 | 20 | 25 | 40 | 25 | 35 | 20 | 30 | 25 | 30 | 25 | 15 | 25 | 30 | 40 | 25 | 15 | 15 | 40 | 15 | 25 | 30 | 20 | 15 | 40 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 40 | 40 | 30 | 30 | 25 | 15 | 440 | 02:47:20 | 5th | 180 | 00:54:19 | 3rd | 290 | 02:01:11 | 7th | KT (0) 00:02:40 00:02:40 | 5th | K43 (40) 00:07:02 00:09:42 | 3rd | K44 (30) 00:04:58 00:14:40 | 2nd | K45 (30) 00:03:24 00:18:04 | 1st | K46 (25) 00:03:55 00:21:59 | 3rd | K47 (15) 00:03:47 00:25:46 | 1st | K42 (40) 00:26:33 00:52:19 | 1st | KT (0) 00:04:40 00:56:59 | 1st | TP (0) 00:04:05 01:01:04 | 6th | B1 (15) 00:03:18 01:04:22 | 5th | B2 (20) 00:04:45 01:09:07 | 5th | B3 (25) 00:06:11 01:15:18 | 3rd | B4 (40) 00:19:26 01:34:44 | 3rd | B6 (25) 00:10:21 01:45:05 | 2nd | B7 (35) 00:10:46 01:55:51 | 6th | B8 (20) 00:03:38 01:59:29 | 4th | B10 (30) 00:13:12 02:12:41 | 5th | B11 (25) 00:14:57 02:27:38 | 11th | B12 (30) 00:05:57 02:33:35 | 5th | B13 (25) 00:12:41 02:46:16 | 12th | B15 (15) 00:03:41 02:49:57 | 2nd | B17 (25) 00:08:14 02:58:11 | 2nd | B18 (30) 00:12:32 03:10:43 | 7th | B19 (40) 00:13:10 03:23:53 | 6th | B20 (25) 00:11:47 03:35:40 | 1st | B21 (15) 00:09:30 03:45:10 | 5th | TP (0) 00:03:14 03:48:24 | 2nd | TP (0) 00:02:47 03:51:11 | 10th | R22 (15) 00:16:40 04:07:51 | 1st | R24 (40) 00:16:48 04:24:39 | 3rd | R25 (15) 00:06:20 04:30:59 | 1st | R35 (15) 00:12:02 04:43:01 | 1st | R32 (25) 00:09:32 04:52:33 | 1st | R33 (30) 00:04:42 04:57:15 | 2nd | R34 (20) 00:05:06 05:02:21 | 1st | R36 (40) 00:06:50 05:09:11 | 1st | R38 (15) 00:03:46 05:12:57 | 3rd | R37 (20) 00:07:51 05:20:48 | 1st | R39 (20) 00:05:54 05:26:42 | 1st | R41 (15) 00:11:41 05:38:23 | 3rd | R40 (20) 00:06:31 05:44:54 | 5th | FIN (0) 00:07:28 05:52:22 | 1st | |||||||||||||||
5th | 163 | In the thick of it | James Lea-Cox | Vet | 900 | 06:05:45 | 930 | -30 | 15 | 20 | 25 | 40 | 25 | 35 | 20 | 30 | 25 | 30 | 25 | 15 | 30 | 25 | 25 | 15 | 15 | 40 | 15 | 10 | 15 | 20 | 15 | 25 | 30 | 20 | 15 | 40 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 40 | 40 | 30 | 30 | 25 | 15 | 400 | 02:33:39 | 11th | 180 | 00:56:06 | 5th | 350 | 02:29:24 | 3rd | KT (0) 00:04:04 00:04:04 | 8th | K42 (40) 00:04:41 00:08:45 | 1st | K43 (40) | | K44 (30) 00:25:07 | | K45 (30) 00:03:25 00:28:32 | 2nd | K46 (25) 00:03:54 00:32:26 | 1st= | K47 (15) 00:03:55 00:36:21 | 2nd | KT (0) 00:23:49 01:00:10 | 1st | R41 (15) 00:08:29 01:08:39 | 3rd | R40 (20) 00:05:14 01:13:53 | 3rd | R39 (20) 00:08:25 01:22:18 | 2nd | R37 (20) 00:06:11 01:28:29 | 3rd | R38 (15) 00:06:43 01:35:12 | 3rd | R36 (40) 00:06:39 01:41:51 | 3rd | R34 (20) 00:05:42 01:47:33 | 5th | R33 (30) 00:06:52 01:54:25 | 3rd | R32 (25) 00:03:24 01:57:49 | 2nd | R35 (15) 00:09:10 02:06:59 | 3rd | R29 (15) 00:12:17 02:19:16 | 3rd | R28 (20) 00:13:54 02:33:10 | 3rd | R27 (15) 00:05:47 02:38:57 | 3rd | R26 (10) 00:06:13 02:45:10 | 2nd | R25 (15) 00:10:48 02:55:58 | 3rd | R24 (40) 00:07:42 03:03:40 | 4th | R22 (15) 00:09:29 03:13:09 | 3rd | TP (0) 00:16:25 03:29:34 | 2nd | TP (0) 00:02:32 03:32:06 | 8th | B1 (15) 00:03:38 03:35:44 | 10th | B2 (20) 00:04:15 03:39:59 | 2nd | B3 (25) 00:06:18 03:46:17 | 4th | B12 (30) 00:23:46 04:10:03 | 1st | B11 (25) 00:04:31 04:14:34 | 1st | B10 (30) 00:09:30 04:24:04 | 1st | B4 (40) 00:11:43 04:35:47 | 3rd | B6 (25) 00:11:17 04:47:04 | 4th | B7 (35) 00:10:59 04:58:03 | 7th= | B8 (20) 00:03:36 05:01:39 | 3rd | B13 (25) 00:22:29 05:24:08 | 1st | B15 (15) 00:03:55 05:28:03 | 6th | B16 (30) 00:07:21 05:35:24 | 3rd | B17 (25) 00:10:29 05:45:53 | 9th | B20 (25) 00:08:06 05:53:59 | 1st | B21 (15) 00:09:02 06:03:01 | 3rd | FIN (0) 00:02:44 06:05:45 | 4th | ||||||
6th | 179 | Hoops | David Hooper | Vet | 860 | 05:53:35 | 860 | 15 | 20 | 25 | 40 | 25 | 35 | 20 | 30 | 25 | 30 | 25 | 15 | 30 | 25 | 30 | 15 | 15 | 40 | 15 | 25 | 30 | 20 | 15 | 40 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 40 | 40 | 30 | 30 | 25 | 405 | 02:32:42 | 10th | 165 | 00:54:13 | 11th | 290 | 02:13:49 | 8th | R41 (15) 00:13:27 00:13:27 | 3rd | R40 (20) 00:06:12 00:19:39 | 4th | R39 (20) 00:09:24 00:29:03 | 5th | R37 (20) 00:06:57 00:36:00 | 9th | R34 (20) 00:04:03 00:40:03 | 2nd | R38 (15) 00:10:38 00:50:41 | 1st | R36 (40) 00:07:17 00:57:58 | 5th | R33 (30) 00:10:40 01:08:38 | 1st | R32 (25) 00:04:09 01:12:47 | 10th | R35 (15) 00:10:04 01:22:51 | 5th | R25 (15) 00:15:08 01:37:59 | 1st | R24 (40) 00:08:44 01:46:43 | 6th | R22 (15) 00:09:39 01:56:22 | 4th | KT (0) 00:17:27 02:13:49 | 1st | K42 (40) 00:06:52 02:20:41 | 10th | K43 (40) 00:11:51 02:32:32 | 2nd | K44 (30) 00:05:40 02:38:12 | 7th | K45 (30) 00:04:13 02:42:25 | 10th | K46 (25) 00:04:31 02:46:56 | 9th | KT (0) 00:21:06 03:08:02 | 3rd | TP (0) 00:04:13 03:12:15 | 7th | TP (0) 00:08:38 03:20:53 | 26th | B1 (15) 00:03:35 03:24:28 | 7th | B2 (20) 00:05:49 03:30:17 | 15th | B3 (25) 00:06:20 03:36:37 | 6th | B4 (40) 00:20:37 03:57:14 | 5th | B6 (25) 00:11:31 04:08:45 | 7th | B7 (35) 00:11:31 04:20:16 | 10th | B8 (20) 00:04:21 04:24:37 | 10th | B10 (30) 00:12:38 04:37:15 | 4th | B11 (25) 00:10:14 04:47:29 | 4th | B12 (30) 00:06:01 04:53:30 | 7th | B13 (25) 00:09:05 05:02:35 | 7th | B15 (15) 00:04:09 05:06:44 | 9th= | B17 (25) 00:09:49 05:16:33 | 3rd | B18 (30) 00:13:49 05:30:22 | 10th | B16 (30) 00:10:03 05:40:25 | 1st | B21 (15) 00:09:54 05:50:19 | 1st | FIN (0) 00:03:16 05:53:35 | 9th | ||||||||||||||||||||||
7th | 158 | Win or Booze | Luke Pagan | 850 | 06:02:28 | 865 | -15 | 15 | 20 | 25 | 40 | 25 | 35 | 30 | 25 | 30 | 25 | 15 | 30 | 25 | 30 | 40 | 25 | 15 | 15 | 25 | 30 | 20 | 15 | 40 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 40 | 40 | 30 | 30 | 25 | 15 | 450 | 03:09:36 | 4th | 180 | 00:55:46 | 4th | 235 | 01:43:41 | 17th | KT (0) 00:02:24 00:02:24 | 2nd | K43 (40) 00:06:56 00:09:20 | 2nd | K44 (30) 00:05:19 00:14:39 | 3rd | K45 (30) 00:03:32 00:18:11 | 4th | K46 (25) 00:04:16 00:22:27 | 7th | K47 (15) 00:04:02 00:26:29 | 3rd | K42 (40) 00:26:49 00:53:18 | 2nd | KT (0) 00:04:52 00:58:10 | 2nd | TP (0) 00:01:47 00:59:57 | 1st | TP (0) 00:04:44 01:04:41 | 16th | B1 (15) 00:07:18 01:11:59 | 20th | B2 (20) 00:06:03 01:18:02 | 17th | B3 (25) 00:06:00 01:24:02 | 2nd | B4 (40) 00:19:45 01:43:47 | 4th | B6 (25) 00:10:47 01:54:34 | 3rd | B7 (35) 00:10:29 02:05:03 | 5th | B10 (30) 00:22:46 02:27:49 | 2nd | B11 (25) 00:10:40 02:38:29 | 7th | B12 (30) 00:06:27 02:44:56 | 9th | B13 (25) 00:11:19 02:56:15 | 10th | B15 (15) 00:04:41 03:00:56 | 13th | B16 (30) 00:08:35 03:09:31 | 8th | B17 (25) 00:07:53 03:17:24 | 1st= | B18 (30) 00:13:05 03:30:29 | 9th | B19 (40) 00:12:37 03:43:06 | 4th | B20 (25) 00:17:03 04:00:09 | 5th | B21 (15) 00:11:03 04:11:12 | 11th | TP (0) 00:03:05 04:14:17 | 1st | TP (0) 00:04:30 04:18:47 | 14th | R40 (20) 00:08:03 04:26:50 | 1st | R41 (15) 00:05:25 04:32:15 | 1st | R39 (20) 00:09:36 04:41:51 | 2nd | R37 (20) 00:06:51 04:48:42 | 7th | R34 (20) 00:04:01 04:52:43 | 1st | R33 (30) 00:07:33 05:00:16 | 4th | R32 (25) 00:04:03 05:04:19 | 9th | R35 (15) 00:09:11 05:13:30 | 4th | R36 (40) 00:15:11 05:28:41 | 1st | R38 (15) 00:03:29 05:32:10 | 1st | R22 (15) 00:15:22 05:47:32 | 2nd | FIN (0) 00:14:56 06:02:28 | 1st | ||||||||||||||||||
8th | 176 | Solo Prince | Andy Prince | Vet | 845 | 05:58:31 | 845 | 15 | 20 | 25 | 40 | 25 | 35 | 20 | 30 | 25 | 30 | 25 | 15 | 30 | 25 | 30 | 25 | 15 | 15 | 40 | 25 | 30 | 20 | 15 | 40 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 40 | 40 | 30 | 30 | 430 | 02:35:46 | 8th | 140 | 00:53:04 | 16th | 275 | 02:18:13 | 12th | R41 (15) 00:11:17 00:11:17 | 2nd | R39 (20) 00:09:31 00:20:48 | 1st | R37 (20) 00:06:29 00:27:17 | 4th | R34 (20) 00:04:57 00:32:14 | 8th | R36 (40) 00:06:54 00:39:08 | 3rd | R33 (30) 00:12:11 00:51:19 | 6th | R32 (25) 00:03:27 00:54:46 | 3rd | R35 (15) 00:10:27 01:05:13 | 6th | R24 (40) 00:32:03 01:37:16 | 1st | R22 (15) 00:11:14 01:48:30 | 8th | R38 (15) 00:13:26 02:01:56 | 2nd | R40 (20) 00:07:52 02:09:48 | 2nd | KT (0) 00:08:25 02:18:13 | 1st | K43 (40) 00:09:58 02:28:11 | 11th | K44 (30) 00:06:39 02:34:50 | 19th= | K45 (30) 00:04:26 02:39:16 | 16th | K42 (40) 00:25:51 03:05:07 | 3rd | KT (0) 00:06:10 03:11:17 | 7th | TP (0) 00:03:17 03:14:34 | 5th | TP (0) 00:08:11 03:22:45 | 25th | B1 (15) 00:03:37 03:26:22 | 8th= | B2 (20) 00:05:06 03:31:28 | 8th= | B3 (25) 00:06:19 03:37:47 | 5th | B4 (40) 00:21:07 03:58:54 | 7th | B6 (25) 00:11:23 04:10:17 | 5th | B7 (35) 00:10:59 04:21:16 | 7th= | B8 (20) 00:03:56 04:25:12 | 5th | B10 (30) 00:12:22 04:37:34 | 3rd | B11 (25) 00:10:30 04:48:04 | 6th | B12 (30) 00:07:33 04:55:37 | 15th | B13 (25) 00:08:22 05:03:59 | 4th | B15 (15) 00:03:53 05:07:52 | 5th | B16 (30) 00:08:22 05:16:14 | 7th | B17 (25) 00:07:53 05:24:07 | 1st= | B18 (30) 00:12:06 05:36:13 | 5th | B20 (25) 00:10:17 05:46:30 | 2nd | B21 (15) 00:09:14 05:55:44 | 4th | FIN (0) 00:02:47 05:58:31 | 6th | |||||||||||||||||||||||||
9th | 167 | Tea & Torq | Stuart Colvin | 830 | 05:48:55 | 830 | 15 | 20 | 25 | 40 | 25 | 35 | 20 | 30 | 25 | 30 | 25 | 15 | 30 | 25 | 30 | 25 | 15 | 15 | 40 | 15 | 25 | 30 | 20 | 15 | 40 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 40 | 40 | 30 | 430 | 02:36:19 | 9th | 110 | 00:43:43 | 21st | 290 | 02:19:55 | 9th | KT (0) 00:02:44 00:02:44 | 6th | K43 (40) 00:09:46 00:12:30 | 10th | K44 (30) 00:06:25 00:18:55 | 16th | K42 (40) 00:21:04 00:39:59 | 2nd | KT (0) 00:06:28 00:46:27 | 8th | R40 (20) 00:16:48 01:03:15 | 4th | R41 (15) 00:06:07 01:09:22 | 2nd | R39 (20) 00:10:22 01:19:44 | 4th | R37 (20) 00:06:43 01:26:27 | 6th | R38 (15) 00:07:45 01:34:12 | 4th | R36 (40) 00:08:41 01:42:53 | 7th | R34 (20) 00:05:51 01:48:44 | 6th | R33 (30) 00:08:55 01:57:39 | 8th | R32 (25) 00:03:34 02:01:13 | 4th | R35 (15) 00:11:20 02:12:33 | 8th | R25 (15) 00:15:57 02:28:30 | 3rd | R24 (40) 00:08:47 02:37:17 | 7th | R22 (15) 00:10:30 02:47:47 | 6th | TP (0) 00:18:35 03:06:22 | 4th | TP (0) 00:06:14 03:12:36 | 22nd | B1 (15) 00:03:17 03:15:53 | 4th | B2 (20) 00:04:58 03:20:51 | 7th | B3 (25) 00:06:58 03:27:49 | 11th | B4 (40) 00:18:58 03:46:47 | 2nd | B6 (25) 00:12:01 03:58:48 | 10th | B7 (35) 00:13:07 04:11:55 | 14th | B8 (20) 00:03:25 04:15:20 | 2nd | B10 (30) 00:12:14 04:27:34 | 2nd | B11 (25) 00:10:04 04:37:38 | 3rd | B12 (30) 00:05:59 04:43:37 | 6th | B13 (25) 00:07:45 04:51:22 | 2nd | B15 (15) 00:04:02 04:55:24 | 7th | B16 (30) 00:08:18 05:03:42 | 6th | B17 (25) 00:09:07 05:12:49 | 8th | B18 (30) 00:13:04 05:25:53 | 8th | B20 (25) 00:10:35 05:36:28 | 3rd | B21 (15) 00:09:42 05:46:10 | 7th | FIN (0) 00:02:45 05:48:55 | 5th | ||||||||||||||||||||||||||
10th | 155 | BURN wARrior | Andrew Woodhouse | Vet | 790 | 05:59:12 | 790 | 15 | 20 | 25 | 40 | 25 | 35 | 30 | 25 | 30 | 25 | 15 | 30 | 25 | 15 | 15 | 40 | 15 | 25 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 40 | 40 | 30 | 30 | 25 | 355 | 02:25:06 | 15th | 165 | 00:53:35 | 9th | 270 | 02:29:05 | 13th | R40 (20) 00:10:39 00:10:39 | 1st | R41 (15) 00:06:47 00:17:26 | 5th | R39 (20) 00:11:47 00:29:13 | 7th | R37 (20) 00:08:12 00:37:25 | 16th | R38 (15) 00:09:21 00:46:46 | 6th | R36 (40) 00:08:58 00:55:44 | 9th | R33 (30) 00:12:01 01:07:45 | 5th | R32 (25) 00:03:56 01:11:41 | 8th | R35 (15) 00:11:49 01:23:30 | 10th= | R25 (15) 00:17:40 01:41:10 | 4th | R24 (40) 00:10:25 01:51:35 | 10th | R22 (15) 00:12:37 02:04:12 | 9th | TP (0) 00:24:53 02:29:05 | 7th | TP (0) 00:04:37 02:33:42 | 15th | B1 (15) 00:04:40 02:38:22 | 14th= | B2 (20) 00:04:48 02:43:10 | 6th | B3 (25) 00:07:10 02:50:20 | 14th | B4 (40) 00:22:17 03:12:37 | 9th | B6 (25) 00:11:42 03:24:19 | 8th | B7 (35) 00:13:45 03:38:04 | 15th | B10 (30) 00:15:05 03:53:09 | 1st | B11 (25) 00:10:15 04:03:24 | 5th | B12 (30) 00:06:38 04:10:02 | 11th | B13 (25) 00:09:38 04:19:40 | 9th | B15 (15) 00:04:04 04:23:44 | 8th | B16 (30) 00:09:30 04:33:14 | 12th | B20 (25) 00:11:04 04:44:18 | 2nd | B21 (15) 00:10:43 04:55:01 | 9th | TP (0) 00:03:47 04:58:48 | 7th | TP (0) 00:01:47 05:00:35 | 5th | KT (0) 00:03:13 05:03:48 | 4th | K42 (40) 00:06:30 05:10:18 | 9th | K43 (40) 00:11:52 05:22:10 | 3rd | K44 (30) 00:05:47 05:27:57 | 8th | K45 (30) 00:03:59 05:31:56 | 7th | K46 (25) 00:04:39 05:36:35 | 10th | KT (0) 00:20:48 05:57:23 | 2nd | FIN (0) 00:01:49 05:59:12 | 2nd= | |||||||||||||||||||||||||||
