Please choose which "Results" you wish to see, or perform a search...
Search returned no matches!
No Results for Master 40+ Men. Please choose another.
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | 102 FINISH 1 | 103 START 2 | 104 FINISH 2 | 105 START 3 | 106 FINISH 3 | 107 START 4 | 108 FINISH 4 | 109 START 5 | 110 FINISH 5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 113 | Brad Walton | 00:22:28 | 00:01:24 00:01:24 | 1st 1st | [00:23:47] 00:01:24 | 17th 1st | 00:09:33 00:10:57 | 3rd 2nd | [00:50:34] 00:10:57 | 2nd 2nd | 00:04:25 00:15:22 | 1st 1st | [00:48:33] 00:15:22 | 14th 1st | 00:03:43 00:19:05 | 1st 1st | [00:07:56] 00:19:05 | 25th= 1st | 00:03:23 00:22:28 | 1st 1st | ||
2nd | 171 | Terry Garnett | 00:22:57 | +00:00:29 | 00:01:30 00:01:30 | 7th= 7th= | [00:26:51] 00:01:30 | 33rd 7th= | 00:09:23 00:10:53 | 1st 1st | [01:05:55] 00:10:53 | 19th 1st | 00:04:31 00:15:24 | 2nd 2nd | [01:05:40] 00:15:24 | 49th 2nd | 00:04:07 00:19:31 | 6th 2nd | [00:10:09] 00:19:31 | 39th 2nd | 00:03:26 00:22:57 | 4th 2nd | |
3rd | 139 | Johnny mcintosh | 00:23:05 | +00:00:37 | 00:01:26 00:01:26 | 2nd 2nd | [00:28:08] 00:01:26 | 39th 2nd | 00:09:32 00:10:58 | 2nd 3rd | [01:06:35] 00:10:58 | 21st 3rd | 00:04:38 00:15:36 | 3rd 3rd | [01:04:36] 00:15:36 | 48th 3rd | 00:03:58 00:19:34 | 3rd 3rd | [00:10:35] 00:19:34 | 41st 3rd | 00:03:31 00:23:05 | 9th 3rd | |
4th | 177 | Dave sutton | 00:23:43 | +00:01:15 | 00:01:29 00:01:29 | 6th 6th | [00:32:58] 00:01:29 | 50th 6th | 00:09:57 00:11:26 | 5th 5th | [01:08:11] 00:11:26 | 22nd 5th | 00:04:44 00:16:10 | 5th= 4th | [00:54:22] 00:16:10 | 34th 4th | 00:04:06 00:20:16 | 5th 4th | [00:06:55] 00:20:16 | 12th 4th | 00:03:27 00:23:43 | 5th 4th | |
5th | 157 | Nick Quinn | 00:23:54 | +00:01:26 | 00:01:27 00:01:27 | 3rd 3rd | [00:32:16] 00:01:27 | 49th 3rd | 00:09:51 00:11:18 | 4th 4th | [01:09:30] 00:11:18 | 26th 4th | 00:04:58 00:16:16 | 17th 5th | [00:53:49] 00:16:16 | 32nd 5th | 00:04:13 00:20:29 | 9th= 5th | [00:05:33] 00:20:29 | 4th 5th | 00:03:25 00:23:54 | 3rd 5th | |
6th | 66 | Mike West | 00:23:58 | +00:01:30 | 00:01:28 00:01:28 | 4th= 4th= | [00:23:22] 00:01:28 | 15th 4th= | 00:10:10 00:11:38 | 7th 7th | [01:03:08] 00:11:38 | 8th 7th | 00:04:45 00:16:23 | 7th 6th | [00:45:02] 00:16:23 | 3rd 6th | 00:04:11 00:20:34 | 8th 6th | [00:07:55] 00:20:34 | 22nd= 6th | 00:03:24 00:23:58 | 2nd 6th | |
7th | 24 | Craig Wilson | 00:24:06 | +00:01:38 | 00:01:30 00:01:30 | 7th= 7th= | [00:22:57] 00:01:30 | 11th= 7th= | 00:10:21 00:11:51 | 9th 9th= | [01:10:20] 00:11:51 | 30th 9th= | 00:04:51 00:16:42 | 9th= 9th= | [00:56:11] 00:16:42 | 38th 9th= | 00:03:56 00:20:38 | 2nd 8th | [00:04:57] 00:20:38 | 2nd 8th | 00:03:28 00:24:06 | 6th= 7th | |
8th | 158 | Nick Tuttle | 00:24:08 | +00:01:40 | 00:01:30 00:01:30 | 7th= 7th= | [00:26:10] 00:01:30 | 31st 7th= | 00:10:05 00:11:35 | 6th 6th | [01:12:47] 00:11:35 | 33rd= 6th | 00:04:52 00:16:27 | 11th 7th | [00:52:10] 00:16:27 | 26th 7th | 00:04:09 00:20:36 | 7th 7th | [00:07:55] 00:20:36 | 22nd= 7th | 00:03:32 00:24:08 | 10th= 8th | |
9th | 12 | Botsy Phillips | 00:24:24 | +00:01:56 | 00:01:28 00:01:28 | 4th= 4th= | [00:23:01] 00:01:28 | 13th 4th= | 00:10:22 00:11:50 | 10th= 8th | [01:10:19] 00:11:50 | 29th 8th | 00:04:44 00:16:34 | 5th= 8th | [00:48:31] 00:16:34 | 13th 8th | 00:04:22 00:20:56 | 11th 10th | [00:07:16] 00:20:56 | 16th 10th | 00:03:28 00:24:24 | 6th= 9th | |
10th | 166 | Sam Larson | 00:24:28 | +00:02:00 | 00:01:31 00:01:31 | 13th 13th | [00:26:06] 00:01:31 | 30th 13th | 00:10:28 00:11:59 | 13th= 13th | [01:20:49] 00:11:59 | 45th 13th | 00:04:57 00:16:56 | 14th= 13th | [00:50:44] 00:16:56 | 21st 13th | 00:04:04 00:21:00 | 4th 11th | [00:06:01] 00:21:00 | 6th 11th | 00:03:28 00:24:28 | 6th= 10th | |
11th | 159 | Nigel Quarless | 00:24:32 | +00:02:04 | 00:01:34 00:01:34 | 15th= 15th= | [00:28:54] 00:01:34 | 40th= 15th= | 00:10:22 00:11:56 | 10th= 11th | [01:05:42] 00:11:56 | 18th 11th | 00:04:46 00:16:42 | 8th 9th= | [01:04:16] 00:16:42 | 47th 9th= | 00:04:13 00:20:55 | 9th= 9th | [00:11:01] 00:20:55 | 43rd 9th | 00:03:37 00:24:32 | 16th 11th | |
12th | 125 | Dave Duncan | 00:24:55 | +00:02:27 | 00:01:30 00:01:30 | 7th= 7th= | [00:28:54] 00:01:30 | 40th= 7th= | 00:10:28 00:11:58 | 13th= 12th | [01:18:18] 00:11:58 | 42nd 12th | 00:04:57 00:16:55 | 14th= 11th= | [00:47:00] 00:16:55 | 7th 11th= | 00:04:25 00:21:20 | 14th 12th | [00:09:58] 00:21:20 | 38th 12th | 00:03:35 00:24:55 | 14th 12th | |
13th | 25 | Darrin Seeds | 00:25:06 | +00:02:38 | 00:01:38 00:01:38 | 21st= 21st= | [00:22:46] 00:01:38 | 10th 21st= | 00:10:28 00:12:06 | 13th= 15th | [01:10:13] 00:12:06 | 28th 15th | 00:04:51 00:16:57 | 9th= 14th= | [00:48:22] 00:16:57 | 12th 14th= | 00:04:33 00:21:30 | 17th 14th | [00:07:05] 00:21:30 | 15th 14th | 00:03:36 00:25:06 | 15th 13th | |
14th | 90 | sylvain maronneau | 00:25:10 | +00:02:42 | 00:01:30 00:01:30 | 7th= 7th= | [00:24:29] 00:01:30 | 21st 7th= | 00:10:43 00:12:13 | 17th 16th | [01:13:26] 00:12:13 | 35th 16th | 00:04:42 00:16:55 | 4th 11th= | [00:47:49] 00:16:55 | 10th 11th= | 00:04:41 00:21:36 | 22nd 15th | [00:15:50] 00:21:36 | 49th 15th | 00:03:34 00:25:10 | 12th= 14th | |
15th | 127 | Dietmar Pratz | 00:25:11 | +00:02:43 | 00:01:30 00:01:30 | 7th= 7th= | [00:19:46] 00:01:30 | 3rd 7th= | 00:10:49 00:12:19 | 19th 17th | [00:58:50] 00:12:19 | 3rd 17th | 00:04:56 00:17:15 | 13th 17th | [00:45:39] 00:17:15 | 5th 17th | 00:04:24 00:21:39 | 12th= 16th | [00:11:31] 00:21:39 | 44th 16th | 00:03:32 00:25:11 | 10th= 15th | |
16th | 135 | Jeremy Byrgesen | 00:25:15 | +00:02:47 | 00:01:37 00:01:37 | 20th 20th | [00:30:05] 00:01:37 | 45th 20th | 00:10:25 00:12:02 | 12th 14th | [01:04:19] 00:12:02 | 12th 14th | 00:04:55 00:16:57 | 12th 14th= | [00:55:20] 00:16:57 | 37th 14th= | 00:04:30 00:21:27 | 16th 13th | [00:13:11] 00:21:27 | 47th 13th | 00:03:48 00:25:15 | 26th= 16th | |
17th | 23 | Cory Montemurro | 00:25:41 | +00:03:13 | 00:01:34 00:01:34 | 15th= 15th= | [00:44:47] 00:01:34 | 51st 15th= | 00:10:17 00:11:51 | 8th 9th= | [01:14:42] 00:11:51 | 36th 9th= | 00:05:19 00:17:10 | 32nd 16th | [00:52:31] 00:17:10 | 28th 16th | 00:04:57 00:22:07 | 28th 19th | [00:16:54] 00:22:07 | 50th 19th | 00:03:34 00:25:41 | 12th= 17th | |
18th= | 146 | Kyle McIntosh | 00:25:48 | +00:03:20 | 00:01:41 00:01:41 | 27th= 27th= | [00:27:45] 00:01:41 | 37th 27th= | 00:10:40 00:12:21 | 16th 18th | [01:05:24] 00:12:21 | 15th 18th | 00:05:07 00:17:28 | 23rd= 18th | [01:03:57] 00:17:28 | 46th 18th | 00:04:36 00:22:04 | 18th 17th= | [00:10:34] 00:22:04 | 40th 17th= | 00:03:44 00:25:48 | 20th= 18th= | |
18th= | 161 | Paul Doetsch | 00:25:48 | +00:03:20 | 00:01:35 00:01:35 | 17th= 17th= | [00:18:09] 00:01:35 | 2nd 17th= | 00:11:03 00:12:38 | 23rd 23rd | [01:21:03] 00:12:38 | 46th 23rd | 00:05:02 00:17:40 | 20th 21st | [00:50:26] 00:17:40 | 19th 21st | 00:04:24 00:22:04 | 12th= 17th= | [00:07:57] 00:22:04 | 27th 17th= | 00:03:44 00:25:48 | 20th= 18th= | |
20th | 111 | Ben Breckenridge | 00:25:55 | +00:03:27 | 00:01:40 00:01:40 | 25th= 25th= | [00:30:09] 00:01:40 | 46th 25th= | 00:10:47 00:12:27 | 18th 19th | [01:04:06] 00:12:27 | 11th 19th | 00:05:07 00:17:34 | 23rd= 20th | [00:54:55] 00:17:34 | 36th 20th | 00:04:39 00:22:13 | 20th 20th | [00:12:28] 00:22:13 | 46th 20th | 00:03:42 00:25:55 | 18th= 20th | |
21st | 46 | Jameson Florence | 00:26:26 | +00:03:58 | 00:01:33 00:01:33 | 14th 14th | [00:21:49] 00:01:33 | 7th 14th | 00:11:11 00:12:44 | 26th 24th= | [01:09:45] 00:12:44 | 27th 24th= | 00:04:57 00:17:41 | 14th= 22nd | [00:51:26] 00:17:41 | 25th 22nd | 00:04:55 00:22:36 | 25th= 21st | [00:13:36] 00:22:36 | 48th 21st | 00:03:50 00:26:26 | 30th= 21st | |
22nd | 9 | Benjamin Luddy | 00:26:27 | +00:03:59 | 00:01:36 00:01:36 | 19th 19th | [00:21:27] 00:01:36 | 6th 19th | 00:10:56 00:12:32 | 21st 20th | [01:03:03] 00:12:32 | 7th 20th | 00:05:01 00:17:33 | 18th= 19th | [00:47:20] 00:17:33 | 9th 19th | 00:05:12 00:22:45 | 31st 22nd | [00:08:20] 00:22:45 | 33rd 22nd | 00:03:42 00:26:27 | 18th= 22nd | |
23rd | 140 | Jon Ross | 00:26:31 | +00:04:03 | 00:01:49 00:01:49 | 40th= 40th= | [00:24:56] 00:01:49 | 26th 40th= | 00:11:21 00:13:10 | 28th= 30th | [01:12:47] 00:13:10 | 33rd= 30th | 00:05:07 00:18:17 | 23rd= 28th | [00:50:39] 00:18:17 | 20th 28th | 00:04:29 00:22:46 | 15th 23rd | [00:07:56] 00:22:46 | 25th= 23rd | 00:03:45 00:26:31 | 22nd= 23rd | |
24th | 132 | James Milne | 00:26:40 | +00:04:12 | 00:01:42 00:01:42 | 29th= 29th= | [00:31:49] 00:01:42 | 48th 29th= | 00:10:54 00:12:36 | 20th 21st= | [01:23:42] 00:12:36 | 47th 21st= | 00:05:25 00:18:01 | 34th 24th | [01:03:53] 00:18:01 | 45th 24th | 00:04:53 00:22:54 | 23rd= 24th | [00:07:26] 00:22:54 | 18th 24th | 00:03:46 00:26:40 | 24th 24th | |
25th | 128 | Dylan W Currie | 00:26:49 | +00:04:21 | 00:01:42 00:01:42 | 29th= 29th= | [00:20:46] 00:01:42 | 4th 29th= | 00:11:06 00:12:48 | 25th 26th | [01:00:52] 00:12:48 | 4th 26th | 00:05:15 00:18:03 | 28th= 25th | [00:51:22] 00:18:03 | 24th 25th | 00:04:55 00:22:58 | 25th= 25th | [00:09:07] 00:22:58 | 37th 25th | 00:03:51 00:26:49 | 33rd= 25th | |
26th | 8 | Ben Lann | 00:26:53 | +00:04:25 | 00:01:43 00:01:43 | 31st= 31st= | [00:17:48] 00:01:43 | 1st 31st= | 00:11:17 00:13:00 | 27th 27th | [01:06:17] 00:13:00 | 20th 27th | 00:05:06 00:18:06 | 21st= 26th | [00:39:49] 00:18:06 | 1st 26th | 00:05:02 00:23:08 | 29th 27th | [00:04:08] 00:23:08 | 1st 27th | 00:03:45 00:26:53 | 22nd= 26th | |
27th | 74 | Paul Kernan | 00:27:00 | +00:04:32 | 00:01:41 00:01:41 | 27th= 27th= | [00:23:32] 00:01:41 | 16th 27th= | 00:11:21 00:13:02 | 28th= 28th | [01:05:01] 00:13:02 | 14th 28th | 00:05:26 00:18:28 | 35th= 30th | [00:58:34] 00:18:28 | 41st 30th | 00:04:38 00:23:06 | 19th 26th | [00:07:59] 00:23:06 | 28th 26th | 00:03:54 00:27:00 | 37th 27th | |
28th | 172 | Tom Hoppe | 00:27:12 | +00:04:44 | 00:01:39 00:01:39 | 23rd= 23rd= | [00:23:59] 00:01:39 | 20th 23rd= | 00:11:28 00:13:07 | 30th 29th | [01:05:00] 00:13:07 | 13th 29th | 00:05:11 00:18:18 | 26th 29th | [00:45:36] 00:18:18 | 4th 29th | 00:04:56 00:23:14 | 27th 28th | [00:08:54] 00:23:14 | 36th 28th | 00:03:58 00:27:12 | 39th 28th | |
29th | 175 | Ariel Lindsley | 00:27:13 | +00:04:45 | 00:01:38 00:01:38 | 21st= 21st= | [00:23:02] 00:01:38 | 14th 21st= | 00:12:04 00:13:42 | 41st 39th | [01:08:26] 00:13:42 | 24th 39th | 00:05:01 00:18:43 | 18th= 34th | [00:48:13] 00:18:43 | 11th 34th | 00:04:40 00:23:23 | 21st 29th | [00:06:59] 00:23:23 | 14th 29th | 00:03:50 00:27:13 | 30th= 29th | |
30th | 18 | Christian Alarcon | 00:27:15 | +00:04:47 | 00:01:39 00:01:39 | 23rd= 23rd= | [00:21:25] 00:01:39 | 5th 23rd= | 00:10:57 00:12:36 | 22nd 21st= | [01:02:43] 00:12:36 | 5th 21st= | 00:05:33 00:18:09 | 39th 27th | [00:47:19] 00:18:09 | 8th 27th | 00:05:19 00:23:28 | 33rd 30th | [00:08:04] 00:23:28 | 30th= 30th | 00:03:47 00:27:15 | 25th 30th | |
31st | 163 | Rommell Mendoza | 00:27:33 | +00:05:05 | 00:01:44 00:01:44 | 33rd= 33rd= | [00:27:39] 00:01:44 | 36th 33rd= | 00:11:48 00:13:32 | 37th 36th | [01:10:42] 00:13:32 | 32nd 36th | 00:05:16 00:18:48 | 30th 36th | [00:49:52] 00:18:48 | 17th 36th | 00:04:53 00:23:41 | 23rd= 31st | [00:07:18] 00:23:41 | 17th 31st | 00:03:52 00:27:33 | 35th 31st | |
32nd | 69 | Neal Russell | 00:27:36 | +00:05:08 | 00:01:46 00:01:46 | 37th 37th | [00:24:41] 00:01:46 | 23rd 37th | 00:11:37 00:13:23 | 33rd= 33rd | [01:05:28] 00:13:23 | 16th 33rd | 00:05:12 00:18:35 | 27th 32nd | [01:00:24] 00:18:35 | 42nd 32nd | 00:05:20 00:23:55 | 34th 32nd | [00:08:06] 00:23:55 | 32nd 32nd | 00:03:41 00:27:36 | 17th 32nd | |
33rd | 37 | Gary Ewing | 00:27:57 | +00:05:29 | 00:01:47 00:01:47 | 38th 38th | [00:23:56] 00:01:47 | 18th 38th | 00:11:37 00:13:24 | 33rd= 34th= | [01:43:59] 00:13:24 | 49th 34th= | 00:05:34 00:18:58 | 40th 37th | [00:54:14] 00:18:58 | 33rd 37th | 00:05:11 00:24:09 | 30th 33rd | [00:06:53] 00:24:09 | 11th 33rd | 00:03:48 00:27:57 | 26th= 33rd | |
34th | 64 | Michael Williams | 00:28:00 | +00:05:32 | 00:01:45 00:01:45 | 36th 36th | [00:24:50] 00:01:45 | 25th 36th | 00:11:39 00:13:24 | 35th 34th= | [01:05:31] 00:13:24 | 17th 34th= | 00:05:18 00:18:42 | 31st 33rd | [01:00:40] 00:18:42 | 43rd 33rd | 00:05:29 00:24:11 | 35th 34th | [00:08:04] 00:24:11 | 30th= 34th | 00:03:49 00:28:00 | 28th= 34th | |
35th | 137 | Joe English | 00:28:18 | +00:05:50 | 00:02:05 00:02:05 | 43rd 43rd | [00:29:45] 00:02:05 | 44th 43rd | 00:11:42 00:13:47 | 36th 40th | [01:03:10] 00:13:47 | 9th 40th | 00:05:22 00:19:09 | 33rd 40th | [00:54:41] 00:19:09 | 35th 40th | 00:05:16 00:24:25 | 32nd 35th | [00:12:14] 00:24:25 | 45th 35th | 00:03:53 00:28:18 | 36th 35th | |
36th | 40 | Gus Jimenez | 00:28:29 | +00:06:01 | 00:01:44 00:01:44 | 33rd= 33rd= | [00:28:54] 00:01:44 | 40th= 33rd= | 00:11:52 00:13:36 | 38th 37th | [01:42:13] 00:13:36 | 48th 37th | 00:05:32 00:19:08 | 38th 39th | [00:48:43] 00:19:08 | 15th 39th | 00:05:32 00:24:40 | 36th 37th | [00:05:25] 00:24:40 | 3rd 37th | 00:03:49 00:28:29 | 28th= 36th | |
37th | 6 | Andrew Sherman | 00:28:33 | +00:06:05 | 00:01:44 00:01:44 | 33rd= 33rd= | [00:25:58] 00:01:44 | 29th 33rd= | 00:11:35 00:13:19 | 31st 32nd | [00:21:53] 00:13:19 | 1st 32nd | 00:05:15 00:18:34 | 28th= 31st | [01:09:44] 00:18:34 | 50th 31st | 00:06:03 00:24:37 | 39th= 36th | [00:06:41] 00:24:37 | 10th 36th | 00:03:56 00:28:33 | 38th 37th | |
38th | 4 | Alistair Jamieson | 00:28:43 | +00:06:15 | 00:01:40 00:01:40 | 25th= 25th= | [00:22:57] 00:01:40 | 11th= 25th= | 00:11:04 00:12:44 | 24th 24th= | [01:18:46] 00:12:44 | 43rd 24th= | 00:05:06 00:17:50 | 21st= 23rd | [00:56:31] 00:17:50 | 39th 23rd | 00:07:02 00:24:52 | 47th 39th | [00:06:22] 00:24:52 | 8th 39th | 00:03:51 00:28:43 | 33rd= 38th | |
39th | 85 | Sebastian Stolarski | 00:28:44 | +00:06:16 | 00:01:43 00:01:43 | 31st= 31st= | [00:27:27] 00:01:43 | 34th 31st= | 00:11:54 00:13:37 | 39th 38th | [01:17:57] 00:13:37 | 41st 38th | 00:05:27 00:19:04 | 37th 38th | [00:53:34] 00:19:04 | 31st 38th | 00:05:50 00:24:54 | 37th 40th | [00:06:26] 00:24:54 | 9th 40th | 00:03:50 00:28:44 | 30th= 39th | |
40th | 95 | Tom Flaherty | 00:28:53 | +00:06:25 | 00:01:35 00:01:35 | 17th= 17th= | [00:24:59] 00:01:35 | 27th 17th= | 00:11:36 00:13:11 | 32nd 31st | [01:08:13] 00:13:11 | 23rd 31st | 00:05:36 00:18:47 | 41st 35th | [00:50:08] 00:18:47 | 18th 35th | 00:06:03 00:24:50 | 39th= 38th | [00:07:41] 00:24:50 | 20th 38th | 00:04:03 00:28:53 | 41st 40th | |
41st | 53 | Keith Michel | 00:29:59 | +00:07:31 | 00:02:16 00:02:16 | 46th 46th | [00:30:49] 00:02:16 | 47th 46th | 00:11:59 00:14:15 | 40th 41st | [01:02:56] 00:14:15 | 6th 41st | 00:05:26 00:19:41 | 35th= 41st | [00:52:15] 00:19:41 | 27th 41st | 00:06:12 00:25:53 | 42nd 41st | [00:06:56] 00:25:53 | 13th 41st | 00:04:06 00:29:59 | 43rd 41st | |
42nd | 141 | Juan Christen | 00:30:18 | +00:07:50 | 00:01:48 00:01:48 | 39th 39th | [00:22:44] 00:01:48 | 9th 39th | 00:12:37 00:14:25 | 43rd 42nd | [01:03:16] 00:14:25 | 10th 42nd | 00:05:57 00:20:22 | 46th 42nd | [00:43:13] 00:20:22 | 2nd 42nd | 00:05:56 00:26:18 | 38th 42nd | [00:08:00] 00:26:18 | 29th 42nd | 00:04:00 00:30:18 | 40th 42nd | |
43rd | 138 | john quinn | 00:31:05 | +00:08:37 | 00:02:29 00:02:29 | 47th= 47th= | [00:25:04] 00:02:29 | 28th 47th= | 00:12:31 00:15:00 | 42nd 44th | [01:16:10] 00:15:00 | 39th 44th | 00:05:39 00:20:39 | 43rd 43rd | [00:53:15] 00:20:39 | 29th 43rd | 00:06:07 00:26:46 | 41st 43rd | [00:06:00] 00:26:46 | 5th 43rd | 00:04:19 00:31:05 | 47th 43rd | |
44th | 7 | Andrew Wildschut | 00:31:18 | +00:08:50 | 00:01:49 00:01:49 | 40th= 40th= | [00:21:51] 00:01:49 | 8th 40th= | 00:12:38 00:14:27 | 44th 43rd | [01:48:27] 00:14:27 | 50th 43rd | 00:06:22 00:20:49 | 47th 44th | [00:51:02] 00:20:49 | 22nd 44th | 00:06:24 00:27:13 | 43rd 44th | [00:07:30] 00:27:13 | 19th 44th | 00:04:05 00:31:18 | 42nd 44th | |
45th | 686 | Stefan Moser | 00:31:45 | +00:09:17 | 00:02:11 00:02:11 | 45th 45th | [00:23:57] 00:02:11 | 19th 45th | 00:13:17 00:15:28 | 46th 47th | [01:14:53] 00:15:28 | 38th 47th | 00:05:38 00:21:06 | 42nd 45th | [00:53:24] 00:21:06 | 30th 45th | 00:06:31 00:27:37 | 44th 45th | [00:08:29] 00:27:37 | 34th 45th | 00:04:08 00:31:45 | 45th 45th | |
46th | 80 | Robert Pilon | 00:33:01 | +00:10:33 | 00:02:38 00:02:38 | 49th 49th | [00:29:40] 00:02:38 | 43rd 49th | 00:12:47 00:15:25 | 45th 46th | [01:20:04] 00:15:25 | 44th 46th | 00:06:28 00:21:53 | 48th 47th | [01:02:34] 00:21:53 | 44th 47th | 00:07:01 00:28:54 | 46th 46th | [00:08:50] 00:28:54 | 35th 46th | 00:04:07 00:33:01 | 44th 46th | |
47th | 119 | Cole Pearn | 00:33:08 | +00:10:40 | 00:02:29 00:02:29 | 47th= 47th= | [00:27:53] 00:02:29 | 38th 47th= | 00:14:01 00:16:30 | 48th 49th | [01:14:45] 00:16:30 | 37th 49th | 00:05:51 00:22:21 | 45th 48th | [00:46:13] 00:22:21 | 6th 48th | 00:06:37 00:28:58 | 45th 47th | [00:07:44] 00:28:58 | 21st 47th | 00:04:10 00:33:08 | 46th 47th | |
48th | 89 | Steve Wells | 00:34:14 | +00:11:46 | 00:01:53 00:01:53 | 42nd 42nd | [00:24:34] 00:01:53 | 22nd 42nd | 00:13:31 00:15:24 | 47th 45th | [01:10:38] 00:15:24 | 31st 45th | 00:05:45 00:21:09 | 44th 46th | [00:49:13] 00:21:09 | 16th 46th | 00:08:35 00:29:44 | 49th 48th | [00:10:52] 00:29:44 | 42nd 48th | 00:04:30 00:34:14 | 48th 48th | |
49th | 71 | Jason Douglass | 00:34:50 | +00:12:22 | 00:02:08 00:02:08 | 44th 44th | [00:24:42] 00:02:08 | 24th 44th | 00:14:04 00:16:12 | 49th 48th | [01:16:26] 00:16:12 | 40th 48th | 00:06:31 00:22:43 | 49th 49th | [00:57:29] 00:22:43 | 40th 49th | 00:07:36 00:30:19 | 48th 49th | [00:07:55] 00:30:19 | 22nd= 49th | 00:04:31 00:34:50 | 49th 49th | |
50th | 60 | Matthew Hoffman | 00:44:08 | +00:21:40 | 00:03:29 00:03:29 | 51st 51st | [00:27:32] 00:03:29 | 35th 51st | 00:17:29 00:20:58 | 50th 50th | [01:08:28] 00:20:58 | 25th 50th | 00:07:52 00:28:50 | 50th 50th | [00:51:11] 00:28:50 | 23rd 50th | 00:10:22 00:39:12 | 50th 50th | [00:06:04] 00:39:12 | 7th 50th | 00:04:56 00:44:08 | 50th 50th | |
35 | Federico Diaz | DNF | 00:02:44 00:02:44 | 50th 50th | [00:26:37] 00:02:44 | 32nd 50th | 00:19:25 00:22:09 | 51st 51st | | | | | | | | | | | | |
No Results for Master 40+ Women. Please choose another.
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | 102 FINISH 1 | 103 START 2 | 104 FINISH 2 | 105 START 3 | 106 FINISH 3 | 107 START 4 | 108 FINISH 4 | 109 START 5 | 110 FINISH 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Results for Non Binary. Please choose another.
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | Last Seen | 102 FINISH 1 | 103 START 2 | 104 FINISH 2 | 105 START 3 | 106 FINISH 3 | 107 START 4 | 108 FINISH 4 | 109 START 5 | 110 FINISH 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Results for Old Boys 50+. Please choose another.
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | 102 FINISH 1 | 103 START 2 | 104 FINISH 2 | 105 START 3 | 106 FINISH 3 | 107 START 4 | 108 FINISH 4 | 109 START 5 | 110 FINISH 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Results for Open Men. Please choose another.
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | 102 FINISH 1 | 103 START 2 | 104 FINISH 2 | 105 START 3 | 106 FINISH 3 | 107 START 4 | 108 FINISH 4 | 109 START 5 | 110 FINISH 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Results for Open Women. Please choose another.
Pos | No. | Name | Team | Time | Behind | 102 FINISH 1 | 103 START 2 | 104 FINISH 2 | 105 START 3 | 106 FINISH 3 | 107 START 4 | 108 FINISH 4 | 109 START 5 | 110 FINISH 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Results for All. Please choose another.
Pos | No. | Name | Team | Class | Time | Behind | Last Seen | 102 FINISH 1 | 103 START 2 | 104 FINISH 2 | 105 START 3 | 106 FINISH 3 | 107 START 4 | 108 FINISH 4 | 109 START 5 | 110 FINISH 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiTiming from SPORTident
v4.287.2138.4487 © SPORTident UK Ltd 2023
Licensed to: Trans Events MTB
Updated 16-Jun-2023 20:08:51
Updated 16-Jun-2023 20:08:51