Please choose which "Results" you wish to see, or perform a search...
Search returned no matches!
No Results for M21E. Please choose another.
Pos | No. | Name | Club | Age Class | Time | Behind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 157 | Euan Tryner | EUOC | M20 | 82:28 | 146 1:35 1:35 | 2nd | 142 2:54 4:29 | 44th | 141 2:03 6:32 | 3rd= | 138 1:46 8:18 | 5th= | 135 5:26 13:44 | 3rd= | 134 1:45 15:29 | 4th | 126 0:55 16:24 | 2nd | 121 3:56 20:20 | 1st | 120 1:15 21:35 | 24th= | 144 2:27 24:02 | 4th | 143 1:25 25:27 | 8th | 140 3:43 29:10 | 35th | 138 1:02 30:12 | 5th= | 136 4:59 35:11 | 2nd | 134 1:19 36:30 | 3rd | 125 1:01 37:31 | 8th= | 122 2:09 39:40 | 2nd= | 120 2:28 42:08 | 14th | 147 2:22 44:30 | 2nd | 145 1:38 46:08 | 3rd= | 139 1:54 48:02 | 4th | 138 1:33 49:35 | 4th= | 137 3:36 53:11 | 26th= | 134 3:04 56:15 | 3rd= | 128 3:36 59:51 | 10th | 133 5:55 65:46 | 5th | 132 1:29 67:15 | 5th | 131 0:53 68:08 | 4th | 130 4:34 72:42 | 4th | 127 2:12 74:54 | 5th | 124 3:28 78:22 | 4th | 123 1:32 79:54 | 3rd | 148 2:13 82:07 | 3rd | F1 0:21 82:28 | 1st | |
2nd | 36 | Jonathan Crickmore | SYO | M21 | 82:32 | +0:04 | 147 1:30 1:30 | 3rd | 145 1:31 3:01 | 1st | 139 1:48 4:49 | 2nd | 138 1:32 6:21 | 2nd= | 137 3:23 9:44 | 19th | 134 3:04 12:48 | 3rd= | 126 1:23 14:11 | 37th | 121 4:57 19:08 | 21st | 120 1:45 20:53 | 48th= | 144 2:26 23:19 | 3rd | 143 1:38 24:57 | 13th= | 140 4:12 29:09 | 43rd | 138 1:00 30:09 | 3rd= | 135 5:24 35:33 | 2nd | 134 1:43 37:16 | 2nd | 125 0:53 38:09 | 1st | 122 2:09 40:18 | 2nd= | 120 1:59 42:17 | 2nd | 146 2:28 44:45 | 5th | 142 1:46 46:31 | 1st= | 141 1:54 48:25 | 1st | 138 1:46 50:11 | 5th= | 136 5:39 55:50 | 8th | 134 1:31 57:21 | 9th= | 128 2:58 60:19 | 2nd | 133 5:41 66:00 | 3rd | 132 1:21 67:21 | 2nd | 131 0:51 68:12 | 1st= | 130 4:59 73:11 | 10th | 127 2:07 75:18 | 1st= | 124 3:06 78:24 | 2nd | 123 1:36 80:00 | 5th= | 148 2:09 82:09 | 1st | F1 0:23 82:32 | 2nd= |
3rd | 170 | Emil Wingstedt | HALDEN SK | M45 | 83:00 | +0:32 | 147 1:35 1:35 | 7th | 145 1:56 3:31 | 20th | 139 2:30 6:01 | 36th | 138 1:39 7:40 | 8th= | 135 5:07 12:47 | 1st | 134 2:11 14:58 | 30th= | 126 1:16 16:14 | 26th= | 121 4:07 20:21 | 2nd= | 120 1:26 21:47 | 40th | 146 2:26 24:13 | 4th | 142 1:53 26:06 | 8th= | 141 2:16 28:22 | 14th= | 138 1:49 30:11 | 8th | 136 5:04 35:15 | 3rd | 134 1:18 36:33 | 2nd | 125 1:01 37:34 | 8th= | 122 2:11 39:45 | 4th= | 120 2:25 42:10 | 10th= | 144 2:45 44:55 | 9th | 143 1:12 46:07 | 2nd= | 140 2:37 48:44 | 2nd | 138 2:04 50:48 | 62nd | 137 3:03 53:51 | 7th | 134 3:32 57:23 | 18th | 128 2:59 60:22 | 3rd | 133 5:34 65:56 | 2nd | 132 1:22 67:18 | 3rd | 131 0:52 68:10 | 3rd | 130 5:02 73:12 | 12th | 127 2:07 75:19 | 1st= | 124 3:07 78:26 | 3rd | 123 1:35 80:01 | 4th | 148 2:29 82:30 | 6th | F1 0:30 83:00 | 9th= |
4th | 47 | Luke Fisher | INT | M21 | 85:06 | +2:38 | 144 2:55 2:55 | 14th= | 143 1:03 3:58 | 1st | 140 3:26 7:24 | 24th | 138 1:00 8:24 | 3rd= | 136 4:57 13:21 | 1st | 134 1:15 14:36 | 1st | 126 3:21 17:57 | 64th | 121 4:40 22:37 | 14th | 120 0:50 23:27 | 1st | 147 3:03 26:30 | 13th= | 145 1:43 28:13 | 7th | 139 2:11 30:24 | 20th | 138 1:57 32:21 | 32nd= | 137 3:04 35:25 | 8th= | 134 3:01 38:26 | 1st= | 125 0:57 39:23 | 3rd= | 122 2:06 41:29 | 1st | 120 2:37 44:06 | 22nd= | 146 2:11 46:17 | 1st | 142 2:03 48:20 | 16th= | 141 2:38 50:58 | 25th= | 138 1:35 52:33 | 1st | 135 6:15 58:48 | 11th | 134 1:40 60:28 | 1st | 128 2:55 63:23 | 1st | 133 5:25 68:48 | 1st | 132 1:19 70:07 | 1st | 131 0:51 70:58 | 1st= | 130 4:12 75:10 | 1st | 127 2:26 77:36 | 9th | 124 2:56 80:32 | 1st | 123 1:31 82:03 | 1st= | 148 2:32 84:35 | 8th= | F1 0:31 85:06 | 12th= |
5th | 122 | Charlie Rennie | WCOC | M21 | 86:10 | +3:42 | 147 1:37 1:37 | 8th | 145 1:49 3:26 | 10th | 139 2:05 5:31 | 13th= | 138 2:03 7:34 | 41st= | 135 5:26 13:00 | 3rd= | 134 2:09 15:09 | 27th= | 126 1:05 16:14 | 16th= | 121 4:11 20:25 | 5th | 120 1:05 21:30 | 10th= | 146 2:42 24:12 | 11th | 142 1:48 26:00 | 4th | 141 2:09 28:09 | 8th | 138 1:59 30:08 | 18th= | 136 5:14 35:22 | 4th | 134 1:32 36:54 | 13th= | 125 1:05 37:59 | 17th= | 122 2:22 40:21 | 9th= | 120 2:08 42:29 | 4th | 144 2:56 45:25 | 12th= | 143 1:50 47:15 | 20th= | 140 3:08 50:23 | 13th | 138 1:03 51:26 | 7th= | 137 3:19 54:45 | 14th | 134 3:18 58:03 | 9th | 128 3:24 61:27 | 7th= | 133 6:16 67:43 | 7th | 132 1:39 69:22 | 10th | 131 1:03 70:25 | 9th= | 130 4:49 75:14 | 6th | 127 2:34 77:48 | 12th | 124 3:30 81:18 | 5th | 123 1:41 82:59 | 10th | 148 2:39 85:38 | 15th= | F1 0:32 86:10 | 14th= |
6th | 165 | Alex Wetherill | EUOC | M21 | 86:35 | +4:07 | 144 2:40 2:40 | 4th= | 143 2:11 4:51 | 39th | 140 2:41 7:32 | 3rd | 138 1:03 8:35 | 7th= | 137 2:50 11:25 | 2nd= | 134 3:04 14:29 | 3rd= | 125 0:58 15:27 | 5th | 122 2:11 17:38 | 4th= | 120 2:25 20:03 | 10th= | 146 2:24 22:27 | 2nd | 142 1:54 24:21 | 10th= | 141 2:07 26:28 | 5th= | 138 1:50 28:18 | 9th | 135 7:05 35:23 | 21st | 134 1:49 37:12 | 7th= | 126 1:01 38:13 | 5th= | 121 4:41 42:54 | 15th | 120 1:09 44:03 | 14th= | 147 2:35 46:38 | 5th | 145 1:39 48:17 | 5th | 139 2:35 50:52 | 40th | 138 1:34 52:26 | 6th | 136 6:12 58:38 | 18th | 134 1:31 60:09 | 9th= | 128 3:15 63:24 | 4th | 133 5:44 69:08 | 4th | 132 1:24 70:32 | 4th | 131 1:00 71:32 | 5th | 130 4:28 76:00 | 2nd | 127 2:09 78:09 | 3rd= | 124 4:02 82:11 | 13th= | 123 1:45 83:56 | 13th= | 148 2:12 86:08 | 2nd | F1 0:27 86:35 | 6th= |
7th | 136 | Chris Smithard | FVO | M35 | 87:00 | +4:32 | 146 1:40 1:40 | 3rd | 142 2:05 3:45 | 18th= | 141 2:28 6:13 | 19th | 138 1:48 8:01 | 7th | 137 3:06 11:07 | 10th | 134 3:17 14:24 | 8th | 125 1:01 15:25 | 8th= | 122 2:17 17:42 | 7th= | 120 2:23 20:05 | 8th= | 147 2:40 22:45 | 8th= | 145 1:52 24:37 | 14th= | 139 1:58 26:35 | 7th= | 138 1:45 28:20 | 16th= | 135 6:24 34:44 | 14th | 134 1:49 36:33 | 7th= | 126 1:06 37:39 | 19th= | 121 4:07 41:46 | 2nd= | 120 1:02 42:48 | 3rd= | 144 2:39 45:27 | 5th= | 143 1:31 46:58 | 11th | 140 3:21 50:19 | 19th | 138 1:03 51:22 | 7th= | 136 6:00 57:22 | 13th | 134 1:25 58:47 | 6th | 128 3:56 62:43 | 14th | 133 6:07 68:50 | 6th | 132 1:37 70:27 | 9th | 131 1:03 71:30 | 9th= | 130 4:33 76:03 | 3rd | 127 2:09 78:12 | 3rd= | 124 4:02 82:14 | 13th= | 123 1:38 83:52 | 9th | 148 2:35 86:27 | 12th= | F1 0:33 87:00 | 18th= |
8th | 24 | David Bunn | AROS | M21 | 91:53 | +9:25 | 147 2:37 2:37 | 21st | 145 2:14 4:51 | 37th | 139 1:47 6:38 | 1st | 138 1:42 8:20 | 13th | 136 5:31 13:51 | 6th | 134 2:53 16:44 | 58th | 125 0:59 17:43 | 6th= | 122 2:37 20:20 | 20th= | 120 2:41 23:01 | 28th | 146 2:38 25:39 | 7th= | 142 2:28 28:07 | 35th | 141 2:07 30:14 | 5th= | 138 2:06 32:20 | 24th | 137 3:04 35:24 | 8th= | 134 3:16 38:40 | 7th | 126 1:00 39:40 | 3rd= | 121 5:10 44:50 | 22nd | 120 1:29 46:19 | 42nd | 144 3:13 49:32 | 18th= | 143 2:01 51:33 | 29th= | 140 3:05 54:38 | 12th | 138 0:58 55:36 | 2nd | 135 6:26 62:02 | 15th | 134 1:51 63:53 | 9th | 128 3:21 67:14 | 5th= | 133 6:31 73:45 | 10th | 132 1:32 75:17 | 6th | 131 1:02 76:19 | 7th= | 130 4:43 81:02 | 5th | 127 2:22 83:24 | 6th | 124 3:53 87:17 | 9th | 123 1:36 88:53 | 5th= | 148 2:28 91:21 | 5th | F1 0:32 91:53 | 14th= |
9th | 151 | Peter Taylor-Bray | SN | M21 | 92:00 | +9:32 | 147 1:22 1:22 | 2nd | 145 1:38 3:00 | 3rd= | 139 1:50 4:50 | 3rd | 138 1:33 6:23 | 4th= | 136 6:17 12:40 | 20th | 134 1:31 14:11 | 9th= | 125 1:04 15:15 | 13th= | 122 2:22 17:37 | 9th= | 120 2:19 19:56 | 6th= | 146 2:30 22:26 | 6th | 142 1:52 24:18 | 7th | 141 2:12 26:30 | 11th= | 138 1:43 28:13 | 3rd | 137 2:50 31:03 | 2nd= | 134 3:14 34:17 | 6th | 126 1:00 35:17 | 3rd= | 121 4:19 39:36 | 7th | 120 2:12 41:48 | 58th | 144 3:04 44:52 | 15th | 143 1:12 46:04 | 2nd= | 140 2:36 48:40 | 1st | 138 1:39 50:19 | 57th= | 135 6:46 57:05 | 16th | 134 2:05 59:10 | 20th= | 128 4:02 63:12 | 18th= | 133 6:36 69:48 | 11th | 132 1:34 71:22 | 7th | 131 1:05 72:27 | 13th= | 130 4:55 77:22 | 7th | 127 2:40 80:02 | 18th | 124 5:24 85:26 | 38th | 123 2:11 87:37 | 33rd | 148 3:41 91:18 | 38th | F1 0:42 92:00 | 39th= |
10th | 169 | Ben Windsor | DRONGO | M21 | 94:42 | +12:14 | 147 1:46 1:46 | 13th | 145 1:58 3:44 | 23rd= | 139 2:13 5:57 | 23rd= | 138 1:40 7:37 | 11th | 135 6:05 13:42 | 8th= | 134 1:48 15:30 | 6th | 126 0:53 16:23 | 1st | 121 4:20 20:43 | 8th | 120 1:13 21:56 | 22nd= | 146 3:01 24:57 | 17th | 142 2:49 27:46 | 41st | 141 2:31 30:17 | 20th= | 138 2:02 32:19 | 21st | 136 6:01 38:20 | 14th= | 134 1:32 39:52 | 13th= | 125 1:06 40:58 | 19th= | 122 2:33 43:31 | 13th= | 120 3:16 46:47 | 48th | 144 2:43 49:30 | 7th | 143 1:54 51:24 | 23rd | 140 2:58 54:22 | 10th | 138 1:05 55:27 | 10th= | 137 3:20 58:47 | 15th | 134 3:58 62:45 | 32nd | 128 3:51 66:36 | 12th | 133 6:23 72:59 | 8th= | 132 1:54 74:53 | 20th= | 131 1:11 76:04 | 22nd= | 130 4:56 81:00 | 8th= | 127 2:23 83:23 | 7th | 124 6:26 89:49 | 45th | 123 1:47 91:36 | 18th | 148 2:35 94:11 | 12th= | F1 0:31 94:42 | 12th= |
11th | 145 | Joe Sunley | WCOC | M21 | 96:20 | +13:52 | 144 2:08 2:08 | 1st | 143 2:35 4:43 | 44th | 140 2:44 7:27 | 4th | 138 1:06 8:33 | 13th= | 136 6:13 14:46 | 19th | 134 1:30 16:16 | 8th | 126 1:06 17:22 | 19th= | 121 4:45 22:07 | 17th | 120 1:46 23:53 | 51st= | 147 2:37 26:30 | 6th | 145 1:57 28:27 | 21st= | 139 2:12 30:39 | 21st= | 138 1:59 32:38 | 37th | 137 3:12 35:50 | 11th | 134 3:22 39:12 | 11th= | 125 1:24 40:36 | 44th | 122 2:35 43:11 | 16th= | 120 2:46 45:57 | 33rd | 146 2:45 48:42 | 12th | 142 2:23 51:05 | 34th | 141 2:52 53:57 | 32nd | 138 1:55 55:52 | 13th | 135 7:04 62:56 | 19th= | 134 2:08 65:04 | 25th= | 128 3:44 68:48 | 11th | 133 7:11 75:59 | 14th | 132 1:59 77:58 | 23rd | 131 1:02 79:00 | 7th= | 130 5:00 84:00 | 11th | 127 2:39 86:39 | 15th= | 124 3:59 90:38 | 12th | 123 2:18 92:56 | 35th | 148 2:52 95:48 | 19th | F1 0:32 96:20 | 14th= |
12th | 127 | Tommy Rollins | SN | M18 | 96:55 | +14:27 | 147 1:38 1:38 | 9th | 145 1:50 3:28 | 11th= | 139 2:04 5:32 | 11th= | 138 1:51 7:23 | 25th= | 136 6:01 13:24 | 14th= | 134 1:26 14:50 | 7th | 125 1:02 15:52 | 12th | 122 2:31 18:23 | 12th | 120 2:31 20:54 | 18th | 146 5:21 26:15 | 37th | 142 1:51 28:06 | 6th | 141 2:07 30:13 | 5th= | 138 2:10 32:23 | 26th= | 137 3:01 35:24 | 5th= | 134 3:20 38:44 | 10th | 126 1:02 39:46 | 8th= | 121 6:05 45:51 | 41st | 120 1:02 46:53 | 3rd= | 144 2:44 49:37 | 8th | 143 2:10 51:47 | 38th | 140 2:53 54:40 | 8th | 138 1:02 55:42 | 5th= | 135 6:23 62:05 | 13th | 134 1:55 64:00 | 10th | 128 3:24 67:24 | 7th= | 133 8:17 75:41 | 26th | 132 2:14 77:55 | 33rd | 131 1:11 79:06 | 22nd= | 130 5:32 84:38 | 22nd | 127 2:24 87:02 | 8th | 124 4:54 91:56 | 31st | 123 1:45 93:41 | 13th= | 148 2:39 96:20 | 15th= | F1 0:35 96:55 | 24th= |
13th | 138 | Daniel Spencer | WCOC | M21 | 99:48 | +17:20 | 144 2:15 2:15 | 2nd | 143 2:41 4:56 | 47th | 140 3:17 8:13 | 15th | 138 1:06 9:19 | 13th= | 135 6:05 15:24 | 8th= | 134 1:58 17:22 | 12th= | 125 0:59 18:21 | 6th= | 122 2:42 21:03 | 26th= | 120 3:04 24:07 | 40th | 147 2:38 26:45 | 7th | 145 1:48 28:33 | 9th | 139 2:14 30:47 | 25th | 138 1:57 32:44 | 32nd= | 136 8:04 40:48 | 41st | 134 1:36 42:24 | 19th= | 126 1:03 43:27 | 12th= | 121 5:15 48:42 | 24th | 120 1:05 49:47 | 10th= | 146 2:40 52:27 | 10th | 142 2:16 54:43 | 29th | 141 2:17 57:00 | 16th | 138 1:45 58:45 | 4th | 137 3:16 62:01 | 13th | 134 3:28 65:29 | 14th | 128 5:39 71:08 | 40th= | 133 7:13 78:21 | 16th | 132 1:44 80:05 | 12th | 131 1:28 81:33 | 39th= | 130 5:31 87:04 | 21st | 127 2:46 89:50 | 21st | 124 4:08 93:58 | 18th | 123 1:55 95:53 | 21st | 148 3:19 99:12 | 31st= | F1 0:36 99:48 | 27th= |
14th | 153 | Finlay Todd | INVOC | M21 | 100:05 | +17:37 | 147 1:44 1:44 | 11th | 145 1:54 3:38 | 17th= | 139 2:01 5:39 | 9th | 138 1:29 7:08 | 1st | 137 3:22 10:30 | 18th | 134 3:56 14:26 | 31st | 126 1:41 16:07 | 50th= | 121 4:16 20:23 | 6th | 120 1:04 21:27 | 8th= | 144 2:46 24:13 | 10th | 143 2:47 27:00 | 48th | 140 3:27 30:27 | 25th | 138 1:06 31:33 | 13th= | 135 7:34 39:07 | 29th | 134 2:33 41:40 | 49th | 125 1:26 43:06 | 46th= | 122 2:44 45:50 | 29th= | 120 2:52 48:42 | 35th | 146 3:31 52:13 | 30th | 142 2:34 54:47 | 38th | 141 2:12 56:59 | 11th= | 138 1:37 58:36 | 2nd | 136 6:04 64:40 | 16th | 134 1:40 66:20 | 25th | 128 4:50 71:10 | 27th | 133 8:04 79:14 | 23rd= | 132 2:04 81:18 | 27th | 131 1:45 83:03 | 47th | 130 5:21 88:24 | 17th= | 127 2:38 91:02 | 14th | 124 4:05 95:07 | 16th= | 123 1:58 97:05 | 22nd= | 148 2:33 99:38 | 10th= | F1 0:27 100:05 | 6th= |
15th | 111 | Rudi Paul | STAG | M21 | 102:57 | +20:29 | 144 2:53 2:53 | 13th | 143 1:14 4:07 | 5th | 140 3:35 7:42 | 30th= | 138 1:11 8:53 | 25th= | 136 8:18 17:11 | 44th | 134 1:32 18:43 | 13th= | 126 1:12 19:55 | 23rd | 121 5:35 25:30 | 33rd= | 120 2:31 28:01 | 61st | 147 2:40 30:41 | 8th= | 145 2:11 32:52 | 34th | 139 2:32 35:24 | 38th | 138 1:49 37:13 | 22nd= | 137 3:21 40:34 | 16th= | 134 3:59 44:33 | 33rd | 125 1:11 45:44 | 25th= | 122 2:37 48:21 | 20th= | 120 2:17 50:38 | 5th | 146 2:48 53:26 | 13th | 142 1:50 55:16 | 5th | 141 2:10 57:26 | 9th | 138 1:52 59:18 | 10th | 135 6:19 65:37 | 12th | 134 1:57 67:34 | 11th | 128 4:23 71:57 | 25th | 133 7:20 79:17 | 18th | 132 2:12 81:29 | 31st | 131 1:15 82:44 | 29th | 130 5:21 88:05 | 17th= | 127 6:01 94:06 | 47th | 124 4:23 98:29 | 23rd | 123 1:31 100:00 | 1st= | 148 2:32 102:32 | 8th= | F1 0:25 102:57 | 4th |
16th | 135 | Julian Simpson | CLOK | M45 | 103:04 | +20:36 | 146 1:59 1:59 | 12th= | 142 2:11 4:10 | 21st= | 141 2:35 6:45 | 24th | 138 3:07 9:52 | 56th | 136 7:08 17:00 | 30th | 134 1:47 18:47 | 30th= | 125 1:11 19:58 | 25th= | 122 2:40 22:38 | 23rd | 120 3:15 25:53 | 47th | 144 3:13 29:06 | 18th= | 143 1:50 30:56 | 20th= | 140 3:19 34:15 | 17th | 138 1:12 35:27 | 27th= | 137 3:37 39:04 | 28th | 134 3:30 42:34 | 16th | 126 1:06 43:40 | 19th= | 121 4:42 48:22 | 16th | 120 1:17 49:39 | 27th | 147 4:23 54:02 | 32nd | 145 1:54 55:56 | 17th= | 139 2:13 58:09 | 23rd= | 138 1:51 60:00 | 25th= | 135 7:04 67:04 | 19th= | 134 2:01 69:05 | 17th | 128 5:14 74:19 | 37th= | 133 7:33 81:52 | 19th | 132 3:02 84:54 | 46th | 131 1:25 86:19 | 38th | 130 5:13 91:32 | 14th | 127 3:03 94:35 | 28th | 124 3:40 98:15 | 6th | 123 1:37 99:52 | 8th | 148 2:44 102:36 | 17th | F1 0:28 103:04 | 8th |
17th | 14 | Michael Bishenden | EUOC | M18 | 103:05 | +20:37 | 146 1:55 1:55 | 10th= | 142 1:53 3:48 | 8th= | 141 2:32 6:20 | 22nd | 138 1:58 8:18 | 17th | 135 6:54 15:12 | 17th | 134 2:09 17:21 | 27th= | 126 1:47 19:08 | 53rd= | 121 5:35 24:43 | 33rd= | 120 1:09 25:52 | 14th= | 144 3:09 29:01 | 17th | 143 1:52 30:53 | 22nd | 140 3:18 34:11 | 16th | 138 1:17 35:28 | 34th= | 136 8:26 43:54 | 47th | 134 1:36 45:30 | 19th= | 125 1:16 46:46 | 29th= | 122 2:42 49:28 | 26th= | 120 2:30 51:58 | 16th= | 147 3:19 55:17 | 18th | 145 2:02 57:19 | 28th= | 139 2:03 59:22 | 10th | 138 1:45 61:07 | 16th= | 137 4:42 65:49 | 49th | 134 3:34 69:23 | 19th | 128 4:25 73:48 | 26th | 133 9:23 83:11 | 37th | 132 1:49 85:00 | 16th= | 131 1:13 86:13 | 28th | 130 5:25 91:38 | 19th | 127 3:12 94:50 | 32nd | 124 3:44 98:34 | 8th | 123 1:45 100:19 | 13th= | 148 2:23 102:42 | 4th | F1 0:23 103:05 | 2nd= |
18th | 66 | Finlay Johnson | SROC | M21 | 103:29 | +21:01 | 146 2:07 2:07 | 18th | 142 1:46 3:53 | 1st= | 141 2:03 5:56 | 3rd= | 138 1:57 7:53 | 15th= | 136 5:54 13:47 | 11th | 134 6:53 20:40 | 62nd | 125 3:44 24:24 | 65th | 122 2:36 27:00 | 19th | 120 2:27 29:27 | 13th | 144 2:18 31:45 | 1st | 143 1:44 33:29 | 18th | 140 3:39 37:08 | 33rd | 138 1:07 38:15 | 19th= | 137 3:15 41:30 | 12th | 134 4:02 45:32 | 35th= | 126 1:02 46:34 | 8th= | 121 4:39 51:13 | 13th | 120 1:03 52:16 | 7th | 147 3:03 55:19 | 13th= | 145 1:52 57:11 | 14th= | 139 1:57 59:08 | 5th= | 138 1:52 61:00 | 28th | 135 7:21 68:21 | 26th | 134 2:04 70:25 | 19th | 128 4:10 74:35 | 21st | 133 6:51 81:26 | 12th | 132 2:02 83:28 | 25th | 131 1:03 84:31 | 9th= | 130 5:33 90:04 | 23rd | 127 2:50 92:54 | 22nd | 124 4:41 97:35 | 29th | 123 2:20 99:55 | 36th= | 148 2:58 102:53 | 20th= | F1 0:36 103:29 | 27th= |
19th | 119 | Andrew Preston | SYO | M45 | 104:10 | +21:42 | 147 1:49 1:49 | 14th | 145 2:00 3:49 | 26th= | 139 2:06 5:55 | 16th | 138 1:43 7:38 | 14th | 136 7:17 14:55 | 32nd | 134 1:37 16:32 | 22nd | 125 1:16 17:48 | 29th= | 122 2:48 20:36 | 31st | 120 3:12 23:48 | 44th | 146 3:04 26:52 | 19th | 142 2:11 29:03 | 21st= | 141 2:21 31:24 | 17th | 138 2:10 33:34 | 26th= | 137 3:21 36:55 | 16th= | 134 4:01 40:56 | 34th | 126 1:41 42:37 | 50th= | 121 5:49 48:26 | 39th | 120 1:12 49:38 | 20th= | 144 3:13 52:51 | 18th= | 143 2:55 55:46 | 51st | 140 4:01 59:47 | 41st | 138 1:15 61:02 | 30th | 135 7:27 68:29 | 27th | 134 2:11 70:40 | 30th= | 128 4:14 74:54 | 22nd | 133 7:56 82:50 | 22nd | 132 1:53 84:43 | 19th | 131 1:23 86:06 | 35th | 130 5:34 91:40 | 24th | 127 3:07 94:47 | 30th | 124 4:10 98:57 | 19th | 123 1:50 100:47 | 19th | 148 2:49 103:36 | 18th | F1 0:34 104:10 | 22nd= |
20th | 162 | Laurence Ward | INT | M18 | 105:31 | +23:03 | 146 1:48 1:48 | 7th | 142 3:22 5:10 | 49th | 141 2:31 7:41 | 20th= | 138 1:59 9:40 | 18th= | 136 7:28 17:08 | 34th | 134 1:34 18:42 | 17th= | 125 1:06 19:48 | 19th= | 122 2:53 22:41 | 34th | 120 3:22 26:03 | 50th | 144 2:52 28:55 | 11th | 143 1:55 30:50 | 24th | 140 3:23 34:13 | 21st | 138 1:30 35:43 | 52nd | 137 3:25 39:08 | 20th= | 134 3:24 42:32 | 13th | 126 1:05 43:37 | 16th= | 121 4:34 48:11 | 11th | 120 1:09 49:20 | 14th= | 147 5:22 54:42 | 36th | 145 2:17 56:59 | 39th= | 139 1:58 58:57 | 7th= | 138 1:50 60:47 | 24th | 135 9:07 69:54 | 50th | 134 2:07 72:01 | 24th | 128 4:19 76:20 | 24th | 133 8:51 85:11 | 29th= | 132 1:47 86:58 | 14th= | 131 1:03 88:01 | 9th= | 130 5:16 93:17 | 15th= | 127 2:59 96:16 | 25th | 124 3:54 100:10 | 10th | 123 1:45 101:55 | 13th= | 148 2:58 104:53 | 20th= | F1 0:38 105:31 | 31st= |
21st | 96 | Adam Methven | BKO | M20 | 106:06 | +23:38 | 144 2:52 2:52 | 12th | 143 1:13 4:05 | 4th | 140 3:20 7:25 | 18th | 138 1:08 8:33 | 22nd= | 135 7:42 16:15 | 32nd= | 134 2:00 18:15 | 15th= | 125 1:04 19:19 | 13th= | 122 2:17 21:36 | 7th= | 120 2:29 24:05 | 15th | 147 4:11 28:16 | 30th | 145 1:46 30:02 | 8th | 139 2:08 32:10 | 18th | 138 1:36 33:46 | 7th | 136 5:42 39:28 | 9th | 134 1:23 40:51 | 5th | 126 4:04 44:55 | 65th | 121 4:33 49:28 | 10th | 120 2:18 51:46 | 59th | 146 2:38 54:24 | 7th= | 142 1:56 56:20 | 12th | 141 2:02 58:22 | 2nd | 138 1:57 60:19 | 15th= | 137 3:01 63:20 | 5th= | 134 3:48 67:08 | 25th | 128 4:58 72:06 | 31st= | 133 13:17 85:23 | 48th | 132 1:36 86:59 | 8th | 131 1:01 88:00 | 6th | 130 6:11 94:11 | 29th | 127 2:36 96:47 | 13th | 124 4:05 100:52 | 16th= | 123 1:43 102:35 | 11th= | 148 2:58 105:33 | 20th= | F1 0:33 106:06 | 18th= |
22nd | 75 | Thomas Laraia | EUOC | M21 | 107:07 | +24:39 | 146 4:57 4:57 | 21st | 142 3:45 8:42 | 55th | 141 3:14 11:56 | 42nd | 138 1:59 13:55 | 18th= | 135 8:22 22:17 | 40th | 134 2:08 24:25 | 25th= | 126 1:13 25:38 | 24th | 121 5:34 31:12 | 31st= | 120 1:24 32:36 | 34th= | 144 3:17 35:53 | 22nd | 143 4:28 40:21 | 57th | 140 3:59 44:20 | 40th | 138 1:11 45:31 | 25th= | 136 6:23 51:54 | 21st | 134 2:01 53:55 | 41st= | 125 1:11 55:06 | 25th= | 122 2:37 57:43 | 20th= | 120 2:36 60:19 | 21st | 147 3:10 63:29 | 16th | 145 1:55 65:24 | 19th | 139 2:18 67:42 | 28th= | 138 1:54 69:36 | 30th | 137 3:28 73:04 | 22nd | 134 3:31 76:35 | 17th | 128 3:58 80:33 | 15th | 133 6:57 87:30 | 13th | 132 1:56 89:26 | 22nd | 131 1:11 90:37 | 22nd= | 130 4:56 95:33 | 8th= | 127 2:39 98:12 | 15th= | 124 4:13 102:25 | 20th | 123 1:43 104:08 | 11th= | 148 2:33 106:41 | 10th= | F1 0:26 107:07 | 5th |
